Brókeres en Suecia
Entidades activas autorizadas por el supervisor de Suecia y habilitadas para trabajar con órdenes de clientes. Fuente: registro de la ESMA.
| Entidad | Autorizada | Autorizado a |
|---|---|---|
| 516406-0138 | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| ABG Sundal Collier AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| AddEqt AB | 2023 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Adecla AB | 2014 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | 2014 | ejecutar órdenes |
| Alfa Invest AB | 2017 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Alpcot AB | 2018 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Alvine Capital AB | 2023 | recibir y transmitir órdenes |
| Aqurat Fondkommission AB | 2008 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Avanza Bank AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| B & P Fund Services Aktiebolag | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Bergs Securities AB | 2017 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| BetterWealth FTS AB | 2018 | recibir y transmitir órdenes |
| Circle Capital AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Citroneer AB | 2019 | recibir y transmitir órdenes |
| Coeli Wealth Management AB | 2016 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Consensus Asset Management AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Corpura Fondkommission AB | 2016 | recibir y transmitir órdenes |
| DCap Capital Partners AB | 2022 | recibir y transmitir órdenes |
| DNB Carnegie Investment Bank AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| East Capital Financial Services AB | 2016 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Eminova Fondkommission AB | 2013 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Evida AB | 2017 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Evisens Securities Services AB | 2022 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Fair Investments Sweden AB | 2012 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Falkenbergs Sparbank AB | 2025 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Fidante Partners AB | 2022 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| FoF Family Asset Management AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes |
| Fondo Solutions AB | 2020 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Formue Sverige Aktiebolag | 2008 | recibir y transmitir órdenes |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Gottex Securities AB | 2015 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| ICA Banken AB | 2012 | ejecutar órdenes |
| Indecap AB | 2007 | ejecutar órdenes |
| Intervalor AB | 2026 | recibir y transmitir órdenes |
| Inverde AB | 2022 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Investerum AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| JLL Transaction Services AB | 2009 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| JRS Asset Management AB | 2008 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Linné Kapitalförvaltning AB | 2013 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Lyra Financial Wealth AB | 2016 | recibir y transmitir órdenes |
| Mangold Fondkommission AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Max Matthiessen Värdepapper AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Meriti Capital AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Montrose by Carnegie AB | 2026 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch | 2017 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Nordea Investment Management AB- Sucursal em Portugal | 2022 | recibir y transmitir órdenes |
| Nordea Investment Management AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB NUF | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige | 1900 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Nordea Investment Management AB, German Branch | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Nordic Issuing AB | 2021 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Nordnet Bank AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| NORDNET BANK NUF | 2004 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Oberon Family Office AB | 2019 | recibir y transmitir órdenes |
| Ölands Bank AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Opti Sverige AB | 2016 | recibir y transmitir órdenes |
| PAM Capital AB | 2021 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Pareto Securities AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| PARETO SECURITIES AB NUF | 2016 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Partner Fondkommission AB | 2008 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Placerum Kapitalförvaltning AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes |
| Placing Corporate Finance Sverige AB | 2022 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Redeye Capital AB | 2023 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Redeye Corporate Finance AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Safe Return Asset Management Nordic AB | 2011 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Säkra VP AB | 2015 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SAVR AB | 2022 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SEB Asset Management AB | 2023 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SEB ASSET MANAGEMENT AB NUF | 2026 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SEB Asset Management, Danmark, filial af SEB Asset Management AB, Sverige | 2024 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SIP Nordic Fondkommission AB | 2008 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sirius Asset Management AB | 2022 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Skandia Investment Management Aktiebolag | 2013 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Skandiabanken Aktiebolag (publ) | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch | 2017 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak NUF | 1994 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG BRANCH | 2020 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Söderberg & Partners Wealth Management AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Alingsås AB | 2010 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Blekinge AB (publ) | 2026 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Eken AB | 2008 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Göinge AB | 2008 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Lidköping AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Rekarne AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Sjuhärad AB (publ) | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Skåne AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Skaraborg AB (publ) | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Sparbanken Syd | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Statkraft Financial Energy AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Stockholm Corporate Finance AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes |
| Strandberg Kapitalförvaltning AB | 2015 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Strivo AB | 2010 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Svensk Kraftmäkling AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Svenska Handelsbanken AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), LUXEMBOURG BRANCH | 1992 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF | 1997 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Swedbank AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| SWEDBANK AB NUF | 2019 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| TriOptima AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Varbergs Sparbank AB (publ) | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Västra Hamnen Corporate Finance AB | 2017 | recibir y transmitir órdenes |
| Vator Securities AB | 2013 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Vimmerby Sparbank AB | 2007 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Wictor Family Office AB | 2017 | recibir y transmitir órdenes · ejecutar órdenes |
| Wilton Row Capital AB | 2017 | recibir y transmitir órdenes |
Fuente: ESMA — registro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Finansinspektionen (FI) · 2026-08-26