Courtiers en Grèce
Sociétés actives agréées par l'autorité de Grèce et habilitées à traiter les ordres des clients. Source : registre de l'ESMA.
| Société | Agréée en | Autorisée à |
|---|---|---|
| A. SARRIS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| AEGEAN BALTIC | 2010 | recevoir et transmettre les ordres |
| ALPHA BANK | 1925 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| ALPHA BANK S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2021 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT S.A. | 2014 | recevoir et transmettre les ordres |
| ATTICA ΒΑΝΚ S.A. | 1925 | recevoir et transmettre les ordres |
| AXON SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| BANK OF KARDITSA | 1994 | recevoir et transmettre les ordres |
| BETA SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| BLOCKMAZE GREECE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | 2010 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| CHANIA BANK | 1995 | recevoir et transmettre les ordres |
| CYCLOS SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| DXA CAPITAL INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2023 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| DYNAMIC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres |
| EPIC INVESTMENT SERVICES AEPEY | 2008 | recevoir et transmettre les ordres |
| EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| EUROBANK ERGASIAS BANK | 1924 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| EUROXX SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| FAST FINANCE S.A. | 2011 | recevoir et transmettre les ordres |
| G.A. PERVANAS SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES COMPANY S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| GTX EU INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | recevoir et transmettre les ordres |
| HELLASFIN INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | recevoir et transmettre les ordres |
| JOHN CHR. MAVRIKIS SECURITIES COMPANY S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| KAPPA SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| KARAMANOF SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| KM CUBE INVESTMENT S.A. | 2017 | recevoir et transmettre les ordres |
| LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 1928 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| NATIONAL SECURITIES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| NCC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2022 | recevoir et transmettre les ordres |
| NORTHERN GREECE S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres |
| NUNTIUS BROKERAGE AND INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| OPTIMA BANK | 1999 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| PANTELAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| PIRAEUS BANK | 1916 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| PIRAEUS SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| RESET FINANCE S.A. | 2024 | recevoir et transmettre les ordres |
| SAFE ADVISORS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2015 | recevoir et transmettre les ordres |
| SOLIDUS SECURITIES INVESTMENT SERVICES FIRM | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| STAVROS EMM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| THETIS CAPITAL S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres |
| VALUE BRIDGE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. | 2017 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| VIGOR FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| VIRTUO TRADE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| WEALTHYHOOD EUROPE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| WHITETIP INVESTMENTS AEPEY | 2016 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| ZACHARIAS G. PORTALAKIS S.A. | 2008 | recevoir et transmettre les ordres |
| ZOTOS S.A. | 2011 | recevoir et transmettre les ordres |
Source : ESMA — registre de l'Autorité européenne des marchés financiers. Hellenic Capital Market Commission (HCMC) · 2026-08-26