Courtiers en Lituanie
Sociétés actives agréées par l'autorité de Lituanie et habilitées à traiter les ordres des clients. Source : registre de l'ESMA.
| Société | Agréée en | Autorisée à |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| AB Artea bankas | 1992 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| AB SEB bankas | 1990 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| AIM invest, UAB | 2024 | recevoir et transmettre les ordres |
| AJD Capital, UAB | 2010 | recevoir et transmettre les ordres |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | exécuter les ordres |
| Fundvest UAB | 2022 | exécuter les ordres |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | exécuter les ordres |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | recevoir et transmettre les ordres |
| UAB Aria Securities | 2026 | recevoir et transmettre les ordres |
| UAB BLB Capital | 2025 | recevoir et transmettre les ordres |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
| UAB Genus Family Office | 2015 | exécuter les ordres |
| UAB Taurus wealth | 2022 | recevoir et transmettre les ordres |
| UAB Uniqum capital | 2021 | recevoir et transmettre les ordres · exécuter les ordres |
Source : ESMA — registre de l'Autorité européenne des marchés financiers. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26