Intermediari in Danimarca
Società attive autorizzate dall'autorità di Danimarca e abilitate a trattare ordini dei clienti. Fonte: registro dell'ESMA.
| Società | Autorizzata | Può |
|---|---|---|
| A/S Global Risk Management Ltd. Fondsmæglerselskab | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Absalon Capital Fondsmæglerselskab A/S | 1997 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Accunia Fondsmæglerselskab A/S | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| ACM Forvaltning A/S | 2026 | ricevere e trasmettere ordini |
| AL Sydbank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Alphadyne Asset Management Fondsmæglerselskab (Europe) A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| ArthaScope Kapitalforvaltning A/S | 2015 | ricevere e trasmettere ordini |
| Assure Fondsmæglerselskab A/S | 2013 | ricevere e trasmettere ordini |
| AYA ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 2013 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Balling Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Balyasny Asset Management (Europe) Fondsmæglerselskab A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 1999 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Borbjerg Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige | 2010 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 1997 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Capital Four AIFM A/S | 2014 | ricevere e trasmettere ordini |
| Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Core Property P/S | 2014 | ricevere e trasmettere ordini |
| Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S | 2010 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Danske Andelskassers Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Danske Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Danske Bank A/S | 2013 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| DANSKE BANK A/S NUF | 1999 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Den Jyske Sparekasse | 1985 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Direct Hedge Danmark Fondsmæglerselskab A/S | 2011 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Djurslands Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| DLR Kredit A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Dragsholm Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Embankment Fondsmæglerselskab A/S | 2026 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Endavu Fondsmæglerselskab A/S | 2023 | ricevere e trasmettere ordini |
| Facit Bank A/S | 2019 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Falcon Fondsmæglerselskab A/S | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Faster Andelskasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fondsmæglerselskab Hafnium Investment A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini |
| Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fondsmæglerselskabet Carbonwise A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fondsmæglerselskabet Investering &Tryghed A/S | 1997 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S | 2005 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fondsmæglerselskabet Marselis A/S | 2014 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fondsmæglerselskabet StockRate Asset Management A/S | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fondsmæglerselskabet Strategic Wealth Management A/S | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Formue Fondsmæglerselskab A/S | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| FORMUE- & INVESTERINGSPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB | 2001 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S | 1997 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Formuepleje A/S | 2006 | ricevere e trasmettere ordini |
| Freight Investor Services (Denmark) Fondsmæglerselskab A/S | 2022 | ricevere e trasmettere ordini |
| Frørup Andelskasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Frøslev-Mollerup Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fundamental Fondsmæglerselskab A/S | 1997 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fynske Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Garda Capital Partners Copenhagen Fondsmæglerselskab A/S | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Habro Fondsmæglerselskab A/S | 1997 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| HP Fondsmæglerselskab A/S | 2004 | ricevere e trasmettere ordini |
| Hvidbjerg Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| IWC Investment Partners A/S | 2016 | ricevere e trasmettere ordini |
| Jyske Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Jyske Bank A/S, Filiale Hamburg | 2014 | ricevere e trasmettere ordini |
| Jyske Realkredit A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Kenzi Wealth Fondsmæglerselskab A/S | 2021 | ricevere e trasmettere ordini |
| Kinnerton Credit Management A/S | 2019 | ricevere e trasmettere ordini |
| Klim Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini |
| Københavns Andelskasse under kontrol | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Kreditbanken A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lægernes Bank A/S | 1992 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lån & Spar Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lollands Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lunar Bank A/S | 2019 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Maj Bank A/S | 2015 | ricevere e trasmettere ordini |
| Merkur Andelskasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Mermaid Asset Management Fondsmæglerselskab A/S | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Middelfart Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Møns Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S | 2005 | ricevere e trasmettere ordini |
| North-East Family Office Fondsmæglerselskab A/S | 2017 | ricevere e trasmettere ordini |
| Nykredit Bank A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nykredit Realkredit A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Peel Hunt Europe Fondsmæglerselskab A/S | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| PenSam Bank A/S | 1990 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Pluto.markets Fondsmæglerselskab A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Prism Financial Products Fondsmæglerselskab A/S | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Realkredit Danmark A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Redwheel Europe Fondsmæglerselskab A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini |
| Ringkjøbing Landbobank. Aktieselskab | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Rise Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Rønde Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini |
| Saxo Bank A/S | 2001 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Saxo Bank A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Saxo Bank A/S, organizační složka | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Saxo Privatbank A/S | 2010 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S | 2019 | ricevere e trasmettere ordini |
| SJF Bank | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Skjern Bank A/S | 1906 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sønderhå-Hørsted Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparekassen Bredebro | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparekassen Danmark | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparekassen Kronjylland | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparekassen Sjælland | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparekassen Thy | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sterna Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sydjysk Sparekasse | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S | 2014 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| TOTALKREDIT A/S | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UNIK Formue Fondsmæglerselskab A/S | 2025 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| ValRimia Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Whitecroft Capital Fondsmæglerselskab A/S | 2023 | ricevere e trasmettere ordini |
| YardHouse Capital Group Fondsmæglerselskab A/S | 2024 | ricevere e trasmettere ordini |
Fonte: ESMA — registro dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Finanstilsynet · 2026-08-26