Intermediari in Finlandia
Società attive autorizzate dall'autorità di Finlandia e abilitate a trattare ordini dei clienti. Fonte: registro dell'ESMA.
| Società | Autorizzata | Può |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | ricevere e trasmettere ordini |
| Aktia Bank plc | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | ricevere e trasmettere ordini |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | ricevere e trasmettere ordini |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | ricevere e trasmettere ordini |
| Avain Säästöpankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | ricevere e trasmettere ordini |
| Bank of Åland Plc | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Botnia Andelsbank | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | ricevere e trasmettere ordini |
| Confido Capital Oy | 2009 | ricevere e trasmettere ordini |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Emittor Oy | 2019 | ricevere e trasmettere ordini |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Evli Plc | 2022 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Finlandia Group Plc | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Forea Capital Oy | 2015 | ricevere e trasmettere ordini |
| Front Capital Ltd | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | ricevere e trasmettere ordini |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | ricevere e trasmettere ordini |
| Innovestor Ltd | 2015 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| KJK Capital Oy | 2012 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | ricevere e trasmettere ordini |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | ricevere e trasmettere ordini |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Multian Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Municipality Finance Plc | 2018 | eseguire ordini |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nagu Andelsbank | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nordea Bank Abp | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Obsido Oy | 2010 | ricevere e trasmettere ordini |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| OP Custody Ltd | 2017 | ricevere e trasmettere ordini |
| OP Retail Customers plc | 2019 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | ricevere e trasmettere ordini |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Power-Deriva Oy | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | ricevere e trasmettere ordini |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| S-Bank Plc | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | ricevere e trasmettere ordini |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | ricevere e trasmettere ordini |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | ricevere e trasmettere ordini |
| Someron Säästöpankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Springvest Oyj | 2016 | ricevere e trasmettere ordini |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | ricevere e trasmettere ordini |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | ricevere e trasmettere ordini |
| UB Asset Management filial | 2014 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | ricevere e trasmettere ordini |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
Fonte: ESMA — registro dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26