Intermediari in Lituania
Società attive autorizzate dall'autorità di Lituania e abilitate a trattare ordini dei clienti. Fonte: registro dell'ESMA.
| Società | Autorizzata | Può |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| AB Artea bankas | 1992 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| AB SEB bankas | 1990 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| AIM invest, UAB | 2024 | ricevere e trasmettere ordini |
| AJD Capital, UAB | 2010 | ricevere e trasmettere ordini |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | eseguire ordini |
| Fundvest UAB | 2022 | eseguire ordini |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | eseguire ordini |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | ricevere e trasmettere ordini |
| UAB Aria Securities | 2026 | ricevere e trasmettere ordini |
| UAB BLB Capital | 2025 | ricevere e trasmettere ordini |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| UAB Genus Family Office | 2015 | eseguire ordini |
| UAB Taurus wealth | 2022 | ricevere e trasmettere ordini |
| UAB Uniqum capital | 2021 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
Fonte: ESMA — registro dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26