Intermediari in Svezia
Società attive autorizzate dall'autorità di Svezia e abilitate a trattare ordini dei clienti. Fonte: registro dell'ESMA.
| Società | Autorizzata | Può |
|---|---|---|
| 516406-0138 | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| ABG Sundal Collier AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| AddEqt AB | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Adecla AB | 2014 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | 2014 | eseguire ordini |
| Alfa Invest AB | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Alpcot AB | 2018 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Alvine Capital AB | 2023 | ricevere e trasmettere ordini |
| Aqurat Fondkommission AB | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Avanza Bank AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| B & P Fund Services Aktiebolag | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Bergs Securities AB | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| BetterWealth FTS AB | 2018 | ricevere e trasmettere ordini |
| Circle Capital AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Citroneer AB | 2019 | ricevere e trasmettere ordini |
| Coeli Wealth Management AB | 2016 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Consensus Asset Management AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Corpura Fondkommission AB | 2016 | ricevere e trasmettere ordini |
| DCap Capital Partners AB | 2022 | ricevere e trasmettere ordini |
| DNB Carnegie Investment Bank AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| East Capital Financial Services AB | 2016 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Eminova Fondkommission AB | 2013 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Evida AB | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Evisens Securities Services AB | 2022 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fair Investments Sweden AB | 2012 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Falkenbergs Sparbank AB | 2025 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Fidante Partners AB | 2022 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| FoF Family Asset Management AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini |
| Fondo Solutions AB | 2020 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Formue Sverige Aktiebolag | 2008 | ricevere e trasmettere ordini |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Gottex Securities AB | 2015 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| ICA Banken AB | 2012 | eseguire ordini |
| Indecap AB | 2007 | eseguire ordini |
| Intervalor AB | 2026 | ricevere e trasmettere ordini |
| Inverde AB | 2022 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Investerum AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| JLL Transaction Services AB | 2009 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| JRS Asset Management AB | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Linné Kapitalförvaltning AB | 2013 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Lyra Financial Wealth AB | 2016 | ricevere e trasmettere ordini |
| Mangold Fondkommission AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Max Matthiessen Värdepapper AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Meriti Capital AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Montrose by Carnegie AB | 2026 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nordea Investment Management AB- Sucursal em Portugal | 2022 | ricevere e trasmettere ordini |
| Nordea Investment Management AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB NUF | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige | 1900 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nordea Investment Management AB, German Branch | 2019 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nordic Issuing AB | 2021 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Nordnet Bank AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| NORDNET BANK NUF | 2004 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Oberon Family Office AB | 2019 | ricevere e trasmettere ordini |
| Ölands Bank AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Opti Sverige AB | 2016 | ricevere e trasmettere ordini |
| PAM Capital AB | 2021 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Pareto Securities AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| PARETO SECURITIES AB NUF | 2016 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Partner Fondkommission AB | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Placerum Kapitalförvaltning AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini |
| Placing Corporate Finance Sverige AB | 2022 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Redeye Capital AB | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Redeye Corporate Finance AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Safe Return Asset Management Nordic AB | 2011 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Säkra VP AB | 2015 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SAVR AB | 2022 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SEB Asset Management AB | 2023 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SEB ASSET MANAGEMENT AB NUF | 2026 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SEB Asset Management, Danmark, filial af SEB Asset Management AB, Sverige | 2024 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SIP Nordic Fondkommission AB | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sirius Asset Management AB | 2022 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Skandia Investment Management Aktiebolag | 2013 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Skandiabanken Aktiebolag (publ) | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak NUF | 1994 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG BRANCH | 2020 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Söderberg & Partners Wealth Management AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Alingsås AB | 2010 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Blekinge AB (publ) | 2026 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Eken AB | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Göinge AB | 2008 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Lidköping AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Rekarne AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Sjuhärad AB (publ) | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Skåne AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Skaraborg AB (publ) | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Sparbanken Syd | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Statkraft Financial Energy AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Stockholm Corporate Finance AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini |
| Strandberg Kapitalförvaltning AB | 2015 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Strivo AB | 2010 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Svensk Kraftmäkling AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Svenska Handelsbanken AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), LUXEMBOURG BRANCH | 1992 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF | 1997 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Swedbank AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| SWEDBANK AB NUF | 2019 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| TriOptima AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Varbergs Sparbank AB (publ) | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Västra Hamnen Corporate Finance AB | 2017 | ricevere e trasmettere ordini |
| Vator Securities AB | 2013 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Vimmerby Sparbank AB | 2007 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Wictor Family Office AB | 2017 | ricevere e trasmettere ordini · eseguire ordini |
| Wilton Row Capital AB | 2017 | ricevere e trasmettere ordini |
Fonte: ESMA — registro dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Finansinspektionen (FI) · 2026-08-26