ブルガリアの業者
ブルガリアの監督当局から免許を受け、顧客注文を扱うことを認められた営業中の会社です。出典はESMA登録簿。
| 会社 | 免許年 | 認められた業務 |
|---|---|---|
| "CAPITAL INVEST"JSC | 1999 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ABV Investments LTD | 1999 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ADAMANT CAPITAL PARTNERS | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Alaric Securities OOD | 2011 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ALLIANZ BANK BULGARIA | 1989 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AVC FINANS | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Axiom Invest Ltd. (former Nachman Capital LTd.) | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Balkan Advisory Company-IP"EAD | 2003 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| BenchMark Finance AD | 2004 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| BULBROKERS EAD | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| BULGARIAN DEVELOPMENT BANK | 1999 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK | 1996 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Capman AD | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| CENTRAL COOPERATIVE BANK | 1991 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| D COMMERCE BANK | 1999 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| De Novo EAD | 2011 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DELTASTOCK AD | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DILINGOVA FINANSOVA KOMPANIA | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DSK Bank | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DV INVEST EAD | 2002 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Elana Trading | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| EURO-FINANCE | 1996 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| EUROBANK BULGARIA | 1991 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Ever Financial AD (former FH EVER) | 1996 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| FACTORI | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Fibank | 1993 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| First Financial Brokerage House Ltd. | 1999 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| FOCAL POINT INVESTMENTS JSCo | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Global Clearing House OOD | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| GLOBAL FUNDS EXCHANGE AD (former EMIRATES WEALTH EAD) | 2007 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| GRAND CAPITAL LTD | 2015 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| INTERNATIONAL ASSET BANK | 1989 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| INVESTBANK JSC. | 1994 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| IP "INTERCAPITAL MARKETS" | 2003 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| IP FAVORIT CLS | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| KAROLL | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| MK Brokers (former D.I.S.L. SECURITIES) | 2005 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| REAL FINANCE | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Sofia International Securities | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| TBI Bank | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| TEXIM BANK AD | 1992 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| TOKUDA BANK | 1994 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Trading 212 | 2011 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UG MARKET | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Unicredit Bulbank | 1991 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UNITED BULGARIAN BANK | 1992 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UP TREND | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| VARCHEV FINANS | 2003 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Zagora Finacorp | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
出典: ESMA(欧州証券市場監督機構)登録簿。 Financial Supervision Commission (FSC) · 2026-08-26