チェコの業者
チェコの監督当局から免許を受け、顧客注文を扱うことを認められた営業中の会社です。出典はESMA登録簿。
| 会社 | 免許年 | 認められた業務 |
|---|---|---|
| 42 Financial Services a.s. | 2011 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Accredio, a.s. | 2017 | 注文の受付と取次ぎ |
| Across Wealth a.s. | 2023 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Air Bank a.s. | 2011 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Aisa International, s.r.o. | 2022 | 注文の受付と取次ぎ |
| AKCENTA CZ a.s. | 2009 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. | 2000 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ATLANTIK finanční trhy, a.s. | 2000 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AVANT Capital a.s. | 1993 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Banka CREDITAS a.s. | 2017 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| BH Securities a.s. | 1993 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Česká exportní banka, a.s. | 1995 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Česká spořitelna, a.s. | 1991 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 1964 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Citfin - Finanční trhy, a.s. | 2009 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Conseq Investment Management, a.s. | 2001 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. | 2009 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, a.s. | 2023 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| CYRRUS, a.s. | 1996 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Czech Asset Investments, a.s. | 2002 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Direct Fondee a.s. | 2021 | 注文の受付と取次ぎ |
| EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. | 1995 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Fichtner a.s. | 2020 | 注文の受付と取次ぎ |
| Fio banka, a.s. | 1994 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| IN Equity Czech Republic, o.c.p., a.s. | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| In Investments a.s. | 2025 | 注文の受付と取次ぎ |
| J&T BANKA, a.s. | 1992 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. | 1997 | 注文の受付と取次ぎ |
| Komerční banka, a.s. | 1992 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| MONETA Money Bank, a.s. | 1998 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Moventum a.s. | 2019 | 注文の受付と取次ぎ |
| Partners Securities, a.s. | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Patria Finance, a.s. | 2001 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PPF banka a.s. | 1992 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Raiffeisenbank a.s. | 1993 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Roklen360 a.s. | 1995 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| RSJ Custody s.r.o. | 2017 | 注文の受付と取次ぎ |
| RSJ Securities a.s. | 1995 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| RUBIKONFIN a.s. | 2022 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| TRINITY BANK a.s. | 2019 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1996 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| WOOD & Company Financial Services a.s. Oddzial w Polsce | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2002 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2014 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. | 2015 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| WOOD Retail Investments a.s. | 2023 | 注文の受付と取次ぎ |
| Yesper a.s. | 2026 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
出典: ESMA(欧州証券市場監督機構)登録簿。 Czech National Bank (CNB) · 2026-08-26