フィンランドの業者
フィンランドの監督当局から免許を受け、顧客注文を扱うことを認められた営業中の会社です。出典はESMA登録簿。
| 会社 | 免許年 | 認められた業務 |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| Aktia Bank plc | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | 注文の受付と取次ぎ |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | 注文の受付と取次ぎ |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | 注文の受付と取次ぎ |
| Avain Säästöpankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | 注文の受付と取次ぎ |
| Bank of Åland Plc | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Botnia Andelsbank | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | 注文の受付と取次ぎ |
| Confido Capital Oy | 2009 | 注文の受付と取次ぎ |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Emittor Oy | 2019 | 注文の受付と取次ぎ |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Evli Plc | 2022 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Finlandia Group Plc | 2009 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Forea Capital Oy | 2015 | 注文の受付と取次ぎ |
| Front Capital Ltd | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | 注文の受付と取次ぎ |
| Innovestor Ltd | 2015 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| KJK Capital Oy | 2012 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | 注文の受付と取次ぎ |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | 注文の受付と取次ぎ |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Multian Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Municipality Finance Plc | 2018 | 注文の執行 |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Nagu Andelsbank | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Nordea Bank Abp | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Obsido Oy | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| OP Custody Ltd | 2017 | 注文の受付と取次ぎ |
| OP Retail Customers plc | 2019 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Power-Deriva Oy | 2009 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | 注文の受付と取次ぎ |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| S-Bank Plc | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | 注文の受付と取次ぎ |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | 注文の受付と取次ぎ |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | 注文の受付と取次ぎ |
| Someron Säästöpankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Springvest Oyj | 2016 | 注文の受付と取次ぎ |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | 注文の受付と取次ぎ |
| UB Asset Management filial | 2014 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
出典: ESMA(欧州証券市場監督機構)登録簿。 Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26