ギリシャの業者
ギリシャの監督当局から免許を受け、顧客注文を扱うことを認められた営業中の会社です。出典はESMA登録簿。
| 会社 | 免許年 | 認められた業務 |
|---|---|---|
| A. SARRIS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AEGEAN BALTIC | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| ALPHA BANK | 1925 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ALPHA BANK S.A., LUXEMBOURG BRANCH | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ALPHA FINANCE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AMBROSIA CAPITAL HELLAS SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT S.A. | 2014 | 注文の受付と取次ぎ |
| ATTICA ΒΑΝΚ S.A. | 1925 | 注文の受付と取次ぎ |
| AXON SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| BANK OF KARDITSA | 1994 | 注文の受付と取次ぎ |
| BETA SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| BLOCKMAZE GREECE INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME | 2010 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| CHANIA BANK | 1995 | 注文の受付と取次ぎ |
| CYCLOS SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DXA CAPITAL INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2023 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DYNAMIC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| EPIC INVESTMENT SERVICES AEPEY | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| EUROBANK EQUITIES INVESTMENT FIRM S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| EUROBANK ERGASIAS BANK | 1924 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| EUROCORP INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| EUROTRUST INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| EUROXX SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| FAST FINANCE S.A. | 2011 | 注文の受付と取次ぎ |
| G.A. PERVANAS SECURITIES AND INVESTMENT SERVICES COMPANY S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| GTX EU INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | 注文の受付と取次ぎ |
| HELLASFIN INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| HELLENIC AMERICAN SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | 注文の受付と取次ぎ |
| JOHN CHR. MAVRIKIS SECURITIES COMPANY S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| KAPPA SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| KARAMANOF SECURITIES & INVESTMENT SERVICES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| KM CUBE INVESTMENT S.A. | 2017 | 注文の受付と取次ぎ |
| LEON DEPOLAS SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| MERIT SECURITIES A.E.P.E.Y. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| N. CHRYSSOCHOIDIS STOCK BROKERAGE S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 1928 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NATIONAL SECURITIES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NCC INVESTMENT SERVICES S.A. | 2022 | 注文の受付と取次ぎ |
| NORTHERN GREECE S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| NUNTIUS BROKERAGE AND INVESTMENT SERVICES SINGLE MEMBER S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| OPTIMA BANK | 1999 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PANTELAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PIRAEUS BANK | 1916 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PIRAEUS SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| RESET FINANCE S.A. | 2024 | 注文の受付と取次ぎ |
| SAFE ADVISORS INVESTMENT SERVICES S.A. | 2015 | 注文の受付と取次ぎ |
| SOLIDUS SECURITIES INVESTMENT SERVICES FIRM | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| STAVROS EMM. LAVRENTAKIS SECURITIES S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| THETIS CAPITAL S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| VALUE BRIDGE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. | 2017 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| VIGOR FINANCE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| VIRTUO TRADE SINGLE MEMBER INVESTMENT SERVICES S.A. | 2025 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| WEALTHYHOOD EUROPE INVESTMENT SERVICES S.A. | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| WHITETIP INVESTMENTS AEPEY | 2016 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ZACHARIAS G. PORTALAKIS S.A. | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| ZOTOS S.A. | 2011 | 注文の受付と取次ぎ |
出典: ESMA(欧州証券市場監督機構)登録簿。 Hellenic Capital Market Commission (HCMC) · 2026-08-26