リトアニアの業者
リトアニアの監督当局から免許を受け、顧客注文を扱うことを認められた営業中の会社です。出典はESMA登録簿。
| 会社 | 免許年 | 認められた業務 |
|---|---|---|
| "Swedbank", AB | 1993 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AB Artea bankas | 1992 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AB SEB bankas | 1990 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AIM invest, UAB | 2024 | 注文の受付と取次ぎ |
| AJD Capital, UAB | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| Evernord UAB FMĮ | 2014 | 注文の執行 |
| Fundvest UAB | 2022 | 注文の執行 |
| Revolut Securities Europe UAB | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Robinhood Europe UAB | 2025 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UAB „DeRISK Business Solutions“ | 2019 | 注文の執行 |
| UAB "GEROVES VALDYMAS" | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| UAB Aria Securities | 2026 | 注文の受付と取次ぎ |
| UAB BLB Capital | 2025 | 注文の受付と取次ぎ |
| UAB DriveWealth Europe | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UAB FMI ,,INVL Financial Advisors" | 2015 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UAB FMI ,,Myriad capital“ | 2016 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UAB FMI "KAPITALO SRAUTAI" | 2003 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UAB FMĮ "Orion Securities" | 2007 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UAB FMĮ OSUM Securities | 2009 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| UAB Genus Family Office | 2015 | 注文の執行 |
| UAB Taurus wealth | 2022 | 注文の受付と取次ぎ |
| UAB Uniqum capital | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
出典: ESMA(欧州証券市場監督機構)登録簿。 Bank of Lithuania (LSC) · 2026-08-26