ノルウェーの業者
ノルウェーの監督当局から免許を受け、顧客注文を扱うことを認められた営業中の会社です。出典はESMA登録簿。
| 会社 | 免許年 | 認められた業務 |
|---|---|---|
| ABG SUNDAL COLLIER ASA | 2001 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ABG Sundal Collier ASA Niederlassung Frankfurt am Main | 2010 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AK Jensen Limited | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| AK JENSEN NORWAY AS | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ALPHASPAR AS | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| ARCTIC ASSET MANAGEMENT AS | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| Arctic Asset Management AS, Stockholm Filial | 2016 | 注文の受付と取次ぎ |
| ARCTIC SECURITIES AS | 2007 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Arctic Securities AS, Branch Germany | 2020 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Arctic Securities AS, filial Sverige | 2013 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| BEAUFORT AS | 2017 | 注文の受付と取次ぎ |
| BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS | 1998 | 注文の受付と取次ぎ |
| CAPGUARD ASSET MANAGEMENT AS | 2007 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| CARN CAPITAL AS | 2016 | 注文の受付と取次ぎ |
| CENZIA AS | 2008 | 注文の受付と取次ぎ |
| CLARKSONS SECURITIES AS | 1996 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| CLEAVES SECURITIES AS | 2012 | 注文の受付と取次ぎ |
| CODA PARTNERS AS | 2025 | 注文の受付と取次ぎ |
| COLLIERS NORWAY AS | 2009 | 注文の受付と取次ぎ |
| CONNECTUM CAPITAL MANAGEMENT AS | 2007 | 注文の受付と取次ぎ |
| CYRUS CORPORATE FINANCE AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DEALFLOW AS | 2019 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DNB BANK ASA | 2002 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| DONE INVESTOR SERVICES AS | 2015 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| EQURO ISSUER SERVICES AS | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| FAZENDA SECURITIES AS | 2007 | 注文の受付と取次ぎ |
| FEARNLEY SECURITIES AS | 1996 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| FENDR PROJECT FINANCE AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| FINANSCO AS | 2012 | 注文の受付と取次ぎ |
| FIXRATE CAPITAL AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ |
| FOKUS KAPITALFORVALTNING AS | 2019 | 注文の受付と取次ぎ |
| FORMUE NORGE AS | 2003 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| FUNDINGPARTNER SECURITIES AS | 2022 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| FXC AS | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| GABLER INVESTMENTS AS | 2011 | 注文の受付と取次ぎ |
| GENERA AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ |
| GERSEMI ASSET MANAGEMENT AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ |
| GRIEG INVESTOR AS | 2007 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| HAUSTA KAPITALFORVALTNING AS | 2010 | 注文の受付と取次ぎ |
| HORISONT KAPITALFORVALTNING AS | 2013 | 注文の受付と取次ぎ |
| HWH ENERGIMEGLING AS | 2019 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ICAP ENERGY AS | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ICAP ENERGY AS, SUCURSAL EN ESPAÑA | 2011 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| INDUSTRIFINANS DIREKTE INVESTERINGER AS | 2006 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| INDUSTRIFINANS KAPITALFORVALTNING AS | 2012 | 注文の受付と取次ぎ |
| INVESTTECH COM AS | 2020 | 注文の受付と取次ぎ |
| KRAFT FINANS AS | 2007 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Kraft Finans Sverige Filial | 2025 | 注文の受付と取次ぎ |
| LEVANTOR ADVISORY AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ |
| NEWSEC INVESTMENT MANAGEMENT AS | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NEXT KAPITALFORVALTNING AS | 2022 | 注文の受付と取次ぎ |
| NJORD KAPITALFORVALTNING AS | 2018 | 注文の受付と取次ぎ |
| NJORD SECURITIES AS | 2006 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NORCAP AS | 2006 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NORDIC TRUSTEE SERVICES AS | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NORION EIENDOMSKAPITAL AS | 2022 | 注文の受付と取次ぎ |
| NORNE SECURITIES AS | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NORSE SECURITIES AS | 2010 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NORSELAB CREDIT MANAGEMENT AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ |
| NORSELAB INVESTMENT MANAGEMENT AS | 2020 | 注文の受付と取次ぎ |
| NRP PROJECT FINANCE AS | 2021 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| NRP Project Finance AS, filial i Sverige | 2022 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| ONTOGENY CORPORATE FINANCE AS | 2022 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| OSLO FINANS AS | 1999 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| OSLO MERCHANT PARTNERS CAPITAL AS | 2025 | 注文の受付と取次ぎ |
| PARETO SECURITIES AS | 2007 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Pareto Securities AS, Zweigniederlassung Frankfurt/M. | 2017 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PARETO SECURITIES, DANMARK, FILIAL AF PARETO SECURITIES AS, NORGE | 2012 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PENSUM ASSET MANAGEMENT AS | 2020 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PRIZE CAPITAL MARKETS AS | 2010 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PROCORP AS | 2019 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| PROPCAP AS | 2017 | 注文の受付と取次ぎ |
| REALNOR PROSJEKTFINANS AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ |
| REQ Sweden filial | 2024 | 注文の受付と取次ぎ |
| SB1 MARKETS AS | 2008 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SB1 Markets, filial i Sverige | 2025 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SECTOR CAPITAL AS | 2014 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SÖDERBERG & PARTNERS WEALTH MANAGEMENT AS | 2009 | 注文の受付と取次ぎ |
| SOGNE STRATEGIES NORWAY AS | 2024 | 注文の受付と取次ぎ |
| SPAREBANK 1 FORVALTNING AS | 2022 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 1994 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 2005 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SPAREBANK 1 SMN | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE | 2007 | 注文の受付と取次ぎ |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SPAREBANKEN MØRE | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SPAREBANKEN NORGE | 1997 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| STACK BY ME AS | 2023 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| STAVANGER ASSET MANAGEMENT AS | 2011 | 注文の受付と取次ぎ |
| STOREBRAND BANK ASA | 1997 | 注文の受付と取次ぎ |
| SVELLAND CAPITAL (NORWAY) AS | 2022 | 注文の受付と取次ぎ |
| SWISS LIFE ASSET MANAGERS TRANSACTIONS AS | 2012 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| Swiss Life Asset Managers Transactions AS, filial i Sverige | 2018 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| SYDVESTOR AS | 2000 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| VALIDUS EUROPE AS | 2024 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
| VERTU KAPITALFORVALTNING AS | 2014 | 注文の受付と取次ぎ · 注文の執行 |
出典: ESMA(欧州証券市場監督機構)登録簿。 Norwegian Financial Supervisory Authority · 2026-08-26