チェコの取引所に上場する企業
チェコの取引所に上場する70社。出典はブルームバーグの公開シンボル体系 OpenFIGI。
70社
| コード | 会社 | 取引所 |
|---|---|---|
| ANDR | ANDRITZ AG | Burza cenných papírů Praha |
| ATOMT | ATOMTRACE AS | Burza cenných papírů Praha |
| ATS | AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTEM | Burza cenných papírů Praha |
| BEZVA | BEZVAVLASY AS | Burza cenných papírů Praha |
| BVB | BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO | Burza cenných papírů Praha |
| CESP | CESKA SPORITELNA A.S. | Burza cenných papírů Praha |
| CEZ | CEZ AS | Burza cenných papírů Praha |
| COLOS | COLOSEUM HOLDING AS | Burza cenných papírů Praha |
| COLT | COLT CZ GROUP SE | Burza cenných papírů Praha |
| CSG | CSG NV | Burza cenných papírů Praha |
| CTPNV | CTP NV | Burza cenných papírů Praha |
| DBK | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | Burza cenných papírů Praha |
| DSPW | DOOSAN SKODA POWER AS | Burza cenných papírů Praha |
| DTE | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | Burza cenných papírů Praha |
| E4U | E4U AS ENERGY FOR YOU | Burza cenných papírů Praha |
| EMAN | EMAN A.S. | Burza cenných papírů Praha |
| ENAQ | ENERGOAQUA A.S. | Burza cenných papírů Praha |
| EOAN | E.ON SE | Burza cenných papírů Praha |
| EXMOC | EXXON MOBIL CORP | Burza cenných papírů Praha |
| FACC | FACC AG | Burza cenných papírů Praha |
| FILL | FILLAMENTUM | Burza cenných papírů Praha |
| FIXED | FIXED ZONE AS | Burza cenných papírů Praha |
| FTSHP | FOOTSHOP AS | Burza cenných papírů Praha |
| GEV | GEVORKYAN AS | Burza cenných papírů Praha |
| HEIA | HEINEKEN NV | Burza cenných papírů Praha |
| HWIO | HARDWARIO AS | Burza cenných papírů Praha |
| IIA | CPI EUROPE AG | Burza cenných papírů Praha |
| INTEC | INTEL CORP | Burza cenných papírů Praha |
| JUVE | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA | Burza cenných papírů Praha |
| KARO | KARO LEATHER AS | Burza cenných papírů Praha |
| KGH | KGHM POLSKA MIEDZ SA | Burza cenných papírů Praha |
| KLIKY | M&T 1997 AS | Burza cenných papírů Praha |
| KOFOL | KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS | Burza cenných papírů Praha |
| KOMB | KOMERCNI BANKA AS | Burza cenných papírů Praha |
| M2C | MARK2 CORP INVESTMENT SE | Burza cenných papírů Praha |
| MCDOC | MCDONALD'S CORP | Burza cenných papírů Praha |
| MICRC | MICROSOFT CORP | Burza cenných papírů Praha |
| MMCTE | MMCITE AS/CZ | Burza cenných papírů Praha |
| MOL | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | Burza cenných papírů Praha |
| MONET | MONETA MONEY BANK AS | Burza cenných papírů Praha |
| NLOK | GEN DIGITAL INC | Burza cenných papírů Praha |
| NOKIA | NOKIA OYJ | Burza cenných papírů Praha |
| OMV | OMV AG | Burza cenných papírů Praha |
| OTP | OTP BANK PLC | Burza cenných papírů Praha |
| PDVT | RMS MEZZANINE | Burza cenných papírů Praha |
| PEN | PHOTON ENERGY NV | Burza cenných papírů Praha |
| PINK | PILULKA LEKARNY AS | Burza cenných papírů Praha |
| PKN | ORLEN SA | Burza cenných papírů Praha |
| PKO | PKO BANK POLSKI SA | Burza cenných papírů Praha |
| PRAB | PRABOS PLUS AS | Burza cenných papírů Praha |
| PRIUA | PRIMOCO UAV SE | Burza cenných papírů Praha |
| RBAG | ERSTE GROUP BANK AG | Burza cenných papírů Praha |
| RBI | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | Burza cenných papírů Praha |
| RWE | RWE AG | Burza cenných papírů Praha |
| SABFG | SAB FINANCE AS | Burza cenných papírů Praha |
| SHELL | SHELL PLC | Burza cenných papírů Praha |
| SKAB | SKANSKA AB-B SHS | Burza cenných papírů Praha |
| TABAK | PHILIP MORRIS CR AS | Burza cenných papírů Praha |
| TMR | TATRY MOUNTAIN RESORTS AS 6 | Burza cenných papírů Praha |
| TOMA | TOMA | Burza cenných papírů Praha |
| ULVR | UNILEVER PLC | Burza cenných papírů Praha |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG | Burza cenných papírů Praha |
| VER | VERBUND AG | Burza cenných papírů Praha |
| VIG | VIENNA INSURANCE GROUP AG | Burza cenných papírů Praha |
| VIKV | VITKOVICE | Burza cenných papírů Praha |
| VOE | VOESTALPINE AG | Burza cenných papírů Praha |
| VOLAG | VOLKSWAGEN AG | Burza cenných papírů Praha |
| VOLVB | VOLVO AB-B SHS | Burza cenných papírů Praha |
| WIE | WIENERBERGER AG | Burza cenných papírů Praha |
| WPS | WAG PAYMENT SOLUTIONS | Burza cenných papírů Praha |
社名は出典側で28文字までに切られているため、一部は途中で切れています。 · 2026-08-27