オランダの取引所に上場する企業
オランダの取引所に上場する123社。出典はブルームバーグの公開シンボル体系 OpenFIGI。
123社
| コード | 会社 | 取引所 |
|---|---|---|
| AALB | AALBERTS NV | Euronext Amsterdam |
| ACOMO | ACOMO NV | Euronext Amsterdam |
| AD | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | Euronext Amsterdam |
| ADYEN | ADYEN NV | Euronext Amsterdam |
| AFA | AIR FRANCE-KLM | Euronext Amsterdam |
| AGIL | AGILITY CAPITAL HOLDING INC | Euronext Amsterdam |
| AGN | AEGON LTD | Euronext Amsterdam |
| AJAX | AFC AJAX | Euronext Amsterdam |
| AKZA | AKZO NOBEL N.V. | Euronext Amsterdam |
| ALFEN | ALFEN N.V. | Euronext Amsterdam |
| ALLFG | ALLFUNDS GROUP PLC | Euronext Amsterdam |
| ALX | ALUMEXX N.V. | Euronext Amsterdam |
| AMG | AMG CRITICAL MATERIALS N.V. | Euronext Amsterdam |
| AMUND | ALMUNDA PROFESSIONALS NV | Euronext Amsterdam |
| APAM | APERAM | Euronext Amsterdam |
| ARCAD | ARCADIS NV | Euronext Amsterdam |
| ASM | ASM INTERNATIONAL NV | Euronext Amsterdam |
| ASML | ASML HOLDING NV | Euronext Amsterdam |
| ASRNL | ASR NEDERLAND NV | Euronext Amsterdam |
| AVTX | AVANTIUM | Euronext Amsterdam |
| AXS | ACCSYS TECHNOLOGIES PLC | Euronext Amsterdam |
| AZRN | AZERION GROUP N.V. | Euronext Amsterdam |
| BACE | BRIGADE-M3 EUROPEAN ACQUIS-A | Euronext Amsterdam |
| BAMNB | KONINKLIJKE BAM GROEP NV | Euronext Amsterdam |
| BESI | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Euronext Amsterdam |
| BEVER | BEVER HOLDING | Euronext Amsterdam |
| BFIT | BASIC-FIT NV | Euronext Amsterdam |
| BNJ | BANIJAY GROUP NV | Euronext Amsterdam |
| BNPA | BNP PARIBAS | Euronext Amsterdam |
| BRNL | BRUNEL INTERNATIONAL | Euronext Amsterdam |
| BSGR | B&S GROUP SARL | Euronext Amsterdam |
| CAA | CARREFOUR SA | Euronext Amsterdam |
| CABKA | CABKA | Euronext Amsterdam |
| CABLE | GLOBAL INTERCONNECTION GROUP | Euronext Amsterdam |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | Euronext Amsterdam |
| CMCOM | CM.COM | Euronext Amsterdam |
| COLT | COLT CZ GROUP SE | Euronext Amsterdam |
| CRBN | CORBION NV | Euronext Amsterdam |
| CSA | AXA SA | Euronext Amsterdam |
| CSG | CSG NV | Euronext Amsterdam |
| CTAC | CTAC NV | Euronext Amsterdam |
| CTPNV | CTP NV | Euronext Amsterdam |
| CVC | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | Euronext Amsterdam |
| DSC2S | DUTCH STAR COMPANIE-TREASURY | Euronext Amsterdam |
| DSFIR | DSM-FIRMENICH AG | Euronext Amsterdam |
| EARTH | GREEN EARTH GROUP NV | Euronext Amsterdam |
| EAS2P | EASE2PAY NV | Euronext Amsterdam |
| EBUS | EBUSCO HOLDING NV | Euronext Amsterdam |
| ENTPA | ENERGY TRANSITION PARTNERS | Euronext Amsterdam |
| ENTPT | ENERGY TRANSITION PART-TR SH | Euronext Amsterdam |
| ENVI | ENVIPCO HOLDING NV | Euronext Amsterdam |
| ENX | EURONEXT NV | Euronext Amsterdam |
| ERC | ER CAPITAL NV | Euronext Amsterdam |
| ESGT | ESG CORE INVEST-TREAS SHA | Euronext Amsterdam |
| EXO | EXOR NV | Euronext Amsterdam |
| FAGR | FAGRON | Euronext Amsterdam |
| FER | FERROVIAL NV | Euronext Amsterdam |
| FERGR | FERRARI GROUP PLC | Euronext Amsterdam |
| FFARM | FORFARMERS NV | Euronext Amsterdam |
| FLOW | FLOW TRADERS LTD | Euronext Amsterdam |
| FPA | TOTALENERGIES SE | Euronext Amsterdam |
| FUR | FUGRO NV | Euronext Amsterdam |
| HAL | HAL TRUST | Euronext Amsterdam |
| HAVAS | HAVAS NV | Euronext Amsterdam |
| HEIA | HEINEKEN NV | Euronext Amsterdam |
| HEIO | HEINEKEN HOLDING NV | Euronext Amsterdam |
| HOLCO | HOLLAND COLOURS NV | Euronext Amsterdam |
| HYDRA | HYDRATEC INDUSTRIES NV | Euronext Amsterdam |
| IMCD | IMCD NV | Euronext Amsterdam |
| INGA | ING GROEP NV | Euronext Amsterdam |
| INPHI | PHILIPS ELECTRONICS NV | Euronext Amsterdam |
| INPST | INPOST SA | Euronext Amsterdam |
| JDEP | JDE PEET'S NV | Euronext Amsterdam |
| KENDR | KENDRION NV | Euronext Amsterdam |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV | Euronext Amsterdam |
| LIGHT | SIGNIFY NV | Euronext Amsterdam |
| LKFT | LAKEFRONT BIOTHERAPEUTICS | Euronext Amsterdam |
| LVIDE | LAVIDE HOLDING NV | Euronext Amsterdam |
| MICC | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | Euronext Amsterdam |
| MLADE | ADEC INNOVATIONS BV | Euronext Amsterdam |
| MORE | MOREFIELD GROUP NV | Euronext Amsterdam |
| MT | ARCELORMITTAL | Euronext Amsterdam |
| MTRK | MOTORK PLC | Euronext Amsterdam |
| NAI | NEW AMSTERDAM INVEST NV | Euronext Amsterdam |
| NAITR | NEW AMSTERDAM INVEST -TR SHR | Euronext Amsterdam |
| NEDAP | NEDAP N.V. | Euronext Amsterdam |
| NEDSE | MKB NEDSENSE N V | Euronext Amsterdam |
| NN | NN GROUP NV | Euronext Amsterdam |
| NRP | NEPI ROCKCASTLE N.V. | Euronext Amsterdam |
| NSE | NEW SOURCES ENERGY NV | Euronext Amsterdam |
| NXFIL | NX FILTRATION NV | Euronext Amsterdam |
| OCI | OCI NV | Euronext Amsterdam |
| ONWD | ONWARD MEDICAL | Euronext Amsterdam |
| PBH | PB HOLDING NV | Euronext Amsterdam |
| PHARM | PHARMING GROUP NV | Euronext Amsterdam |
| PHIA | KONINKLIJKE PHILIPS NV | Euronext Amsterdam |
| PNL | POSTNL NV | Euronext Amsterdam |
| PORF | PORCELEYNE FLES | Euronext Amsterdam |
| PPLAA | BTG PACTUAL PARTICIPAT-A-NEW | Euronext Amsterdam |
| PPLAB | BTG PACTUAL PARTICIPAT-B-NEW | Euronext Amsterdam |
| PRX | PROSUS NV | Euronext Amsterdam |
| QEV | QEV | Euronext Amsterdam |
| QEVT | QEV TREAS SHARES | Euronext Amsterdam |
| RAND | RANDSTAD NV | Euronext Amsterdam |
| REINA | REINET INVESTMENTS SCA | Euronext Amsterdam |
| REN | RELX PLC | Euronext Amsterdam |
| SBMO | SBM OFFSHORE NV | Euronext Amsterdam |
| SGOA | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | Euronext Amsterdam |
| SHELL | SHELL PLC | Euronext Amsterdam |
| SIFG | SIF HOLDING NV | Euronext Amsterdam |
| SLIGR | SLIGRO FOOD GROUP NV | Euronext Amsterdam |
| SWICH | SWI CAPITAL HOLDING LTD | Euronext Amsterdam |
| THEON | THEON INTERNATIONAL PLC | Euronext Amsterdam |
| THISR | THEMIS BIOSCIENCE NV | Euronext Amsterdam |
| TOM2 | TOMTOM NV | Euronext Amsterdam |
| UMG | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | Euronext Amsterdam |
| UNA | UNILEVER PLC | Euronext Amsterdam |
| VALUE | VALUE8 NV | Euronext Amsterdam |
| VAM | VAM INVESTMENTS SPAC BV | Euronext Amsterdam |
| VPK | VOPAK | Euronext Amsterdam |
| VVY | VIVORYON THERAPEUTICS NV | Euronext Amsterdam |
| WKL | WOLTERS KLUWER | Euronext Amsterdam |
| YOUNI | YOUNITED FINANCIAL | Euronext Amsterdam |
社名は出典側で28文字までに切られているため、一部は途中で切れています。 · 2026-08-27