أكبر 494 عملة من حيث القيمة السوقية. حجم الفقاعة يدل على مقدار الحركة، ولونها على اتجاهها. غيّر المدة، تتغير الصورة معها.
| الروابط | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $77 628.00 | $1.56T | $31B | -2.5% | الصفحةCoinGecko |
| 2 | ETH Ethereum | $2 436.24 | $294B | $13B | -2.4% | الصفحةCoinGecko |
| 3 | USDT Tether | $1.000 | $183B | $56B | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 4 | BNB BNB | $687.78 | $92B | $775M | -2.6% | الصفحةCoinGecko |
| 5 | XRP XRP | $1.380 | $87B | $2.6B | -2.7% | الصفحةCoinGecko |
| 6 | USDC USDC | $1.000 | $74B | $16B | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 7 | SOL Solana | $103.73 | $61B | $5.2B | -2.7% | الصفحةCoinGecko |
| 8 | TRX TRON | $0.339 | $32B | $501M | -0.2% | الصفحةCoinGecko |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.040 | $23B | $173M | +0.3% | الصفحةCoinGecko |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $81.51 | $18B | $1.4B | -3.1% | الصفحةCoinGecko |
| 11 | ZEC Zcash | $794.55 | $13B | $1.1B | +0.4% | الصفحةCoinGecko |
| 12 | DOGE Dogecoin | $0.084 | $13B | $603M | -3.6% | الصفحةCoinGecko |
| 13 | RAIN Rain | $0.018 | $13B | $39M | +1.7% | الصفحةCoinGecko |
| 14 | USDS USDS | $1.000 | $9.8B | $420M | +0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 15 | LEO LEO Token | $9.660 | $8.9B | $0M | +2.1% | الصفحةCoinGecko |
| 16 | XMR Monero | $468.38 | $8.8B | $96M | +1.0% | الصفحةCoinGecko |
| 17 | LINK Chainlink | $11.33 | $8.5B | $336M | -3.3% | الصفحةCoinGecko |
| 18 | WBT WhiteBIT Coin | $71.57 | $8.4B | $102M | -2.5% | الصفحةCoinGecko |
| 19 | ADA Cardano | $0.200 | $7.5B | $332M | -4.3% | الصفحةCoinGecko |
| 20 | XLM Stellar | $0.177 | $6.2B | $128M | -3.6% | الصفحةCoinGecko |
| 21 | BCH Bitcoin Cash | $245.47 | $4.9B | $173M | -6.7% | الصفحةCoinGecko |
| 22 | DAI Dai | $1.000 | $4.6B | $290M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 23 | CC Canton | $0.112 | $4.4B | $10M | -0.8% | الصفحةCoinGecko |
| 24 | USD1 USD1 | $1.000 | $4.1B | $1.3B | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 25 | USDE Ethena USDe | $1.000 | $4.1B | $39M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 26 | LTC Litecoin | $49.26 | $3.8B | $247M | +0.2% | الصفحةCoinGecko |
| 27 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | $1.350 | $3.7B | $37M | -3.7% | الصفحةCoinGecko |
| 28 | USDG Global Dollar | $1.000 | $3.3B | $474M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 29 | HBAR Hedera | $0.075 | $3.3B | $82M | -4.0% | الصفحةCoinGecko |
| 30 | AVAX Avalanche | $7.270 | $3.1B | $169M | -1.9% | الصفحةCoinGecko |
| 31 | SHIB Shiba Inu | $0.000 | $3.0B | $75M | -3.6% | الصفحةCoinGecko |
| 32 | SUI Sui | $0.736 | $3.0B | $383M | -3.3% | الصفحةCoinGecko |
| 33 | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.000 | $2.8B | $0M | 0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 34 | PYUSD PayPal USD | $1.000 | $2.8B | $112M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 35 | USYC Circle USYC | $1.140 | $2.8B | $0M | +0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 36 | CRO Cronos | $0.057 | $2.8B | $6M | -2.6% | الصفحةCoinGecko |
| 37 | UNI Uniswap | $4.390 | $2.7B | $270M | -4.4% | الصفحةCoinGecko |
| 38 | XAUT Tether Gold | $4 455.02 | $2.7B | $331M | -3.1% | الصفحةCoinGecko |
| 39 | M MemeCore | $1.035 | $2.3B | $1M | -6.2% | الصفحةCoinGecko |
| 40 | NEAR NEAR Protocol | $1.790 | $2.3B | $160M | -4.1% | الصفحةCoinGecko |
| 41 | OKB OKB | $110.89 | $2.3B | $21M | -2.3% | الصفحةCoinGecko |
| 42 | RLUSD Ripple USD | $1.000 | $2.3B | $447M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 43 | TAO Bittensor | $233.17 | $2.2B | $157M | -5.2% | الصفحةCoinGecko |
| 44 | USDY Ondo US Dollar Yield | $1.140 | $2.2B | $0M | +0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 45 | PAXG PAX Gold | $4 457.39 | $1.9B | $183M | -3.2% | الصفحةCoinGecko |
| 46 | ASTER Aster | $0.701 | $1.9B | $106M | +0.4% | الصفحةCoinGecko |
| 47 | AAVE Aave | $121.82 | $1.9B | $246M | -3.1% | الصفحةCoinGecko |
| 48 | WLFI World Liberty Financial | $0.058 | $1.8B | $50M | -4.2% | الصفحةCoinGecko |
| 49 | PUMP Pump.fun | $0.005 | $1.8B | $212M | -1.3% | الصفحةCoinGecko |
| 50 | ONDO Ondo | $0.349 | $1.7B | $90M | -5.3% | الصفحةCoinGecko |
| 51 | MNT Mantle | $0.508 | $1.7B | $25M | -2.5% | الصفحةCoinGecko |
| 52 | MORPHO Morpho | $2.410 | $1.6B | $38M | -3.4% | الصفحةCoinGecko |
| 53 | SKY Sky | $0.068 | $1.6B | $7M | -0.2% | الصفحةCoinGecko |
| 54 | ENA Ethena | $0.159 | $1.6B | $986M | -5.1% | الصفحةCoinGecko |
| 55 | PEPE Pepe | $0.000 | $1.5B | $225M | -4.5% | الصفحةCoinGecko |
| 56 | USDD USDD | $1.000 | $1.5B | $2M | +0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 57 | HTX HTX DAO | $0.000 | $1.5B | $30M | +0.2% | الصفحةCoinGecko |
| 58 | DOT Polkadot | $0.840 | $1.4B | $96M | -3.7% | الصفحةCoinGecko |
| 59 | ICP Internet Computer | $2.460 | $1.4B | $38M | +2.4% | الصفحةCoinGecko |
| 60 | WLD Worldcoin | $0.376 | $1.4B | $134M | -6.2% | الصفحةCoinGecko |
| 61 | USDF Falcon USD | $0.996 | $1.3B | $1M | +0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 62 | BGB Bitget Token | $1.910 | $1.3B | $9M | -1.8% | الصفحةCoinGecko |
| 63 | BFUSD BFUSD | $1.000 | $1.3B | $2M | +0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 64 | U United Stables | $1.000 | $1.3B | $154M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 65 | USDGO USDGO | $1.000 | $1.2B | $46M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 66 | EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.170 | $1.2B | $0M | -0.5% | الصفحةCoinGecko |
| 67 | ETC Ethereum Classic | $7.500 | $1.2B | $43M | -2.9% | الصفحةCoinGecko |
| 68 | POL POL (ex-MATIC) | $0.105 | $1.1B | $59M | -1.2% | الصفحةCoinGecko |
| 69 | BTW Bitway | $0.400 | $1.1B | $11M | +0.2% | الصفحةCoinGecko |
| 70 | PI Pi Network | $0.092 | $1.0B | $6M | -0.5% | الصفحةCoinGecko |
| 71 | BCAP Blockchain Capital | $106.25 | $968M | $0M | 0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 72 | KCS KuCoin | $6.910 | $948M | $27M | -3.4% | الصفحةCoinGecko |
| 73 | QNT Quant | $61.41 | $893M | $13M | -1.7% | الصفحةCoinGecko |
| 74 | EUTBL Spiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.230 | $891M | $0M | -0.5% | الصفحةCoinGecko |
| 75 | JTRSY Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | $1.110 | $871M | $0M | 0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 76 | LIT Lighter | $3.400 | $851M | $63M | -3.0% | الصفحةCoinGecko |
| 77 | GT Gate | $7.860 | $838M | $1M | -2.4% | الصفحةCoinGecko |
| 78 | USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.19 | $830M | $0M | +0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 79 | NEXO NEXO | $0.820 | $820M | $5M | -3.7% | الصفحةCoinGecko |
| 80 | JST JUST | $0.099 | $808M | $12M | +1.2% | الصفحةCoinGecko |
| 81 | ATOM Cosmos Hub | $1.490 | $786M | $35M | -0.7% | الصفحةCoinGecko |
| 82 | ALGO Algorand | $0.086 | $778M | $24M | -3.5% | الصفحةCoinGecko |
| 83 | KAS Kaspa | $0.028 | $768M | $11M | -4.0% | الصفحةCoinGecko |
| 84 | VVV Venice Token | $16.05 | $765M | $23M | -7.4% | الصفحةCoinGecko |
| 85 | RENDER Render | $1.420 | $736M | $36M | -5.0% | الصفحةCoinGecko |
| 86 | JUP Jupiter | $0.219 | $727M | $53M | -5.8% | الصفحةCoinGecko |
| 87 | JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | $1.047 | $708M | $0M | 0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 88 | GHO GHO | $0.999 | $698M | $7M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 89 | TRUMP Official Trump | $2.760 | $692M | $1.2B | -1.5% | الصفحةCoinGecko |
| 90 | STABLE Stable | $0.026 | $680M | $12M | -4.9% | الصفحةCoinGecko |
| 91 | BDX Beldex | $0.079 | $625M | $11M | -0.8% | الصفحةCoinGecko |
| 92 | ARB Arbitrum | $0.088 | $586M | $47M | -2.7% | الصفحةCoinGecko |
| 93 | VET VeChain | $0.007 | $580M | $16M | -3.2% | الصفحةCoinGecko |
| 94 | PENGU Pudgy Penguins | $0.009 | $570M | $185M | -3.5% | الصفحةCoinGecko |
| 95 | FIL Filecoin | $0.684 | $569M | $64M | -2.3% | الصفحةCoinGecko |
| 96 | USD0 Usual USD | $1.000 | $549M | $0M | -0.0% | الصفحةCoinGecko |
| 97 | CAKE PancakeSwap | $1.710 | $549M | $40M | -1.8% | الصفحةCoinGecko |
| 98 | XDC XDC Network | $0.028 | $549M | $8M | -2.4% | الصفحةCoinGecko |
| 99 | FLR Flare | $0.006 | $544M | $4M | -2.6% | الصفحةCoinGecko |
| 100 | ETHFI Ether.fi | $0.532 | $514M | $41M | -4.5% | الصفحةCoinGecko |
هذا هو القسم الوحيد في الموقع الذي تظهر فيه الأسعار مباشرة. البورصات تبيع بيانات الأسهم وتمنع إعادة نشرها، أما منصات العملات الرقمية فتنشر أسعارها علنًا، ويسمح CoinGecko بعرضها ما دام المصدر مذكورًا.