منصات تداول العملات الرقمية
أين يجري التداول: منصات مركزية ولامركزية، عقود دائمة، سيولة ومشتقات. كل المبالغ بالدولار.
منصات تحتفظ بدفتر أوامرها. درجة الثقة من المصدر لا منا. 100 منصة
| المنصة | حجم 24 ساعة | درجة الثقة | البلد | التأسيس |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 3.87 مليار US$ | 10/10 | جزر كايمان | 2017 |
| CoinUp.io | 3.51 مليار US$ | 2/10 | سنغافورة | 2021 |
| BTCC | 2.59 مليار US$ | 3/10 | ليتوانيا | 2011 |
| BitDelta | 2.11 مليار US$ | 6/10 | فانواتو | 2023 |
| Azbit | 1.54 مليار US$ | 7/10 | سيشل | 2018 |
| Tapbit | 1.37 مليار US$ | 6/10 | الولايات المتحدة | 2019 |
| Pionex | 1.30 مليار US$ | 7/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2019 |
| WEEX | 1.13 مليار US$ | 8/10 | سنغافورة | 2018 |
| LBank | 1.10 مليار US$ | 9/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2015 |
| BVOX | 980.66 مليون US$ | 5/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2018 |
| Bitrue | 878.24 مليون US$ | 7/10 | سيشل | 2018 |
| Biconomy.com | 872.64 مليون US$ | 7/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2019 |
| Upbit | 822.53 مليون US$ | 8/10 | كوريا الجنوبية | 2017 |
| OKX | 775.15 مليون US$ | 10/10 | سيشل | 2017 |
| Bybit | 749.07 مليون US$ | 9/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2018 |
| KCEX | 746.70 مليون US$ | 5/10 | سيشل | 2021 |
| Coinbase Exchange | 736.67 مليون US$ | 10/10 | الولايات المتحدة | 2012 |
| Toobit | 708.75 مليون US$ | 9/10 | جزر كايمان | 2022 |
| KuCoin | 698.55 مليون US$ | 9/10 | سيشل | 2017 |
| Gate | 698.05 مليون US$ | 10/10 | بنما | 2013 |
| FameEX | 680.62 مليون US$ | 3/10 | أستراليا | 2020 |
| MEXC | 650.88 مليون US$ | 9/10 | سيشل | 2018 |
| CoinW | 635.25 مليون US$ | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | 627.16 مليون US$ | 5/10 | سيشل | 2021 |
| XT.COM | 616.23 مليون US$ | 7/10 | سيشل | 2018 |
| Poloniex | 556.00 مليون US$ | 6/10 | سيشل | 2014 |
| DigiFinex | 542.47 مليون US$ | 8/10 | سيشل | 2018 |
| Hotcoin | 539.37 مليون US$ | 6/10 | سيشل | 2017 |
| Phemex | 535.91 مليون US$ | 8/10 | ساموا | 2019 |
| WhiteBIT | 525.20 مليون US$ | 9/10 | ليتوانيا | 2018 |
| Aivora Exchange | 507.68 مليون US$ | 4/10 | الإمارات العربية المتحدة | 2023 |
| Ourbit | 500.03 مليون US$ | 8/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 483.56 مليون US$ | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | 463.51 مليون US$ | 2/10 | الولايات المتحدة | 2023 |
| GroveX | 422.24 مليون US$ | 8/10 | أستراليا | 2022 |
| Bithumb | 417.96 مليون US$ | 7/10 | كوريا الجنوبية | 2014 |
| Kraken | 404.41 مليون US$ | 10/10 | الولايات المتحدة | 2011 |
| Bitget | 402.92 مليون US$ | 10/10 | سيشل | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 378.77 مليون US$ | 2/10 | — | — |
| HTX | 370.20 مليون US$ | 6/10 | سيشل | 2013 |
| Bullish | 367.41 مليون US$ | 8/10 | جبل طارق | 2021 |
| BloFin | 351.50 مليون US$ | 7/10 | جزر مارشال | 2023 |
| Websea | 345.03 مليون US$ | 7/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2023 |
| Crypto.com Exchange | 298.04 مليون US$ | 9/10 | مالطا | 2019 |
| BigONE | 285.28 مليون US$ | 5/10 | سيشل | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 243.51 مليون US$ | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 237.22 مليون US$ | 2/10 | — | — |
| BitMart | 229.03 مليون US$ | 5/10 | جزر كايمان | 2017 |
| Hibt | 222.08 مليون US$ | 7/10 | كندا | 2021 |
| Deepcoin | 219.26 مليون US$ | 5/10 | سيشل | 2018 |
| bitcastle | 193.27 مليون US$ | 3/10 | ليتوانيا | 2019 |
| P2B | 189.76 مليون US$ | 8/10 | ليتوانيا | 2018 |
| BingX | 187.77 مليون US$ | 9/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2018 |
| Zoomex | 168.30 مليون US$ | 7/10 | سيشل | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | 164.88 مليون US$ | 9/10 | لوكسمبورغ | 2011 |
| Hyperliquid | 152.68 مليون US$ | 2/10 | جزر كايمان | 2024 |
| SAFEbit | 143.08 مليون US$ | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | 137.01 مليون US$ | 4/10 | الإمارات العربية المتحدة | 2024 |
| Bitunix | 135.66 مليون US$ | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | 131.95 مليون US$ | 7/10 | كوستاريكا | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 131.67 مليون US$ | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 130.74 مليون US$ | 2/10 | — | — |
| Orca | 126.72 مليون US$ | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | 109.30 مليون US$ | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 105.44 مليون US$ | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | 104.98 مليون US$ | 9/10 | هولندا | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | 102.00 مليون US$ | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | 99.23 مليون US$ | 2/10 | أستراليا | 2025 |
| Catex | 96.93 مليون US$ | 4/10 | الصين | 2018 |
| Bitfinex | 94.39 مليون US$ | 8/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2012 |
| Paribu | 89.08 مليون US$ | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | 88.20 مليون US$ | 2/10 | السلفادور | 2023 |
| CoinTR | 86.85 مليون US$ | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | 86.07 مليون US$ | 8/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2012 |
| Niza.io | 84.91 مليون US$ | 8/10 | ليتوانيا | 2021 |
| Manifest | 77.76 مليون US$ | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | 77.26 مليون US$ | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | 75.41 مليون US$ | 7/10 | كندا | 2020 |
| PumpSwap | 68.10 مليون US$ | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | 67.28 مليون US$ | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | 66.60 مليون US$ | 7/10 | الفلبين | 2014 |
| Deribit Spot | 64.52 مليون US$ | 7/10 | بنما | 2016 |
| Coinone | 64.32 مليون US$ | 6/10 | كوريا الجنوبية | 2016 |
| ALP.COM | 56.69 مليون US$ | 3/10 | السلفادور | 2016 |
| ZeroFi | 52.35 مليون US$ | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 50.38 مليون US$ | 2/10 | — | — |
| DIFX | 49.54 مليون US$ | 7/10 | جزر كايمان | 2021 |
| Tothemoon | 49.48 مليون US$ | 6/10 | ليتوانيا | 2018 |
| HashKey Exchange | 48.95 مليون US$ | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | 47.77 مليون US$ | 4/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2013 |
| FMFW.io | 47.35 مليون US$ | 5/10 | جزر البهاما | 2019 |
| OSL Exchange | 46.10 مليون US$ | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | 45.86 مليون US$ | 8/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2020 |
| Bit2Me | 45.77 مليون US$ | 8/10 | إسبانيا | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | 45.33 مليون US$ | 2/10 | جزر فيرجن البريطانية | 2024 |
| Raydium (CLMM) | 44.16 مليون US$ | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | 40.34 مليون US$ | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | 39.78 مليون US$ | 5/10 | سيشل | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | 38.90 مليون US$ | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | 38.57 مليون US$ | 2/10 | — | — |
البيانات من CoinGecko وDefiLlama. الأحجام المقوّمة بالبيتكوين حُوّلت بسعر $77,628.00.
يحسب CoinGecko الأحجام بالبيتكوين. نحوّلها إلى الدولار ونكتب السعر المستخدم بجانبها: غدًا يكون غيره، وبدونه لا سبيل للتحقق من الرقم.