منصات تداول العملات الرقمية
أين يجري التداول: منصات مركزية ولامركزية، عقود دائمة، سيولة ومشتقات. كل المبالغ بالدولار.
منصات تعمل على السلسلة: العقد هو من يطابق الصفقات. 100 منصة
| المنصة | حجم 24 ساعة | حجم 7 أيام | تغير 24 ساعة | الشبكات |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | 968.97 مليون US$ | 7.97 مليار US$ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | 614.79 مليون US$ | 7.67 مليار US$ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | 584.75 مليون US$ | 5.36 مليار US$ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 323.57 مليون US$ | 4.82 مليار US$ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | 224.72 مليون US$ | 3.48 مليار US$ | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 164.62 مليون US$ | 910.79 مليون US$ | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | 149.87 مليون US$ | 2.41 مليار US$ | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 144.32 مليون US$ | 1.53 مليار US$ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | 142.97 مليون US$ | 1.65 مليار US$ | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | 137.96 مليون US$ | 1.34 مليار US$ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | 133.52 مليون US$ | 833.02 مليون US$ | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | 126.28 مليون US$ | 2.44 مليار US$ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | 98.68 مليون US$ | 1.23 مليار US$ | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | 84.06 مليون US$ | 745.24 مليون US$ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | 74.33 مليون US$ | 1.04 مليار US$ | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | 62.14 مليون US$ | 210.63 مليون US$ | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | 56.56 مليون US$ | 364.02 مليون US$ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | 55.57 مليون US$ | 912.95 مليون US$ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | 52.07 مليون US$ | 806.68 مليون US$ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | 51.97 مليون US$ | 175.35 مليون US$ | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | 47.19 مليون US$ | 385.92 مليون US$ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | 45.97 مليون US$ | 996.67 مليون US$ | -53.5% | Solana |
| Flashnet | 44.83 مليون US$ | 652.20 مليون US$ | -55.8% | Spark |
| Aquifer | 41.80 مليون US$ | 372.87 مليون US$ | -34.2% | Solana |
| Project X | 38.83 مليون US$ | 933.12 مليون US$ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | 37.31 مليون US$ | 366.85 مليون US$ | -28.5% | Solana |
| GoonFi | 34.44 مليون US$ | 326.05 مليون US$ | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | 34.31 مليون US$ | 288.35 مليون US$ | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | 32.98 مليون US$ | 317.47 مليون US$ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | 30.60 مليون US$ | 98.78 مليون US$ | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 26.76 مليون US$ | 335.31 مليون US$ | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | 26.46 مليون US$ | 93.75 مليون US$ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | 26.03 مليون US$ | 272.33 مليون US$ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | 25.53 مليون US$ | 445.05 مليون US$ | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | 23.65 مليون US$ | 989.41 مليون US$ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | 17.13 مليون US$ | 704.55 مليون US$ | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | 16.33 مليون US$ | 129.27 مليون US$ | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | 14.85 مليون US$ | 102.73 مليون US$ | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | 14.73 مليون US$ | 197.73 مليون US$ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | 13.84 مليون US$ | 139.31 مليون US$ | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | 13.33 مليون US$ | 426.35 مليون US$ | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | 12.31 مليون US$ | 197.71 مليون US$ | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | 12.30 مليون US$ | 126.41 مليون US$ | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | 11.97 مليون US$ | 266.76 مليون US$ | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | 11.36 مليون US$ | 134.07 مليون US$ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | 10.86 مليون US$ | 206.86 مليون US$ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | 10.74 مليون US$ | 69.74 مليون US$ | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | 10.57 مليون US$ | 120.07 مليون US$ | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | 9.44 مليون US$ | 74.79 مليون US$ | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | 8.77 مليون US$ | 86.41 مليون US$ | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | 8.40 مليون US$ | 139.72 مليون US$ | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | 7.93 مليون US$ | 8.12 مليون US$ | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | 7.92 مليون US$ | 116.92 مليون US$ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | 7.81 مليون US$ | 40.71 مليون US$ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | 7.58 مليون US$ | 17.16 مليون US$ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | 7.45 مليون US$ | 46.20 مليون US$ | -32.6% | Solana |
| PayCash | 7.14 مليون US$ | 35.48 مليون US$ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | 7.11 مليون US$ | 153.22 مليون US$ | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | 7.05 مليون US$ | 50.04 مليون US$ | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | 6.81 مليون US$ | 53.51 مليون US$ | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | 6.56 مليون US$ | 151.84 مليون US$ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | 6.48 مليون US$ | 93.44 مليون US$ | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | 6.43 مليون US$ | 16.03 مليون US$ | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | 6.11 مليون US$ | 143.61 مليون US$ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | 6.00 مليون US$ | 13.79 مليون US$ | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | 5.64 مليون US$ | 23.68 مليون US$ | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | 5.60 مليون US$ | 57.28 مليون US$ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | 5.17 مليون US$ | 102.52 مليون US$ | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | 4.84 مليون US$ | 94.65 مليون US$ | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | 4.29 مليون US$ | 15.97 مليون US$ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | 4.16 مليون US$ | 55.49 مليون US$ | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | 4.00 مليون US$ | 83.39 مليون US$ | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | 3.75 مليون US$ | 57.61 مليون US$ | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | 3.60 مليون US$ | 47.21 مليون US$ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | 3.60 مليون US$ | 28.59 مليون US$ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 3.58 مليون US$ | 41.09 مليون US$ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | 3.46 مليون US$ | 67.48 مليون US$ | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | 3.45 مليون US$ | 112.72 مليون US$ | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | 2.97 مليون US$ | 44.65 مليون US$ | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | 2.92 مليون US$ | 7.30 مليون US$ | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | 2.87 مليون US$ | 16.41 مليون US$ | +24.4% | Somnia |
| STONX | 2.73 مليون US$ | 21.02 مليون US$ | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | 2.70 مليون US$ | 20.91 مليون US$ | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | 2.67 مليون US$ | 64.59 مليون US$ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | 2.51 مليون US$ | 35.17 مليون US$ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | 2.48 مليون US$ | 59.16 مليون US$ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | 2.33 مليون US$ | 22.87 مليون US$ | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | 2.28 مليون US$ | 17.27 مليون US$ | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | 2.25 مليون US$ | 10.37 مليون US$ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | 2.24 مليون US$ | 85.65 مليون US$ | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | 2.07 مليون US$ | 22.90 مليون US$ | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | 1.99 مليون US$ | 16.23 مليون US$ | — | Osmosis |
| XRPL DEX | 1.97 مليون US$ | 64.73 مليون US$ | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | 1.96 مليون US$ | 145.95 مليون US$ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | 1.87 مليون US$ | 46.94 مليون US$ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | 1.85 مليون US$ | 21.60 مليون US$ | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | 1.83 مليون US$ | 44.14 مليون US$ | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | 1.77 مليون US$ | 41.58 مليون US$ | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | 1.77 مليون US$ | 14.66 مليون US$ | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | 1.76 مليون US$ | 20.86 مليون US$ | -29.2% | TON |
البيانات من CoinGecko وDefiLlama. الأحجام المقوّمة بالبيتكوين حُوّلت بسعر $77,628.00.
يحسب CoinGecko الأحجام بالبيتكوين. نحوّلها إلى الدولار ونكتب السعر المستخدم بجانبها: غدًا يكون غيره، وبدونه لا سبيل للتحقق من الرقم.