منصات تداول العملات الرقمية
أين يجري التداول: منصات مركزية ولامركزية، عقود دائمة، سيولة ومشتقات. كل المبالغ بالدولار.
حيث تُتداول العقود الدائمة على السلسلة. 44 منصة
| المنصة | حجم 24 ساعة | المراكز المفتوحة | الأزواج | البلد |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2.64 مليار US$ | 13.46 مليار US$ | 394 | جزر كايمان |
| ApeX Omni | 916.86 مليون US$ | 141.7 مليون US$ | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695.54 مليون US$ | 2.38 مليار US$ | 560 | سيشل |
| Lighter | 671.08 مليون US$ | 1.08 مليار US$ | 206 | — |
| EVEDEX | 589.94 مليون US$ | 578.21 مليون US$ | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512.13 مليون US$ | 1.43 مليار US$ | 558 | بنما |
| edgeX | 493.43 مليون US$ | 587.29 مليون US$ | 214 | سنغافورة |
| StandX | 362.99 مليون US$ | 72.52 مليون US$ | 12 | جزر فيرجن البريطانية |
| GRVT | 332.42 مليون US$ | 427.39 مليون US$ | 192 | جزر فيرجن البريطانية |
| Pacifica | 302.29 مليون US$ | 108.8 مليون US$ | 75 | جزر فيرجن البريطانية |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148.32 مليون US$ | 183.62 مليون US$ | 44 | الولايات المتحدة |
| Extended | 122.22 مليون US$ | 164.04 مليون US$ | 297 | — |
| IO Trader | 121.14 مليون US$ | 81.43 مليون US$ | 91 | المملكة المتحدة |
| BULK | 113.68 مليون US$ | 274.33 مليون US$ | 22 | — |
| Nado | 102.5 مليون US$ | 83.84 مليون US$ | 68 | بنما |
| Ondo Perps | 92.82 مليون US$ | 97.31 مليون US$ | 53 | بنما |
| Antarctic | 77.05 مليون US$ | 317.15 مليون US$ | 32 | بنما |
| GMTrade | 65.09 مليون US$ | 57.68 مليون US$ | 97 | — |
| RISEx | 63.87 مليون US$ | 51.65 مليون US$ | 26 | سنغافورة |
| SynFutures | 60.41 مليون US$ | 666.05 ألف US$ | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49.37 مليون US$ | 41.86 مليون US$ | 89 | جزر كايمان |
| Helix (Futures) | 46.47 مليون US$ | 3.19 مليون US$ | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39.09 مليون US$ | 26.92 مليون US$ | 45 | جزر كايمان |
| Decibel | 20.16 مليون US$ | 3.9 مليون US$ | 66 | جزر كايمان |
| Orderly (Derivatives) | 17 مليون US$ | 28 مليون US$ | 144 | جزر البهاما |
| Niza.fun (Futures) | 16.92 مليون US$ | 28.05 مليون US$ | 80 | المملكة المتحدة |
| Astros | 14.73 مليون US$ | 12.7 مليون US$ | 34 | — |
| dYdX Chain | 14.5 مليون US$ | 41.93 مليون US$ | 119 | جزر كايمان |
| gTrade (Arbitrum) | 13.01 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | 295 | — |
| Gate DEX | 7.75 مليون US$ | 5.18 مليون US$ | 770 | بنما |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6.84 مليون US$ | 55.64 مليون US$ | 15 | — |
| Katana Perps | 5.99 مليون US$ | 1.89 مليون US$ | 9 | — |
| Vest Exchange | 4.19 مليون US$ | 42.21 مليون US$ | 170 | الولايات المتحدة |
| Derive (Futures) | 3.96 مليون US$ | 80.28 مليون US$ | 135 | جزر كايمان |
| Paradex | 3.73 مليون US$ | 8.58 مليون US$ | 85 | سنغافورة |
| KiloEx (BSC) | 3.61 مليون US$ | 465.77 ألف US$ | 18 | جزر فيرجن البريطانية |
| Strike Finance | 3.16 مليون US$ | 1.14 مليون US$ | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2.31 مليون US$ | 480.52 ألف US$ | 181 | — |
| Synthetix | 1.74 مليون US$ | 2.65 مليون US$ | 10 | أستراليا |
| Aevo | 1.45 مليون US$ | 7.44 مليون US$ | 130 | سنغافورة |
| KiloEx (Base) | 905.14 ألف US$ | 145.16 ألف US$ | 13 | جزر فيرجن البريطانية |
| Ostium | 853.13 ألف US$ | 5.29 مليون US$ | 44 | — |
| QFEX | 604.72 ألف US$ | 147.31 مليون US$ | 158 | بنما |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498.37 ألف US$ | 1.25 مليون US$ | 5 | — |
البيانات من CoinGecko وDefiLlama. الأحجام المقوّمة بالبيتكوين حُوّلت بسعر $77,628.00.
يحسب CoinGecko الأحجام بالبيتكوين. نحوّلها إلى الدولار ونكتب السعر المستخدم بجانبها: غدًا يكون غيره، وبدونه لا سبيل للتحقق من الرقم.