منصات تداول العملات الرقمية
أين يجري التداول: منصات مركزية ولامركزية، عقود دائمة، سيولة ومشتقات. كل المبالغ بالدولار.
المنصات اللامركزية نفسها، بحسب القيمة المقفلة في مجمعاتها. 87 منصة
| المنصة | القيمة المقفلة | حجم 24 ساعة | تغير 24 ساعة | الشبكات |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | 1.87 مليار US$ | 47.19 مليون US$ | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | 1.48 مليار US$ | 614.79 مليون US$ | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | 1.33 مليار US$ | 23.65 مليون US$ | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | 1.13 مليار US$ | 98.68 مليون US$ | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | 1.01 مليار US$ | 56.56 مليون US$ | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | 990.89 مليون US$ | 968.97 مليون US$ | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | 356.17 مليون US$ | 584.75 مليون US$ | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 315.07 مليون US$ | 323.57 مليون US$ | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | 307.91 مليون US$ | 52.07 مليون US$ | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | 261.90 مليون US$ | 126.28 مليون US$ | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | 217.66 مليون US$ | 34.31 مليون US$ | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | 214.27 مليون US$ | 142.97 مليون US$ | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | 188.72 مليون US$ | 224.72 مليون US$ | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 167.50 مليون US$ | 144.32 مليون US$ | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | 163.52 مليون US$ | 9.44 مليون US$ | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | 116.71 مليون US$ | 3.46 مليون US$ | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 68.64 مليون US$ | 164.62 مليون US$ | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | 62.38 مليون US$ | 1.85 مليون US$ | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | 53.95 مليون US$ | 8.77 مليون US$ | +62.3% | THORChain |
| Project X | 46.11 مليون US$ | 38.83 مليون US$ | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | 45.88 مليون US$ | 2.48 مليون US$ | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | 39.52 مليون US$ | 84.06 مليون US$ | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | 37.33 مليون US$ | 1.97 مليون US$ | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | 30.13 مليون US$ | 3.60 مليون US$ | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | 29.59 مليون US$ | 2.07 مليون US$ | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | 27.43 مليون US$ | 2.25 مليون US$ | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | 26.33 مليون US$ | 8.40 مليون US$ | -45.0% | Near |
| Ekubo | 25.93 مليون US$ | 26.03 مليون US$ | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | 25.30 مليون US$ | 1.76 مليون US$ | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | 24.59 مليون US$ | 6.11 مليون US$ | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | 23.84 مليون US$ | 4.16 مليون US$ | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | 23.21 مليون US$ | 4.84 مليون US$ | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | 19.44 مليون US$ | 149.87 مليون US$ | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | 18.91 مليون US$ | 74.33 مليون US$ | -47.4% | Solana |
| nest CL | 18.39 مليون US$ | 6.56 مليون US$ | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | 17.84 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | 17.49 مليون US$ | 2.51 مليون US$ | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | 17.00 مليون US$ | 7.11 مليون US$ | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | 14.51 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | 14.43 مليون US$ | 13.33 مليون US$ | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | 13.43 مليون US$ | 55.57 مليون US$ | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | 13.40 مليون US$ | 13.84 مليون US$ | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | 13.08 مليون US$ | 7.05 مليون US$ | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | 12.83 مليون US$ | 1.99 مليون US$ | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | 12.78 مليون US$ | 11.36 مليون US$ | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 12.45 مليون US$ | 3.58 مليون US$ | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | 11.89 مليون US$ | 3.45 مليون US$ | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | 9.56 مليون US$ | 2.28 مليون US$ | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | 9.53 مليون US$ | 14.85 مليون US$ | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | 8.13 مليون US$ | 10.57 مليون US$ | -59.9% | Solana |
| up v3 | 7.65 مليون US$ | 30.60 مليون US$ | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | 7.29 مليون US$ | 3.60 مليون US$ | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | 5.84 مليون US$ | 10.74 مليون US$ | +9.1% | Canton |
| Angstrom | 5.76 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | 5.37 مليون US$ | 133.52 مليون US$ | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | 5.19 مليون US$ | 1.77 مليون US$ | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | 4.98 مليون US$ | 32.98 مليون US$ | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | 4.80 مليون US$ | 137.96 مليون US$ | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | 3.38 مليون US$ | 2.92 مليون US$ | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | 3.36 مليون US$ | 1.83 مليون US$ | -65.7% | Sui |
| Aquifer | 2.81 مليون US$ | 41.80 مليون US$ | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | 2.80 مليون US$ | 1.96 مليون US$ | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | 2.73 مليون US$ | 6.43 مليون US$ | +488.9% | Cronos |
| Scorch | 2.45 مليون US$ | 45.97 مليون US$ | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | 2.39 مليون US$ | 5.60 مليون US$ | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | 2.25 مليون US$ | 7.93 مليون US$ | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | 2.17 مليون US$ | 12.30 مليون US$ | -18.9% | Aptos |
| Fables | 1.58 مليون US$ | 7.58 مليون US$ | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | 1.49 مليون US$ | 17.13 مليون US$ | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | 1.26 مليون US$ | 2.87 مليون US$ | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | 1.18 مليون US$ | 7.81 مليون US$ | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | 1.14 مليون US$ | 10.86 مليون US$ | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | 1.07 مليون US$ | 6.48 مليون US$ | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | 1.05 مليون US$ | 37.31 مليون US$ | -28.5% | Solana |
| STONX | 964.95 ألف US$ | 2.73 مليون US$ | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | 936.53 ألف US$ | 2.67 مليون US$ | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | 911.23 ألف US$ | 2.33 مليون US$ | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | 857.08 ألف US$ | 16.33 مليون US$ | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | 846.21 ألف US$ | 7.45 مليون US$ | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | 634.33 ألف US$ | 6.00 مليون US$ | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | 632.20 ألف US$ | 26.46 مليون US$ | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | 406.89 ألف US$ | 6.81 مليون US$ | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | 304.87 ألف US$ | 4.29 مليون US$ | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 151.44 ألف US$ | 26.76 مليون US$ | -50.6% | Solana |
| PayCash | 116.66 ألف US$ | 7.14 مليون US$ | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | 4.07 ألف US$ | 14.73 مليون US$ | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | 165.05 US$ | 7.92 مليون US$ | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
البيانات من CoinGecko وDefiLlama. الأحجام المقوّمة بالبيتكوين حُوّلت بسعر $77,628.00.
يحسب CoinGecko الأحجام بالبيتكوين. نحوّلها إلى الدولار ونكتب السعر المستخدم بجانبها: غدًا يكون غيره، وبدونه لا سبيل للتحقق من الرقم.