منصات تداول العملات الرقمية
أين يجري التداول: منصات مركزية ولامركزية، عقود دائمة، سيولة ومشتقات. كل المبالغ بالدولار.
العقود الآجلة والدائمة على المنصات المركزية. 56 منصة
| المنصة | حجم 24 ساعة | المراكز المفتوحة | الأزواج | البلد |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | 20.64 مليار US$ | 30.9 مليار US$ | 783 | جزر كايمان |
| Deepcoin (Derivatives) | 10.89 مليار US$ | 641.47 مليون US$ | 279 | سنغافورة |
| Toobit Futures | 9.53 مليار US$ | 3.65 مليار US$ | 753 | جزر كايمان |
| CoinUp.io (Futures) | 8.7 مليار US$ | 3.21 مليار US$ | 98 | سنغافورة |
| OKX (Futures) | 8.28 مليار US$ | 8.1 مليار US$ | 480 | الولايات المتحدة |
| OrangeX Futures | 7.72 مليار US$ | 1.99 مليار US$ | 575 | سيشل |
| KCEX (Futures) | 7.06 مليار US$ | 757.74 مليون US$ | 814 | سيشل |
| Tapbit (Futures) | 6.55 مليار US$ | 9.05 مليار US$ | 113 | الولايات المتحدة |
| WEEX (Futures) | 6.5 مليار US$ | 10.28 مليار US$ | 1031 | سنغافورة |
| BVOX (Futures) | 6.02 مليار US$ | 619.79 مليون US$ | 97 | جزر فيرجن البريطانية |
| Bybit (Futures) | 5.78 مليار US$ | 12.04 مليار US$ | 910 | سيشل |
| CoinW (Futures) | 5.71 مليار US$ | 9.8 مليار US$ | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | 5.68 مليار US$ | 1.94 مليار US$ | 753 | جزر فيرجن البريطانية |
| MEXC (Futures) | 5.4 مليار US$ | 11.78 مليار US$ | 1186 | سيشل |
| LBank (Futures) | 4.17 مليار US$ | 2.83 مليار US$ | 803 | جزر فيرجن البريطانية |
| BingX (Futures) | 4.17 مليار US$ | 2.4 مليار US$ | 1139 | جزر فيرجن البريطانية |
| Gate (Futures) | 4.1 مليار US$ | 11.58 مليار US$ | 951 | بنما |
| Dipcoin (Futures) | 3.9 مليار US$ | 364.85 ألف US$ | 43 | سيشل |
| WhiteBIT Futures | 3.74 مليار US$ | 4.74 مليار US$ | 399 | ليتوانيا |
| Bitget Futures | 3.45 مليار US$ | 8.55 مليار US$ | 837 | سيشل |
| Hotcoin (Futures) | 3.43 مليار US$ | 707.1 مليون US$ | 548 | سيشل |
| XT.COM (Derivatives) | 3.33 مليار US$ | 7.11 مليار US$ | 729 | سيشل |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | 2.96 مليار US$ | 235.43 مليون US$ | 160 | الولايات المتحدة |
| Bitmart Futures | 2.96 مليار US$ | 2.52 مليار US$ | 933 | جزر كايمان |
| Zoomex (Futures) | 2.76 مليار US$ | 564.65 مليون US$ | 686 | سيشل |
| Bitunix Futures | 2.46 مليار US$ | 2.31 مليار US$ | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | 2.1 مليار US$ | 260.15 مليون US$ | 6 | جزر فيرجن البريطانية |
| BTSE (Futures) | 1.46 مليار US$ | 1.96 مليار US$ | 208 | جزر فيرجن البريطانية |
| KuCoin Futures | 1.06 مليار US$ | 5.49 مليار US$ | 688 | سيشل |
| Bitrue (Futures) | 972.49 مليون US$ | 306.1 مليون US$ | 710 | كوستاريكا |
| PrimeXBT | 898.11 مليون US$ | 1.2 مليار US$ | 161 | سيشل |
| Phemex (Futures) | 748.96 مليون US$ | 2.13 مليار US$ | 490 | ساموا |
| AlphaX (Futures) | 736.55 مليون US$ | 77.56 مليون US$ | 651 | أستراليا |
| HTX Futures | 566.69 مليون US$ | 4.04 مليار US$ | 333 | سيشل |
| BitKan (Futures) | 470.17 مليون US$ | 854.87 مليون US$ | 707 | جزر فيرجن البريطانية |
| Kraken (Futures) | 436.63 مليون US$ | 421.17 مليون US$ | 299 | الولايات المتحدة |
| Crypto.com Exchange (Futures) | 430.8 مليون US$ | 1.33 مليار US$ | 381 | سنغافورة |
| BigONE Futures | 331.94 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | 91 | سيشل |
| BloFin (Futures) | 276.8 مليون US$ | 1.16 مليار US$ | 488 | جزر مارشال |
| Kalshi | 267.05 مليون US$ | 42.93 مليون US$ | 16 | الولايات المتحدة |
| Deribit | 207.28 مليون US$ | 2.25 مليار US$ | 115 | هولندا |
| CoinEx (Futures) | 163.95 مليون US$ | 150.98 مليون US$ | 228 | ساموا |
| BYDFi (Futures) | 107.04 مليون US$ | 95.5 مليون US$ | 330 | سنغافورة |
| Backpack (Futures) | 86.27 مليون US$ | 104.53 مليون US$ | 78 | جزر فيرجن البريطانية |
| LeveX (Futures) | 57.68 مليون US$ | 136.52 مليون US$ | 268 | بنما |
| Bitfinex (Futures) | 44.12 مليون US$ | 1.68 مليار US$ | 90 | جزر فيرجن البريطانية |
| Bullish (Futures) | 23.2 مليون US$ | 32.43 مليون US$ | 22 | جبل طارق |
| Flipster | 16.74 مليون US$ | 25.38 مليون US$ | 288 | سيشل |
| Globe (Derivatives) | 14.23 مليون US$ | 56.92 مليون US$ | 27 | بنما |
| HitBTC (Derivatives) | 9.73 مليون US$ | 3.41 مليون US$ | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | 2.93 مليون US$ | 1.02 مليون US$ | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | 2.11 مليون US$ | 34.01 مليون US$ | 41 | سيشل |
| WOO X (Futures) | 1.83 مليون US$ | 20 مليون US$ | 224 | بنما |
| VALR Futures | 540.29 ألف US$ | 2.02 مليون US$ | 4 | جنوب أفريقيا |
| Gemini Derivatives | 392.8 ألف US$ | 3.71 مليون US$ | 13 | الولايات المتحدة |
| HashKey Global (Futures) | 335.35 ألف US$ | 6.69 مليون US$ | 3 | برمودا |
البيانات من CoinGecko وDefiLlama. الأحجام المقوّمة بالبيتكوين حُوّلت بسعر $77,628.00.
يحسب CoinGecko الأحجام بالبيتكوين. نحوّلها إلى الدولار ونكتب السعر المستخدم بجانبها: غدًا يكون غيره، وبدونه لا سبيل للتحقق من الرقم.