کارگزاران بلغارستان
شرکتهای فعال دارای مجوز نهاد ناظر بلغارستان که مجاز به کار با سفارش مشتریاند. منبع: سامانه ثبت ESMA.
| شرکت | سال مجوز | مجاز به |
|---|---|---|
| "CAPITAL INVEST"JSC | 1999 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| ABV Investments LTD | 1999 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| ADAMANT CAPITAL PARTNERS | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Alaric Securities OOD | 2011 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| ALLIANZ BANK BULGARIA | 1989 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| AVC FINANS | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Axiom Invest Ltd. (former Nachman Capital LTd.) | 2021 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Balkan Advisory Company-IP"EAD | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BenchMark Finance AD | 2004 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BULBROKERS EAD | 1997 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BULGARIAN DEVELOPMENT BANK | 1999 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BULGARIAN-AMERICAN CREDIT BANK | 1996 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Capman AD | 1997 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| CENTRAL COOPERATIVE BANK | 1991 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| D COMMERCE BANK | 1999 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| De Novo EAD | 2011 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| DELTASTOCK AD | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| DILINGOVA FINANSOVA KOMPANIA | 1997 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| DSK Bank | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| DV INVEST EAD | 2002 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Elana Trading | 1997 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| EURO-FINANCE | 1996 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| EUROBANK BULGARIA | 1991 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Ever Financial AD (former FH EVER) | 1996 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| FACTORI | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Fibank | 1993 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| First Financial Brokerage House Ltd. | 1999 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| FOCAL POINT INVESTMENTS JSCo | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Global Clearing House OOD | 2024 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| GLOBAL FUNDS EXCHANGE AD (former EMIRATES WEALTH EAD) | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| GRAND CAPITAL LTD | 2015 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| INTERNATIONAL ASSET BANK | 1989 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| INVESTBANK JSC. | 1994 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| IP "INTERCAPITAL MARKETS" | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| IP FAVORIT CLS | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| KAROLL | 1997 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| MK Brokers (former D.I.S.L. SECURITIES) | 2005 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| REAL FINANCE | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sofia International Securities | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| TBI Bank | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| TEXIM BANK AD | 1992 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| TOKUDA BANK | 1994 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Trading 212 | 2011 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| UG MARKET | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Unicredit Bulbank | 1991 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| UNITED BULGARIAN BANK | 1992 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| UP TREND | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| VARCHEV FINANS | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Zagora Finacorp | 1998 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
منبع: ESMA — سامانه ثبت مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا. Financial Supervision Commission (FSC) · 2026-08-26