نمای سالانه سهام
986 سهم آمریکایی، هر یک در برابر بازه دوازدهماهه خودش. همان دو درصد برای سهمی در کف سال و سهمی در سقف، دو رویداد متفاوت است.
۹۸۶ سهم
| شرکت | بازه یکساله | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Nvidia | ۲۱۳٫۰۵ | +۲٫۱۹% | ۱۶۴٫۰۷ – ۲۳۶٫۵۴ | −۹٫۹۳% | 68 | ×۱٫۰۴ |
| GOOGL | Alphabet | ۳۴۶٫۹۶ | −۰٫۳۲% | ۲۰۵٫۲۸ – ۴۰۸٫۶۱ | −۱۵٫۰۹% | 70 | ×۰٫۷۱ |
| AAPL | Apple | ۳۰۹٫۹۰ | −۰٫۱۴% | ۲۲۴٫۶۹ – ۳۴۴٫۵۷ | −۱۰٫۰۶% | 71 | ×۰٫۵۱ |
| MSFT | Microsoft | ۴۹۱٫۷۱ | +۰٫۹۰% | ۳۴۹٫۲۰ – ۵۵۳٫۷۲ | −۱۱٫۲۰% | 70 | ×۰٫۵۸ |
| AMZN | Amazon.Com | ۲۶۱٫۰۶ | −۰٫۳۹% | ۱۹۶٫۰۰ – ۲۸۷٫۲۰ | −۹٫۱۰% | 71 | ×۰٫۵۸ |
| AVGO | Broadcom | ۳۵۶٫۷۴ | −۰٫۵۶% | ۲۸۷٫۱۷ – ۴۹۵٫۰۰ | −۲۷٫۹۳% | 33 | ×۰٫۹۳ |
| SPCX | Space Exploration Technologies* | ۱۳۷٫۹۵ | +۲٫۱۹% | ۲۱٫۳۲ – ۲۲۵٫۶۴ | −۳۸٫۸۶% | 57 | ×۰٫۵۲ |
| META | Meta Platforms | ۵۷۰٫۰۵ | +۱٫۹۷% | ۵۲۰٫۲۶ – ۷۹۰٫۸۰ | −۲۷٫۹۱% | 18 | ×۰٫۶۰ |
| TSLA | Tesla | ۳۵۰٫۲۵ | +۰٫۳۷% | ۲۹۷٫۳۸ – ۴۹۸٫۸۳ | −۲۹٫۷۹% | 26 | ×۰٫۷۹ |
| LLY | Eli Lilly | ۱٬۲۳۳٫۶۶ | −۱٫۰۶% | ۶۹۴٫۲۳ – ۱٬۲۹۲٫۶۵ | −۴٫۵۶% | 90 | ×۰٫۸۱ |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY | ۵۰۴٫۳۲ | +۰٫۰۰% | ۴۶۴٫۰۱ – ۵۳۷٫۷۴ | −۶٫۲۱% | 55 | ×۰٫۷۲ |
| JPM | JPMorgan Chase | ۳۵۶٫۶۹ | +۰٫۰۸% | ۲۷۹٫۱۰ – ۳۶۶٫۵۰ | −۲٫۶۸% | 89 | ×۰٫۶۳ |
| MU | Micron Technology | ۹۳۲٫۹۷ | +۲٫۴۸% | ۱۱۴٫۲۵ – ۱٬۲۵۵٫۰۰ | −۲۵٫۶۶% | 72 | ×۰٫۴۸ |
| WMT | Walmart | ۱۰۵٫۳۸ | −۱٫۰۴% | ۹۵٫۴۲ – ۱۳۵٫۱۶ | −۲۲٫۰۳% | 25 | ×۱٫۰۷ |
| AMD | Advanced Micro Devices | ۴۷۹٫۱۸ | +۴٫۹۱% | ۱۴۹٫۲۲ – ۵۸۴٫۷۳ | −۱۸٫۰۵% | 76 | ×۰٫۷۳ |
| V | VISA | ۳۸۴٫۱۴ | +۰٫۴۵% | ۲۹۳٫۸۹ – ۳۸۴٫۲۰ | −۰٫۰۲% | 100 | ×۰٫۹۵ |
| XOM | ExxonMobil | ۱۶۰٫۶۴ | −۲٫۰۸% | ۱۰۸٫۳۵ – ۱۷۶٫۴۱ | −۸٫۹۴% | 77 | ×۱٫۲۳ |
| JNJ | Johnson & Johnson | ۲۷۳٫۱۴ | +۰٫۰۴% | ۱۷۳٫۳۳ – ۲۷۶٫۴۷ | −۱٫۲۰% | 97 | ×۰٫۶۴ |
| MA | Mastercard | ۵۹۹٫۳۷ | −۰٫۰۸% | ۴۶۴٫۵۲ – ۶۰۱٫۶۲ | −۰٫۳۷% | 98 | ×۱٫۱۳ |
| INTC | Intel | ۸۷٫۴۸ | +۰٫۲۵% | ۲۳٫۶۸ – ۱۴۲٫۳۵ | −۳۸٫۵۵% | 54 | ×۰٫۷۲ |
| CSCO | Cisco Systems | ۱۱۱٫۱۱ | +۰٫۸۰% | ۶۶٫۱۳ – ۱۳۰٫۳۷ | −۱۴٫۷۷% | 70 | ×۰٫۵۵ |
| BAC | Bank of America | ۶۲٫۴۳ | +۰٫۱۶% | ۴۶٫۱۲ – ۶۵٫۲۲ | −۴٫۲۸% | 85 | ×۰٫۷۸ |
| ABBV | ABBVIE | ۲۶۵٫۷۹ | +۰٫۴۸% | ۱۹۰٫۷۵ – ۲۶۷٫۴۷ | −۰٫۶۳% | 98 | ×۰٫۶۹ |
| COST | Costco Wholesale | ۹۶۰٫۰۱ | −۱٫۱۷% | ۸۴۴٫۰۶ – ۱٬۰۹۶٫۵۰ | −۱۲٫۴۵% | 46 | ×۰٫۷۲ |
| AMAT | Applied Materials | ۴۸۰٫۰۴ | −۰٫۸۶% | ۱۵۴٫۴۷ – ۷۳۹٫۶۷ | −۳۵٫۱۰% | 56 | ×۰٫۶۷ |
| ORCL | Oracle | ۱۴۴٫۷۶ | +۱٫۶۲% | ۱۱۴٫۵۰ – ۳۴۵٫۷۲ | −۵۸٫۱۳% | 13 | ×۰٫۴۴ |
| CVX | Chevron | ۱۹۹٫۸۹ | −۱٫۵۸% | ۱۴۶٫۴۹ – ۲۱۴٫۷۱ | −۶٫۹۰% | 78 | ×۱٫۰۶ |
| GE | GE Aerospace | ۳۴۹٫۵۴ | +۲٫۲۵% | ۲۶۶٫۵۶ – ۳۸۸٫۸۴ | −۱۰٫۱۱% | 68 | ×۰٫۸۲ |
| CAT | Caterpillar | ۸۱۱٫۲۹ | +۰٫۰۳% | ۴۱۰٫۵۲ – ۱٬۰۷۳٫۴۶ | −۲۴٫۴۲% | 60 | ×۰٫۵۵ |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | ۳۹۶٫۵۹ | −۰٫۵۴% | ۲۵۵٫۹۷ – ۴۶۱٫۶۲ | −۱۴٫۰۹% | 68 | ×۰٫۵۳ |
| KO | Coca-Cola | ۹۱٫۶۴ | −۰٫۳۸% | ۶۵٫۳۵ – ۹۲٫۴۹ | −۰٫۹۲% | 97 | ×۰٫۷۴ |
| LRCX | Lam Research | ۳۱۴٫۶۶ | +۱٫۴۵% | ۹۴٫۱۱ – ۴۳۸٫۵۰ | −۲۸٫۲۴% | 64 | ×۰٫۵۰ |
| HD | Home Depot | ۳۳۷٫۸۸ | +۰٫۱۳% | ۲۸۹٫۱۰ – ۴۲۶٫۷۵ | −۲۰٫۸۲% | 35 | ×۰٫۶۵ |
| PG | Procter & Gamble | ۱۴۵٫۴۰ | −۰٫۸۲% | ۱۳۷٫۶۲ – ۱۶۷٫۲۵ | −۱۳٫۰۶% | 26 | ×۱٫۰۴ |
| MS | Morgan Stanley | ۲۱۶٫۷۷ | +۱٫۲۶% | ۱۴۵٫۶۶ – ۲۳۲٫۲۵ | −۶٫۶۷% | 82 | ×۰٫۶۳ |
| MRK | Merck | ۱۵۶٫۴۵ | +۳٫۸۴% | ۷۷٫۵۸ – ۱۵۶٫۹۲ | −۰٫۳۰% | 99 | ×۱٫۳۴ |
| NFLX | NetFlix | ۸۲٫۲۳ | +۲٫۷۷% | ۶۵٫۰۸ – ۱۲۶٫۷۱ | −۳۵٫۱۰% | 28 | ×۰٫۷۲ |
| GS | Goldman Sachs | ۱٬۰۵۸٫۸۸ | +۲٫۱۸% | ۷۲۱٫۱۶ – ۱٬۱۵۳٫۹۹ | −۸٫۲۴% | 78 | ×۱٫۲۵ |
| PLTR | Palantir Technologies | ۱۷۲٫۷۳ | −۱٫۸۰% | ۱۰۶٫۳۷ – ۲۰۷٫۵۲ | −۱۶٫۷۶% | 66 | ×۰٫۵۹ |
| PM | Philip Morris International | ۱۹۳٫۹۲ | +۱٫۲۸% | ۱۴۲٫۱۱ – ۲۰۷٫۷۶ | −۶٫۶۶% | 79 | ×۰٫۵۴ |
| RTX | RTX | ۲۱۰٫۲۸ | +۰٫۵۱% | ۱۵۰٫۶۱ – ۲۲۶٫۸۸ | −۷٫۳۲% | 78 | ×۰٫۹۷ |
| RY | Royal Bank of Canada | ۲۰۷٫۰۹ | +۱٫۵۰% | ۱۳۶٫۱۰ – ۲۱۸٫۵۷ | −۵٫۲۵% | 86 | ×۱٫۲۵ |
| PANW | Palo Alto Networks | ۳۳۹٫۹۰ | −۳٫۱۳% | ۱۳۹٫۵۷ – ۳۹۸٫۸۸ | −۱۴٫۷۹% | 77 | ×۰٫۸۲ |
| DELL | Dell Technologies | ۴۵۱٫۵۰ | +۴٫۲۳% | ۱۱۰٫۲۲ – ۵۱۴٫۰۰ | −۱۲٫۱۶% | 85 | ×۰٫۶۶ |
| GEV | GE Vernova | ۹۲۶٫۷۳ | −۱٫۶۳% | ۵۳۰٫۱۶ – ۱٬۱۹۵٫۹۴ | −۲۲٫۵۱% | 60 | ×۰٫۸۰ |
| WFC | Wells Fargo | ۸۴٫۷۹ | +۰٫۰۸% | ۷۲٫۷۸ – ۹۷٫۷۶ | −۱۳٫۲۷% | 48 | ×۰٫۶۵ |
| TXN | Texas Instruments | ۲۶۰٫۰۵ | +۰٫۴۳% | ۱۵۲٫۷۳ – ۳۳۴٫۰۳ | −۲۲٫۱۵% | 59 | ×۰٫۵۹ |
| KLAC | KLA | ۱۸۳٫۳۴ | +۰٫۹۷% | ۸۳٫۲۲ – ۳۰۷٫۳۷ | −۴۰٫۳۵% | 45 | ×۰٫۷۹ |
| ANET | Arista Networks | ۱۹۰٫۹۴ | +۱٫۴۸% | ۱۱۴٫۵۲ – ۲۱۴٫۸۹ | −۱۱٫۱۵% | 76 | ×۰٫۵۹ |
| AXP | American Express | ۳۳۵٫۹۵ | −۰٫۴۱% | ۲۹۰٫۹۷ – ۳۸۷٫۴۹ | −۱۳٫۳۰% | 47 | ×۰٫۷۴ |
| C | Citigroup | ۱۳۳٫۲۵ | +۱٫۱۶% | ۹۲٫۹۶ – ۱۴۷٫۹۶ | −۹٫۹۴% | 73 | ×۰٫۶۶ |
| LIN | Linde | ۴۸۷٫۲۰ | −۰٫۵۸% | ۳۸۷٫۷۸ – ۵۴۸٫۲۰ | −۱۱٫۱۳% | 62 | ×۰٫۸۴ |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | ۶۲۸٫۱۵ | −۰٫۰۹% | ۴۳۵٫۲۷ – ۶۴۷٫۰۰ | −۲٫۹۱% | 91 | ×۰٫۷۳ |
| IBM | International Business Machines | ۲۳۴٫۱۹ | +۱٫۳۶% | ۱۹۹٫۱۹ – ۳۳۲٫۴۶ | −۲۹٫۵۶% | 26 | ×۰٫۳۴ |
| CRWD | CrowdStrike Holdings | ۱۸۵٫۳۸ | −۲٫۷۸% | ۸۵٫۶۸ – ۲۲۷٫۵۰ | −۱۸٫۵۱% | 70 | ×۱٫۰۶ |
| AMGN | Amgen | ۴۴۲٫۲۴ | −۰٫۳۶% | ۲۶۹٫۷۷ – ۴۴۷٫۰۳ | −۱٫۰۷% | 97 | ×۰٫۸۰ |
| TD | Toronto Dominion Bank | ۱۱۹٫۰۷ | +۲٫۱۶% | ۷۲٫۷۳ – ۱۲۵٫۴۷ | −۵٫۱۰% | 88 | ×۱٫۰۶ |
| APH | Amphenol | ۱۵۸٫۷۸ | +۲٫۰۸% | ۱۰۵٫۴۵ – ۱۷۸٫۵۲ | −۱۱٫۰۶% | 73 | ×۰٫۸۳ |
| AZN | AstraZeneca | ۱۶۹٫۶۶ | +۱٫۷۷% | ۱۴۵٫۷۹ – ۲۱۲٫۷۱ | −۲۰٫۲۴% | 36 | ×۰٫۹۱ |
| VZ | Verizon Communications | ۵۰٫۲۵ | +۰٫۲۰% | ۱۰٫۶۰ – ۵۱٫۶۸ | −۲٫۷۷% | 97 | ×۰٫۹۴ |
| SNDK | Sandisk | ۱٬۴۸۰٫۷۷ | −۰٫۸۳% | ۴۶٫۰۱ – ۲٬۳۵۴٫۳۹ | −۳۷٫۱۱% | 62 | ×۰٫۵۶ |
| PEP | PepsiCo | ۱۴۲٫۲۷ | −۱٫۶۶% | ۱۳۳٫۷۳ – ۱۷۱٫۴۸ | −۱۷٫۰۳% | 23 | ×۱٫۴۱ |
| TMUS | T-Mobile US | ۱۸۱٫۶۱ | −۰٫۵۵% | ۱۶۵٫۶۶ – ۲۵۸٫۶۶ | −۲۹٫۷۹% | 17 | ×۰٫۷۰ |
| MCD | McDonald's | ۲۶۸٫۱۰ | −۱٫۶۳% | ۲۶۰٫۹۶ – ۳۴۱٫۷۵ | −۲۱٫۵۵% | 9 | ×۰٫۷۲ |
| STX | Seagate Technology Holdings | ۸۲۱٫۶۷ | +۳٫۴۰% | ۱۵۸٫۶۸ – ۱٬۱۴۵٫۰۰ | −۲۸٫۲۴% | 67 | ×۰٫۵۰ |
| ABT | Abbott Laboratories | ۱۱۶٫۱۳ | −۰٫۴۶% | ۸۱٫۹۷ – ۱۳۷٫۴۹ | −۱۵٫۵۴% | 62 | ×۰٫۷۳ |
| BA | Boeing | ۲۱۱٫۰۸ | +۰٫۲۹% | ۱۷۶٫۷۷ – ۲۵۴٫۳۵ | −۱۷٫۰۱% | 44 | ×۰٫۸۳ |
| SCHW | The Charles Schwab | ۱۱۲٫۲۷ | −۱٫۲۱% | ۸۳٫۹۶ – ۱۱۴٫۵۳ | −۱٫۹۷% | 93 | ×۰٫۶۷ |
| WDC | Western Digital | ۴۵۰٫۷۵ | +۳٫۵۳% | ۷۶٫۷۰ – ۷۹۹٫۸۷ | −۴۳٫۶۵% | 52 | ×۰٫۵۹ |
| BLK | Blackrock | ۱٬۱۷۶٫۶۴ | +۰٫۳۴% | ۹۱۷٫۳۹ – ۱٬۲۱۹٫۹۴ | −۳٫۵۵% | 86 | ×۰٫۷۲ |
| NEE | NextEra Energy | ۸۴٫۲۲ | +۰٫۱۴% | ۶۹٫۲۴ – ۹۸٫۷۵ | −۱۴٫۷۱% | 51 | ×۰٫۷۳ |
| ADI | Analog Devices | ۳۷۳٫۶۶ | +۰٫۶۷% | ۲۲۳٫۴۷ – ۴۴۵٫۹۱ | −۱۶٫۲۰% | 68 | ×۰٫۹۵ |
| TJX | TJX Companies, Inc. (The) | ۱۳۹٫۴۸ | −۰٫۸۷% | ۱۳۴٫۷۵ – ۱۷۰٫۰۰ | −۱۷٫۹۵% | 13 | ×۱٫۰۳ |
| UNP | Union Pacific | ۳۰۹٫۵۹ | −۰٫۰۹% | ۲۱۰٫۸۴ – ۳۱۵٫۹۹ | −۲٫۰۳% | 94 | ×۰٫۷۴ |
| TTE | TotalEnergies | ۸۸٫۸۰ | −۰٫۶۲% | ۵۷٫۳۹ – ۹۴٫۱۷ | −۵٫۷۰% | 85 | ×۱٫۵۴ |
| DIS | The Walt Disney | ۱۱۱٫۲۵ | +۰٫۵۸% | ۹۲٫۱۹ – ۱۱۹٫۷۸ | −۷٫۱۲% | 69 | ×۰٫۶۴ |
| ETN | Eaton | ۴۰۹٫۲۰ | +۰٫۱۳% | ۳۱۱٫۹۲ – ۴۷۸٫۰۰ | −۱۴٫۳۹% | 59 | ×۰٫۶۸ |
| WELL | Welltower | ۲۴۱٫۱۵ | +۰٫۴۷% | ۱۶۳٫۷۵ – ۲۵۵٫۲۰ | −۵٫۵۱% | 85 | ×۰٫۶۰ |
| MRVL | Marvell Technology | ۲۴۰٫۳۸ | +۴٫۸۴% | ۶۱٫۴۴ – ۳۲۹٫۸۸ | −۲۷٫۱۳% | 67 | ×۰٫۹۰ |
| BX | Blackstone | ۱۴۳٫۴۱ | −۰٫۱۶% | ۱۰۱٫۷۳ – ۱۹۰٫۰۹ | −۲۴٫۵۶% | 47 | ×۰٫۴۶ |
| DE | Deere | ۶۳۰٫۶۶ | −۲٫۷۷% | ۴۳۳٫۰۰ – ۶۷۴٫۱۹ | −۶٫۴۶% | 82 | ×۱٫۰۳ |
| GILD | Gilead Sciences | ۱۴۸٫۷۷ | +۱٫۳۸% | ۱۰۸٫۴۶ – ۱۵۷٫۲۹ | −۵٫۴۲% | 83 | ×۰٫۷۲ |
| T | AT&T | ۲۵٫۷۷ | +۰٫۳۱% | ۱۹٫۸۹ – ۲۹٫۷۹ | −۱۳٫۴۹% | 59 | ×۰٫۴۸ |
| QCOM | Qualcomm | ۱۶۰٫۵۶ | +۱٫۲۸% | ۱۲۱٫۹۹ – ۲۵۹٫۹۲ | −۳۸٫۲۳% | 28 | ×۱٫۰۱ |
| SCCO | Southern Copper | ۲۱۹٫۷۰ | +۲٫۵۴% | ۹۰٫۴۸ – ۲۲۱٫۶۷ | −۰٫۸۹% | 98 | ×۰٫۷۴ |
| CRM | Salesforce | ۲۰۵٫۶۹ | −۱٫۶۱% | ۱۴۶٫۳۲ – ۲۶۹٫۱۱ | −۲۳٫۵۷% | 48 | ×۰٫۸۱ |
| SHOP | Shopify | ۱۵۳٫۸۸ | +۲٫۷۲% | ۹۴٫۰۰ – ۱۸۲٫۱۹ | −۱۵٫۵۴% | 68 | ×۰٫۵۹ |
| BKNG | Booking Holdings | ۲۱۳٫۷۸ | +۰٫۲۰% | ۱۵۰٫۱۴ – ۲۳۰٫۹۸ | −۷٫۴۵% | 79 | ×۰٫۹۶ |
| IBKR | Interactive Brokers Group | ۹۸٫۱۹ | +۵٫۵۲% | ۵۸٫۹۵ – ۹۸٫۷۵ | −۰٫۵۷% | 99 | ×۱٫۱۴ |
| UBER | Uber Technologies | ۸۰٫۳۵ | +۱٫۳۴% | ۶۵٫۴۱ – ۱۰۱٫۹۹ | −۲۱٫۲۲% | 41 | ×۰٫۷۴ |
| COP | ConocoPhillips | ۱۳۱٫۸۴ | −۱٫۱۳% | ۸۵٫۵۷ – ۱۳۵٫۸۸ | −۲٫۹۷% | 92 | ×۰٫۹۱ |
| PFE | Pfizer | ۲۸٫۵۷ | +۲٫۱۵% | ۲۳٫۵۸ – ۲۸٫۷۵ | −۰٫۶۳% | 97 | ×۰٫۸۱ |
| DHR | Danaher | ۲۱۵٫۹۷ | +۰٫۴۰% | ۱۶۰٫۹۳ – ۲۴۲٫۸۰ | −۱۱٫۰۵% | 67 | ×۰٫۴۲ |
| PLD | PROLOGIS | ۱۴۳٫۳۳ | −۰٫۰۲% | ۱۱۰٫۵۱ – ۱۵۳٫۳۵ | −۶٫۵۳% | 77 | ×۰٫۶۲ |
| APP | Applovin | ۳۱۰٫۵۴ | +۴٫۰۰% | ۲۹۷٫۵۰ – ۷۴۵٫۶۱ | −۵۸٫۳۵% | 3 | ×۰٫۶۰ |
| LMT | Lockheed Martin | ۵۵۶٫۵۲ | −۱٫۳۵% | ۴۳۷٫۲۵ – ۶۹۲٫۰۰ | −۱۹٫۵۸% | 47 | ×۱٫۰۸ |
| CVS | CVS HEALTH | ۹۲٫۹۰ | −۱٫۲۹% | ۶۹٫۵۱ – ۱۱۰٫۶۸ | −۱۶٫۰۶% | 57 | ×۰٫۵۱ |
| CB | Chubb | ۳۴۳٫۱۱ | −۰٫۷۹% | ۲۶۵٫۳۰ – ۳۶۵٫۹۱ | −۶٫۲۳% | 77 | ×۰٫۹۳ |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | ۶۷٫۹۲ | +۰٫۹۵% | ۴۲٫۵۲ – ۶۸٫۶۴ | −۱٫۰۵% | 97 | ×۰٫۷۰ |
| COF | Capital One Financial | ۲۱۶٫۲۴ | −۰٫۰۱% | ۱۷۴٫۲۴ – ۲۵۹٫۶۴ | −۱۶٫۷۲% | 49 | ×۰٫۵۶ |
بازه یعنی بیشترین و کمترین قیمت ۲۵۲ روز معاملاتی گذشته. «در بازه» در کف سال صفر و در سقف صد است. حجم نسبت به میانگین سی روز سنجیده شده. قیمتها بر پایه آخرین بستهشدن.