کارگزاران فنلاند
شرکتهای فعال دارای مجوز نهاد ناظر فنلاند که مجاز به کار با سفارش مشتریاند. منبع: سامانه ثبت ESMA.
| شرکت | سال مجوز | مجاز به |
|---|---|---|
| Aalto Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Afalon Investment Management Oy | 2015 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Aito Savings Bank Ltd | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Aktia Alexander Corporate Finance Oy | 2008 | دریافت و انتقال سفارش |
| Aktia Bank plc | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Ålandsbanken Abp(Finland),svensk filial | 2010 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Alavieskan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Alexandria Group Oyj | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Alexandria Markets Ltd | 2013 | دریافت و انتقال سفارش |
| Amplia Wealth Finland Oy | 2023 | دریافت و انتقال سفارش |
| Andelsbanken för Åland | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Andelsbanken Raseborg | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Aristoi Capital Management Ltd | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Asilo Asset Management Oy | 2022 | دریافت و انتقال سفارش |
| Avain Säästöpankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Aval Wealth Management Ltd | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| B10 Asset Management Ltd | 2013 | دریافت و انتقال سفارش |
| Bank of Åland Plc | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Botnia Andelsbank | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| CapMan Wealth Oy | 2012 | دریافت و انتقال سفارش |
| Confido Capital Oy | 2009 | دریافت و انتقال سفارش |
| Ekenäs Sparbank Ab | 2020 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Emittor Oy | 2019 | دریافت و انتقال سفارش |
| eQ Asset Management Ltd | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Evli Plc | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Familiam Asset Management Oy | 2021 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Finlandia Group Plc | 2009 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Forea Capital Oy | 2015 | دریافت و انتقال سفارش |
| Front Capital Ltd | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Gasum Portfolio Services Oy | 2014 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Haapamäen Seudun Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Hämeen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Helmi Säästöpankki Oy | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Hetki Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Honkajoen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Icecapital Securities Ltd | 2008 | دریافت و انتقال سفارش |
| IndexHelsinki Osakeyhtiö | 2013 | دریافت و انتقال سفارش |
| Innovestor Ltd | 2015 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Isojoen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Janakkalan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Järvi-Hämeen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Järvi-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Järvi-Suomen osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Järvimaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Joki-Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Jokilaaksojen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Jokiläänin Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Jokirannikon Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Kaakkois-Suomen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Kainuun Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Kangasniemen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Kannonkosken Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Kaskimaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Kemin Seudun Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Keski-Suomen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| KJK Capital Oy | 2012 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Koillismaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Koivulahden Säästöpankki Oy | 2023 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Konneveden Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Korpilahden Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Kosken Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Kvarn Investment Services Oy | 2025 | دریافت و انتقال سفارش |
| Kyrön Seudun Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Kyyjärven Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Lago Kapital Ltd | 2013 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Lakeuden Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Lammin Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Lammin Säästöpankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Lanneveden Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Länsi-Suomen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Oy | 2023 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Länsirannikon Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Lappajärven Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Lavian Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| LocalTapiola Asset Management Ltd | 2014 | دریافت و انتقال سفارش |
| Lounaismaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Mandatum Asset Management Ltd | 2014 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Mandatum Asset Management Ltd, filial i Sverige | 2021 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Mouhijärven Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Multian Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Municipality Finance Plc | 2018 | اجرای سفارش |
| Myrskylän Säästöpankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Nagu Andelsbank | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Närpes Sparbank Ab | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Niinijokivarren Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Nivalan Järvikylän Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Nordea Bank Abp | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| NORDEA BANK ABP NUF | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Obsido Oy | 2010 | دریافت و انتقال سفارش |
| Oma Savings Bank Plc | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| OP Asset Management Ltd | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| OP Corporate Bank plc | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| OP Custody Ltd | 2017 | دریافت و انتقال سفارش |
| OP Retail Customers plc | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Osuuspankki Salpa | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Pareto Securities Ltd | 2009 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Petäjäveden Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Pohjanmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Pohjois-Karjalan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Pohjois-Savon Osuuspankki | 2010 | دریافت و انتقال سفارش |
| Pohjolan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Power-Deriva Oy | 2009 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Prudentus Capital Oy | 2016 | دریافت و انتقال سفارش |
| Rymättylän Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| S-Bank Plc | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Säästöpankki Kalanti-Pyhäranta | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Säästöpankki Optia Oy | 2024 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Säästöpankki Sinetti | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj | 2011 | دریافت و انتقال سفارش |
| Sataharjun Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Satapirkan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Savings Bank Helsinki Ltd | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Savonmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Sifter Capital Ltd | 2017 | دریافت و انتقال سفارش |
| Signum Varainhoito Oy | 2024 | دریافت و انتقال سفارش |
| Someron Säästöpankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Springvest Oyj | 2016 | دریافت و انتقال سفارش |
| Suomen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Suur-Savon Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Sydän-Savon Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| T & B Capital Oy Ab | 2008 | دریافت و انتقال سفارش |
| Tervolan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Titanium Investment Services Ltd | 2012 | دریافت و انتقال سفارش |
| UB Asset Management filial | 2014 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| UB Asset Management Ltd | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Väre Salkunhallinta Oy | 2010 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Varsinais-Suomen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Vehmersalmen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| VISIO Varainhoito Oy | 2010 | دریافت و انتقال سفارش |
| WIP Asset Management Ltd | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Ylä-Hämeen Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Ylä-Uudenmaan Osuuspankki | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
منبع: ESMA — سامانه ثبت مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا. Finanssivalvonta (FSA) · 2026-08-26