کارگزاران رومانی
شرکتهای فعال دارای مجوز نهاد ناظر رومانی که مجاز به کار با سفارش مشتریاند. منبع: سامانه ثبت ESMA.
| شرکت | سال مجوز | مجاز به |
|---|---|---|
| ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 2009 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BANCA CENTRALA COOPERATISTA CREDITCOOP | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BANCA COMERCIALA FEROVIARA S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. | 2006 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BANCA DE EXPORT A ROMANIEI EXIMBANK S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BANCA ROMANA DE CREDITE SI INVESTITII S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BANCA TRANSILVANIA S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. | 2006 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BT CAPITAL PARTNERS S.A | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BURSA ROMANA DE MARFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A. | 2015 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| CEC BANK S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| ESTINVEST S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| FINACO SECURITIES S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| FIRST BANK S.A. | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| GARANTI BANK S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| GOLDRING S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| IDEA BANK S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| IFB FINWEST S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| INTERFINBROK CORPORATION S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| INVESTIMENTAL | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| LIBRA INTERNET BANK S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| PATRIA BANK S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| PORSCHE BANK ROMANIA S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| PRIME TRANSACTION S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| PROCREDIT BANK S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| RAIFFEISEN BANK S.A. | 2006 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| S.S.I.F. BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SHARE INVEST S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SWISS CAPITAL S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| TRADEVILLE S.A. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| UNICREDIT BANK S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| VISTA BANK (ROMANIA) S.A. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
منبع: ESMA — سامانه ثبت مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا. Romanian Financial Supervisory Authority · 2026-08-26