کارگزاران اسلواکی
شرکتهای فعال دارای مجوز نهاد ناظر اسلواکی که مجاز به کار با سفارش مشتریاند. منبع: سامانه ثبت ESMA.
| شرکت | سال مجوز | مجاز به |
|---|---|---|
| 365.bank, a. s. | 1993 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Across Private Investments, o.c.p., a.s. | 2002 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| B.I.G. Invest, o.c.p., a.s. | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| B.I.G. Invest, o.c.p., a.s., odštěpný závod | 2023 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| CAPITAL MARKETS, o.c.p.,a.s. - odštěpný závod | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Československá obchodná banka, a.s. | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| European Investment Centre, o.c.p., a.s. | 2009 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| FINAX, o.c.p., a. s. | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Finax, o.c.p., a.s. pobočka | 2020 | دریافت و انتقال سفارش |
| Finax, o.c.p., a.s., Spółka akcyjna, Oddział w Polsce | 2021 | دریافت و انتقال سفارش |
| HABERL Wealth Management, o. c. p., a. s. | 2020 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s., odštěpný závod | 2023 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| International Investment Platform, o.c.p., a.s. | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Invest4Life, o.c.p., a.s. | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Mercurius Pro o.c.p., a.s, odštěpný závod | 2020 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Mercurius Pro, o.c.p., a.s. | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a.s. | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Penta Bank, a. s., pobočka Česká republika | 2017 | دریافت و انتقال سفارش |
| Prima banka Slovensko, a.s. | 1993 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Privatbanka, a.s. | 1996 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| PROXENTA Finance, o.c.p., a.s. | 2012 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. | 2016 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| RM - S Market o.c.p., a.s. | 2003 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SAB o.c.p., a.s | 2005 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SAB o.c.p., a.s. - odštěpný závod | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Slovenská sporiteľňa, a.s. | 1995 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sympatia Financie, o.c.p., a.s. | 2002 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Tatra banka, a.s. | 1990 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| VALOR, o.c.p., a.s. | 2015 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha | 1993 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Všeobecná úverová banka, a.s. | 1990 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Wealth Effect Management, o.c.p., a.s. | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Winners Investments o.c.p., a.s. | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
منبع: ESMA — سامانه ثبت مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا. National Bank of Slovakia (NBS) · 2026-08-26