کارگزاران سوئد
شرکتهای فعال دارای مجوز نهاد ناظر سوئد که مجاز به کار با سفارش مشتریاند. منبع: سامانه ثبت ESMA.
| شرکت | سال مجوز | مجاز به |
|---|---|---|
| 516406-0138 | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| ABG Sundal Collier AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| AddEqt AB | 2023 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Adecla AB | 2014 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Aktiebolaget Svensk Exportkredit | 2014 | اجرای سفارش |
| Alfa Invest AB | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Alpcot AB | 2018 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Alvine Capital AB | 2023 | دریافت و انتقال سفارش |
| Aqurat Fondkommission AB | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Avanza Bank AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| B & P Fund Services Aktiebolag | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Bergs Securities AB | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| BetterWealth FTS AB | 2018 | دریافت و انتقال سفارش |
| Circle Capital AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Citroneer AB | 2019 | دریافت و انتقال سفارش |
| Coeli Wealth Management AB | 2016 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Consensus Asset Management AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Corpura Fondkommission AB | 2016 | دریافت و انتقال سفارش |
| DCap Capital Partners AB | 2022 | دریافت و انتقال سفارش |
| DNB Carnegie Investment Bank AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| East Capital Financial Services AB | 2016 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Eminova Fondkommission AB | 2013 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Ericsson & Partners Förmögenhetsförvaltning AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Evida AB | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Evisens Securities Services AB | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Fair Investments Sweden AB | 2012 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Falkenbergs Sparbank AB | 2025 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Fidante Partners AB | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| FoF Family Asset Management AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش |
| Fondo Solutions AB | 2020 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Formue Sverige Aktiebolag | 2008 | دریافت و انتقال سفارش |
| Garantum Fondkommission Aktiebolag | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Gottex Securities AB | 2015 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| ICA Banken AB | 2012 | اجرای سفارش |
| Indecap AB | 2007 | اجرای سفارش |
| Intervalor AB | 2026 | دریافت و انتقال سفارش |
| Inverde AB | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Investerum AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| JLL Transaction Services AB | 2009 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| JRS Asset Management AB | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Länsförsäkringar Bank Aktiebolag | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Linné Kapitalförvaltning AB | 2013 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Lyra Financial Wealth AB | 2016 | دریافت و انتقال سفارش |
| Mangold Fondkommission AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Max Matthiessen Värdepapper AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Meriti Capital AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Montrose by Carnegie AB | 2026 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Nordea Investment Management AB- Sucursal em Portugal | 2022 | دریافت و انتقال سفارش |
| Nordea Investment Management AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB NUF | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Nordea Investment Management AB, Denmark, filial af Nordea Investment Management AB, Sverige | 1900 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Nordea Investment Management AB, German Branch | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Nordic Issuing AB | 2021 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Nordnet Bank AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| NORDNET BANK NUF | 2004 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Oberon Family Office AB | 2019 | دریافت و انتقال سفارش |
| Ölands Bank AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Opti Sverige AB | 2016 | دریافت و انتقال سفارش |
| PAM Capital AB | 2021 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Pareto Securities AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| PARETO SECURITIES AB NUF | 2016 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Partner Fondkommission AB | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Placerum Kapitalförvaltning AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش |
| Placing Corporate Finance Sverige AB | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Redeye Capital AB | 2023 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Redeye Corporate Finance AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Safe Return Asset Management Nordic AB | 2011 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Säkra VP AB | 2015 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SAVR AB | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SEB Asset Management AB | 2023 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SEB ASSET MANAGEMENT AB NUF | 2026 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SEB Asset Management, Danmark, filial af SEB Asset Management AB, Sverige | 2024 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SIP Nordic Fondkommission AB | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sirius Asset Management AB | 2022 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Skandia Investment Management Aktiebolag | 2013 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Skandiabanken Aktiebolag (publ) | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Frankfurt Branch | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak NUF | 1994 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG BRANCH | 2020 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Söderberg & Partners Wealth Management AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Alingsås AB | 2010 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Blekinge AB (publ) | 2026 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Eken AB | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Göinge AB | 2008 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Lidköping AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Rekarne AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Sjuhärad AB (publ) | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Skåne AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Skaraborg AB (publ) | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Sparbanken Syd | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Statkraft Financial Energy AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Stockholm Corporate Finance AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش |
| Strandberg Kapitalförvaltning AB | 2015 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Strivo AB | 2010 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Svensk Kraftmäkling AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Svenska Handelsbanken AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), LUXEMBOURG BRANCH | 1992 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB NUF | 1997 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Swedbank AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| SWEDBANK AB NUF | 2019 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Tjustbygdens Sparbank Bankaktiebolag | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| TriOptima AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Varbergs Sparbank AB (publ) | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Västra Hamnen Corporate Finance AB | 2017 | دریافت و انتقال سفارش |
| Vator Securities AB | 2013 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Vimmerby Sparbank AB | 2007 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Wictor Family Office AB | 2017 | دریافت و انتقال سفارش · اجرای سفارش |
| Wilton Row Capital AB | 2017 | دریافت و انتقال سفارش |
منبع: ESMA — سامانه ثبت مرجع اوراق بهادار و بازارهای اروپا. Finansinspektionen (FI) · 2026-08-26