Cryptokaarten waarbij u de sleutels houdt
Kaarten om crypto mee uit te geven: wie het geld houdt, of ze op een keten draaien, wie ze uitgeeft.
Betalen gaat rechtstreeks uit je eigen wallet. 10 regels
| Naam | Cijfer | Uitgever | Sleutels | Vastgezette waarde | Netwerken |
|---|---|---|---|---|---|
| Ether.fi Cash | 8/10 | Ether.fi | Bij de gebruiker | US$ 203,91 mln. | Optimism, Scroll |
| Plasma One | 8/10 | Plasma | Bij de gebruiker | US$ 10,52 mln. | Plasma |
| Bitget Wallet Card | 6/10 | Bitget | Bij de gebruiker | — | — |
| Bleap | 6/10 | Bleap | Bij de gebruiker | — | — |
| Gnosis Pay | 6/10 | Gnosis | Bij de gebruiker | — | — |
| Holyheld | 6/10 | Holyheld | Bij de gebruiker | — | — |
| Kulipa | 6/10 | Kulipa | Bij de gebruiker | — | — |
| MetaMask Card | 6/10 | MetaMask | Bij de gebruiker | — | — |
| Solayer Card | 6/10 | Solayer | Bij de gebruiker | — | — |
| Tria Card | 6/10 | Tria | Bij de gebruiker | — | — |
Hoe dit werkt
De kaart betaalt uit een wallet waarvan u de sleutels hebt. De wissel gebeurt op het moment van aankoop: de uitgever neemt het benodigde bedrag, zet het om in de munt van de winkel en rondt de betaling af. Tot die seconde blijft het geld van u, en dat is het hele verschil. Daar staat tegenover dat koers en kosten pas bij het betalen worden bepaald en vooraf niet zijn na te kijken.
Waaruit het cijfer bestaat
Kaart: sleutels bij de gebruiker 4, codebeoordeling 2, werking op een keten 2, site die antwoordt 2.
Een laag cijfer betekent «we konden weinig nagaan», niet «slechte keuze». Bij gesloten code valt niets te bekijken: dat is gebrek aan bewijs, geen verwijt.
Open code en ontwikkeling van GitHub, beoordelingen en netwerken van DefiLlama. De lijst zelf is van ons.