Cryptobeurzen
Waar gehandeld wordt: gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, perpetuals, liquiditeit en derivaten. Alle bedragen in dollars.
Beurzen met een eigen orderboek. De vertrouwensscore is van de bron. 100 beurzen
| Beurs | Volume 24 uur | Vertrouwensscore | Land | Opgericht |
|---|---|---|---|---|
| Binance | US$ 3,87 mld. | 10/10 | Kaaimaneilanden | 2017 |
| CoinUp.io | US$ 3,51 mld. | 2/10 | Singapore | 2021 |
| BTCC | US$ 2,59 mld. | 3/10 | Litouwen | 2011 |
| BitDelta | US$ 2,11 mld. | 6/10 | Vanuatu | 2023 |
| Azbit | US$ 1,54 mld. | 7/10 | Seychellen | 2018 |
| Tapbit | US$ 1,37 mld. | 6/10 | Verenigde Staten | 2019 |
| Pionex | US$ 1,30 mld. | 7/10 | Britse Maagdeneilanden | 2019 |
| WEEX | US$ 1,13 mld. | 8/10 | Singapore | 2018 |
| LBank | US$ 1,10 mld. | 9/10 | Britse Maagdeneilanden | 2015 |
| BVOX | US$ 980,66 mln. | 5/10 | Britse Maagdeneilanden | 2018 |
| Bitrue | US$ 878,24 mln. | 7/10 | Seychellen | 2018 |
| Biconomy.com | US$ 872,64 mln. | 7/10 | Britse Maagdeneilanden | 2019 |
| Upbit | US$ 822,53 mln. | 8/10 | Zuid-Korea | 2017 |
| OKX | US$ 775,15 mln. | 10/10 | Seychellen | 2017 |
| Bybit | US$ 749,07 mln. | 9/10 | Britse Maagdeneilanden | 2018 |
| KCEX | US$ 746,70 mln. | 5/10 | Seychellen | 2021 |
| Coinbase Exchange | US$ 736,67 mln. | 10/10 | Verenigde Staten | 2012 |
| Toobit | US$ 708,75 mln. | 9/10 | Kaaimaneilanden | 2022 |
| KuCoin | US$ 698,55 mln. | 9/10 | Seychellen | 2017 |
| Gate | US$ 698,05 mln. | 10/10 | Panama | 2013 |
| FameEX | US$ 680,62 mln. | 3/10 | Australië | 2020 |
| MEXC | US$ 650,88 mln. | 9/10 | Seychellen | 2018 |
| CoinW | US$ 635,25 mln. | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | US$ 627,16 mln. | 5/10 | Seychellen | 2021 |
| XT.COM | US$ 616,23 mln. | 7/10 | Seychellen | 2018 |
| Poloniex | US$ 556,00 mln. | 6/10 | Seychellen | 2014 |
| DigiFinex | US$ 542,47 mln. | 8/10 | Seychellen | 2018 |
| Hotcoin | US$ 539,37 mln. | 6/10 | Seychellen | 2017 |
| Phemex | US$ 535,91 mln. | 8/10 | Samoa | 2019 |
| WhiteBIT | US$ 525,20 mln. | 9/10 | Litouwen | 2018 |
| Aivora Exchange | US$ 507,68 mln. | 4/10 | Verenigde Arabische Emiraten | 2023 |
| Ourbit | US$ 500,03 mln. | 8/10 | Britse Maagdeneilanden | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | US$ 483,56 mln. | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | US$ 463,51 mln. | 2/10 | Verenigde Staten | 2023 |
| GroveX | US$ 422,24 mln. | 8/10 | Australië | 2022 |
| Bithumb | US$ 417,96 mln. | 7/10 | Zuid-Korea | 2014 |
| Kraken | US$ 404,41 mln. | 10/10 | Verenigde Staten | 2011 |
| Bitget | US$ 402,92 mln. | 10/10 | Seychellen | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | US$ 378,77 mln. | 2/10 | — | — |
| HTX | US$ 370,20 mln. | 6/10 | Seychellen | 2013 |
| Bullish | US$ 367,41 mln. | 8/10 | Gibraltar | 2021 |
| BloFin | US$ 351,50 mln. | 7/10 | Marshalleilanden | 2023 |
| Websea | US$ 345,03 mln. | 7/10 | Britse Maagdeneilanden | 2023 |
| Crypto.com Exchange | US$ 298,04 mln. | 9/10 | Malta | 2019 |
| BigONE | US$ 285,28 mln. | 5/10 | Seychellen | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | US$ 243,51 mln. | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | US$ 237,22 mln. | 2/10 | — | — |
| BitMart | US$ 229,03 mln. | 5/10 | Kaaimaneilanden | 2017 |
| Hibt | US$ 222,08 mln. | 7/10 | Canada | 2021 |
| Deepcoin | US$ 219,26 mln. | 5/10 | Seychellen | 2018 |
| bitcastle | US$ 193,27 mln. | 3/10 | Litouwen | 2019 |
| P2B | US$ 189,76 mln. | 8/10 | Litouwen | 2018 |
| BingX | US$ 187,77 mln. | 9/10 | Britse Maagdeneilanden | 2018 |
| Zoomex | US$ 168,30 mln. | 7/10 | Seychellen | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | US$ 164,88 mln. | 9/10 | Luxemburg | 2011 |
| Hyperliquid | US$ 152,68 mln. | 2/10 | Kaaimaneilanden | 2024 |
| SAFEbit | US$ 143,08 mln. | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | US$ 137,01 mln. | 4/10 | Verenigde Arabische Emiraten | 2024 |
| Bitunix | US$ 135,66 mln. | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | US$ 131,95 mln. | 7/10 | Costa Rica | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | US$ 131,67 mln. | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | US$ 130,74 mln. | 2/10 | — | — |
| Orca | US$ 126,72 mln. | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | US$ 109,30 mln. | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | US$ 105,44 mln. | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | US$ 104,98 mln. | 9/10 | Nederland | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | US$ 102,00 mln. | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | US$ 99,23 mln. | 2/10 | Australië | 2025 |
| Catex | US$ 96,93 mln. | 4/10 | China | 2018 |
| Bitfinex | US$ 94,39 mln. | 8/10 | Britse Maagdeneilanden | 2012 |
| Paribu | US$ 89,08 mln. | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | US$ 88,20 mln. | 2/10 | El Salvador | 2023 |
| CoinTR | US$ 86,85 mln. | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | US$ 86,07 mln. | 8/10 | Britse Maagdeneilanden | 2012 |
| Niza.io | US$ 84,91 mln. | 8/10 | Litouwen | 2021 |
| Manifest | US$ 77,76 mln. | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | US$ 77,26 mln. | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | US$ 75,41 mln. | 7/10 | Canada | 2020 |
| PumpSwap | US$ 68,10 mln. | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | US$ 67,28 mln. | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | US$ 66,60 mln. | 7/10 | Filipijnen | 2014 |
| Deribit Spot | US$ 64,52 mln. | 7/10 | Panama | 2016 |
| Coinone | US$ 64,32 mln. | 6/10 | Zuid-Korea | 2016 |
| ALP.COM | US$ 56,69 mln. | 3/10 | El Salvador | 2016 |
| ZeroFi | US$ 52,35 mln. | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | US$ 50,38 mln. | 2/10 | — | — |
| DIFX | US$ 49,54 mln. | 7/10 | Kaaimaneilanden | 2021 |
| Tothemoon | US$ 49,48 mln. | 6/10 | Litouwen | 2018 |
| HashKey Exchange | US$ 48,95 mln. | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | US$ 47,77 mln. | 4/10 | Britse Maagdeneilanden | 2013 |
| FMFW.io | US$ 47,35 mln. | 5/10 | Bahama’s | 2019 |
| OSL Exchange | US$ 46,10 mln. | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | US$ 45,86 mln. | 8/10 | Britse Maagdeneilanden | 2020 |
| Bit2Me | US$ 45,77 mln. | 8/10 | Spanje | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | US$ 45,33 mln. | 2/10 | Britse Maagdeneilanden | 2024 |
| Raydium (CLMM) | US$ 44,16 mln. | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | US$ 40,34 mln. | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | US$ 39,78 mln. | 5/10 | Seychellen | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | US$ 38,90 mln. | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | US$ 38,57 mln. | 2/10 | — | — |
Gegevens van CoinGecko en DefiLlama. Volumes in bitcoin zijn omgerekend tegen $77,628.00.
CoinGecko geeft volumes in bitcoin. Wij rekenen ze om naar dollars en noemen de gebruikte koers: morgen is die anders, en zonder die koers is het getal niet te controleren.