Cryptobeurzen
Waar gehandeld wordt: gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, perpetuals, liquiditeit en derivaten. Alle bedragen in dollars.
Dezelfde gedecentraliseerde beurzen, naar de waarde in hun pools. 87 beurzen
| Beurs | Vastgezette waarde | Volume 24 uur | Verandering 24 uur | Netwerken |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | US$ 1,87 mld. | US$ 47,19 mln. | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | US$ 1,48 mld. | US$ 614,79 mln. | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | US$ 1,33 mld. | US$ 23,65 mln. | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | US$ 1,13 mld. | US$ 98,68 mln. | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | US$ 1,01 mld. | US$ 56,56 mln. | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | US$ 990,89 mln. | US$ 968,97 mln. | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | US$ 356,17 mln. | US$ 584,75 mln. | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | US$ 315,07 mln. | US$ 323,57 mln. | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | US$ 307,91 mln. | US$ 52,07 mln. | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | US$ 261,90 mln. | US$ 126,28 mln. | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | US$ 217,66 mln. | US$ 34,31 mln. | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | US$ 214,27 mln. | US$ 142,97 mln. | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | US$ 188,72 mln. | US$ 224,72 mln. | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | US$ 167,50 mln. | US$ 144,32 mln. | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | US$ 163,52 mln. | US$ 9,44 mln. | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | US$ 116,71 mln. | US$ 3,46 mln. | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | US$ 68,64 mln. | US$ 164,62 mln. | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | US$ 62,38 mln. | US$ 1,85 mln. | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | US$ 53,95 mln. | US$ 8,77 mln. | +62.3% | THORChain |
| Project X | US$ 46,11 mln. | US$ 38,83 mln. | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | US$ 45,88 mln. | US$ 2,48 mln. | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | US$ 39,52 mln. | US$ 84,06 mln. | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | US$ 37,33 mln. | US$ 1,97 mln. | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | US$ 30,13 mln. | US$ 3,60 mln. | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | US$ 29,59 mln. | US$ 2,07 mln. | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | US$ 27,43 mln. | US$ 2,25 mln. | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | US$ 26,33 mln. | US$ 8,40 mln. | -45.0% | Near |
| Ekubo | US$ 25,93 mln. | US$ 26,03 mln. | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | US$ 25,30 mln. | US$ 1,76 mln. | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | US$ 24,59 mln. | US$ 6,11 mln. | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | US$ 23,84 mln. | US$ 4,16 mln. | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | US$ 23,21 mln. | US$ 4,84 mln. | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | US$ 19,44 mln. | US$ 149,87 mln. | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | US$ 18,91 mln. | US$ 74,33 mln. | -47.4% | Solana |
| nest CL | US$ 18,39 mln. | US$ 6,56 mln. | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | US$ 17,84 mln. | US$ 1,77 mln. | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | US$ 17,49 mln. | US$ 2,51 mln. | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | US$ 17,00 mln. | US$ 7,11 mln. | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | US$ 14,51 mln. | US$ 1,87 mln. | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | US$ 14,43 mln. | US$ 13,33 mln. | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | US$ 13,43 mln. | US$ 55,57 mln. | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | US$ 13,40 mln. | US$ 13,84 mln. | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | US$ 13,08 mln. | US$ 7,05 mln. | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | US$ 12,83 mln. | US$ 1,99 mln. | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | US$ 12,78 mln. | US$ 11,36 mln. | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | US$ 12,45 mln. | US$ 3,58 mln. | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | US$ 11,89 mln. | US$ 3,45 mln. | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | US$ 9,56 mln. | US$ 2,28 mln. | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | US$ 9,53 mln. | US$ 14,85 mln. | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | US$ 8,13 mln. | US$ 10,57 mln. | -59.9% | Solana |
| up v3 | US$ 7,65 mln. | US$ 30,60 mln. | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | US$ 7,29 mln. | US$ 3,60 mln. | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | US$ 5,84 mln. | US$ 10,74 mln. | +9.1% | Canton |
| Angstrom | US$ 5,76 mln. | US$ 2,24 mln. | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | US$ 5,37 mln. | US$ 133,52 mln. | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | US$ 5,19 mln. | US$ 1,77 mln. | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | US$ 4,98 mln. | US$ 32,98 mln. | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | US$ 4,80 mln. | US$ 137,96 mln. | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | US$ 3,38 mln. | US$ 2,92 mln. | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | US$ 3,36 mln. | US$ 1,83 mln. | -65.7% | Sui |
| Aquifer | US$ 2,81 mln. | US$ 41,80 mln. | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | US$ 2,80 mln. | US$ 1,96 mln. | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | US$ 2,73 mln. | US$ 6,43 mln. | +488.9% | Cronos |
| Scorch | US$ 2,45 mln. | US$ 45,97 mln. | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | US$ 2,39 mln. | US$ 5,60 mln. | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | US$ 2,25 mln. | US$ 7,93 mln. | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | US$ 2,17 mln. | US$ 12,30 mln. | -18.9% | Aptos |
| Fables | US$ 1,58 mln. | US$ 7,58 mln. | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | US$ 1,49 mln. | US$ 17,13 mln. | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | US$ 1,26 mln. | US$ 2,87 mln. | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | US$ 1,18 mln. | US$ 7,81 mln. | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | US$ 1,14 mln. | US$ 10,86 mln. | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | US$ 1,07 mln. | US$ 6,48 mln. | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | US$ 1,05 mln. | US$ 37,31 mln. | -28.5% | Solana |
| STONX | US$ 964,95K | US$ 2,73 mln. | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | US$ 936,53K | US$ 2,67 mln. | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | US$ 911,23K | US$ 2,33 mln. | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | US$ 857,08K | US$ 16,33 mln. | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | US$ 846,21K | US$ 7,45 mln. | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | US$ 634,33K | US$ 6,00 mln. | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | US$ 632,20K | US$ 26,46 mln. | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | US$ 406,89K | US$ 6,81 mln. | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | US$ 304,87K | US$ 4,29 mln. | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | US$ 151,44K | US$ 26,76 mln. | -50.6% | Solana |
| PayCash | US$ 116,66K | US$ 7,14 mln. | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | US$ 4,07K | US$ 14,73 mln. | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | US$ 165,05 | US$ 7,92 mln. | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Gegevens van CoinGecko en DefiLlama. Volumes in bitcoin zijn omgerekend tegen $77,628.00.
CoinGecko geeft volumes in bitcoin. Wij rekenen ze om naar dollars en noemen de gebruikte koers: morgen is die anders, en zonder die koers is het getal niet te controleren.