Cryptobeurzen
Waar gehandeld wordt: gecentraliseerde en gedecentraliseerde beurzen, perpetuals, liquiditeit en derivaten. Alle bedragen in dollars.
Waar perpetuals op een keten worden verhandeld. 44 beurzen
| Beurs | Volume 24 uur | Open interest | Paren | Land |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | US$ 2,64 mld. | US$ 13,46 mld. | 394 | Kaaimaneilanden |
| ApeX Omni | US$ 916,86 mln. | US$ 141,7 mln. | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | US$ 695,54 mln. | US$ 2,38 mld. | 560 | Seychellen |
| Lighter | US$ 671,08 mln. | US$ 1,08 mld. | 206 | — |
| EVEDEX | US$ 589,94 mln. | US$ 578,21 mln. | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | US$ 512,13 mln. | US$ 1,43 mld. | 558 | Panama |
| edgeX | US$ 493,43 mln. | US$ 587,29 mln. | 214 | Singapore |
| StandX | US$ 362,99 mln. | US$ 72,52 mln. | 12 | Britse Maagdeneilanden |
| GRVT | US$ 332,42 mln. | US$ 427,39 mln. | 192 | Britse Maagdeneilanden |
| Pacifica | US$ 302,29 mln. | US$ 108,8 mln. | 75 | Britse Maagdeneilanden |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | US$ 148,32 mln. | US$ 183,62 mln. | 44 | Verenigde Staten |
| Extended | US$ 122,22 mln. | US$ 164,04 mln. | 297 | — |
| IO Trader | US$ 121,14 mln. | US$ 81,43 mln. | 91 | Verenigd Koninkrijk |
| BULK | US$ 113,68 mln. | US$ 274,33 mln. | 22 | — |
| Nado | US$ 102,5 mln. | US$ 83,84 mln. | 68 | Panama |
| Ondo Perps | US$ 92,82 mln. | US$ 97,31 mln. | 53 | Panama |
| Antarctic | US$ 77,05 mln. | US$ 317,15 mln. | 32 | Panama |
| GMTrade | US$ 65,09 mln. | US$ 57,68 mln. | 97 | — |
| RISEx | US$ 63,87 mln. | US$ 51,65 mln. | 26 | Singapore |
| SynFutures | US$ 60,41 mln. | US$ 666,05K | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | US$ 49,37 mln. | US$ 41,86 mln. | 89 | Kaaimaneilanden |
| Helix (Futures) | US$ 46,47 mln. | US$ 3,19 mln. | 375 | — |
| Arcus (Futures) | US$ 39,09 mln. | US$ 26,92 mln. | 45 | Kaaimaneilanden |
| Decibel | US$ 20,16 mln. | US$ 3,9 mln. | 66 | Kaaimaneilanden |
| Orderly (Derivatives) | US$ 17 mln. | US$ 28 mln. | 144 | Bahama’s |
| Niza.fun (Futures) | US$ 16,92 mln. | US$ 28,05 mln. | 80 | Verenigd Koninkrijk |
| Astros | US$ 14,73 mln. | US$ 12,7 mln. | 34 | — |
| dYdX Chain | US$ 14,5 mln. | US$ 41,93 mln. | 119 | Kaaimaneilanden |
| gTrade (Arbitrum) | US$ 13,01 mln. | US$ 5,18 mln. | 295 | — |
| Gate DEX | US$ 7,75 mln. | US$ 5,18 mln. | 770 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | US$ 6,84 mln. | US$ 55,64 mln. | 15 | — |
| Katana Perps | US$ 5,99 mln. | US$ 1,89 mln. | 9 | — |
| Vest Exchange | US$ 4,19 mln. | US$ 42,21 mln. | 170 | Verenigde Staten |
| Derive (Futures) | US$ 3,96 mln. | US$ 80,28 mln. | 135 | Kaaimaneilanden |
| Paradex | US$ 3,73 mln. | US$ 8,58 mln. | 85 | Singapore |
| KiloEx (BSC) | US$ 3,61 mln. | US$ 465,77K | 18 | Britse Maagdeneilanden |
| Strike Finance | US$ 3,16 mln. | US$ 1,14 mln. | 30 | — |
| gTrade (Base) | US$ 2,31 mln. | US$ 480,52K | 181 | — |
| Synthetix | US$ 1,74 mln. | US$ 2,65 mln. | 10 | Australië |
| Aevo | US$ 1,45 mln. | US$ 7,44 mln. | 130 | Singapore |
| KiloEx (Base) | US$ 905,14K | US$ 145,16K | 13 | Britse Maagdeneilanden |
| Ostium | US$ 853,13K | US$ 5,29 mln. | 44 | — |
| QFEX | US$ 604,72K | US$ 147,31 mln. | 158 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | US$ 498,37K | US$ 1,25 mln. | 5 | — |
Gegevens van CoinGecko en DefiLlama. Volumes in bitcoin zijn omgerekend tegen $77,628.00.
CoinGecko geeft volumes in bitcoin. Wij rekenen ze om naar dollars en noemen de gebruikte koers: morgen is die anders, en zonder die koers is het getal niet te controleren.