Karty kryptowalutowe, w których klucze zostają u ciebie
Karty do wydawania kryptowalut: kto trzyma pieniądze, czy działają na łańcuchu, kto je wydaje.
Płatność idzie wprost z twojego portfela. 10 pozycji
| Nazwa | Ocena | Wydawca | Klucze | Zablokowana wartość | Sieci |
|---|---|---|---|---|---|
| Ether.fi Cash | 8/10 | Ether.fi | U użytkownika | 203,91 mln USD | Optimism, Scroll |
| Plasma One | 8/10 | Plasma | U użytkownika | 10,52 mln USD | Plasma |
| Bitget Wallet Card | 6/10 | Bitget | U użytkownika | — | — |
| Bleap | 6/10 | Bleap | U użytkownika | — | — |
| Gnosis Pay | 6/10 | Gnosis | U użytkownika | — | — |
| Holyheld | 6/10 | Holyheld | U użytkownika | — | — |
| Kulipa | 6/10 | Kulipa | U użytkownika | — | — |
| MetaMask Card | 6/10 | MetaMask | U użytkownika | — | — |
| Solayer Card | 6/10 | Solayer | U użytkownika | — | — |
| Tria Card | 6/10 | Tria | U użytkownika | — | — |
Jak to działa
Karta wydaje z portfela, do którego klucze masz ty. Wymiana dzieje się w chwili zakupu: wydawca bierze potrzebną kwotę, przelicza ją na walutę sklepu i przeprowadza płatność. Do tej sekundy pieniądze pozostają twoje i na tym polega cała różnica. W zamian kurs i prowizja rozstrzygają się w chwili płacenia i nie da się ich sprawdzić wcześniej.
Z czego składa się ocena
Karta: klucze u użytkownika 4, przegląd kodu 2, działanie na łańcuchu 2, odpowiadająca strona 2.
Niska ocena znaczy «mało dało się sprawdzić», a nie «zły wybór». W zamkniętym kodzie nie ma na co patrzeć: to brak dowodów, nie zarzut.
Otwarty kod i prace z GitHuba, przeglądy i sieci z DefiLlamy. Sama lista jest nasza.