Giełdy kryptowalut
Gdzie odbywa się handel: giełdy scentralizowane i zdecentralizowane, kontrakty wieczyste, płynność i instrumenty pochodne. Wszystkie kwoty w dolarach.
Giełdy z własną księgą zleceń. Ocena zaufania pochodzi od źródła. 100 giełd
| Giełda | Obrót 24 godz. | Ocena zaufania | Kraj | Założona |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 3,87 mld USD | 10/10 | Kajmany | 2017 |
| CoinUp.io | 3,51 mld USD | 2/10 | Singapur | 2021 |
| BTCC | 2,59 mld USD | 3/10 | Litwa | 2011 |
| BitDelta | 2,11 mld USD | 6/10 | Vanuatu | 2023 |
| Azbit | 1,54 mld USD | 7/10 | Seszele | 2018 |
| Tapbit | 1,37 mld USD | 6/10 | Stany Zjednoczone | 2019 |
| Pionex | 1,30 mld USD | 7/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2019 |
| WEEX | 1,13 mld USD | 8/10 | Singapur | 2018 |
| LBank | 1,10 mld USD | 9/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2015 |
| BVOX | 980,66 mln USD | 5/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2018 |
| Bitrue | 878,24 mln USD | 7/10 | Seszele | 2018 |
| Biconomy.com | 872,64 mln USD | 7/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2019 |
| Upbit | 822,53 mln USD | 8/10 | Korea Południowa | 2017 |
| OKX | 775,15 mln USD | 10/10 | Seszele | 2017 |
| Bybit | 749,07 mln USD | 9/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2018 |
| KCEX | 746,70 mln USD | 5/10 | Seszele | 2021 |
| Coinbase Exchange | 736,67 mln USD | 10/10 | Stany Zjednoczone | 2012 |
| Toobit | 708,75 mln USD | 9/10 | Kajmany | 2022 |
| KuCoin | 698,55 mln USD | 9/10 | Seszele | 2017 |
| Gate | 698,05 mln USD | 10/10 | Panama | 2013 |
| FameEX | 680,62 mln USD | 3/10 | Australia | 2020 |
| MEXC | 650,88 mln USD | 9/10 | Seszele | 2018 |
| CoinW | 635,25 mln USD | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | 627,16 mln USD | 5/10 | Seszele | 2021 |
| XT.COM | 616,23 mln USD | 7/10 | Seszele | 2018 |
| Poloniex | 556,00 mln USD | 6/10 | Seszele | 2014 |
| DigiFinex | 542,47 mln USD | 8/10 | Seszele | 2018 |
| Hotcoin | 539,37 mln USD | 6/10 | Seszele | 2017 |
| Phemex | 535,91 mln USD | 8/10 | Samoa | 2019 |
| WhiteBIT | 525,20 mln USD | 9/10 | Litwa | 2018 |
| Aivora Exchange | 507,68 mln USD | 4/10 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2023 |
| Ourbit | 500,03 mln USD | 8/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 483,56 mln USD | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | 463,51 mln USD | 2/10 | Stany Zjednoczone | 2023 |
| GroveX | 422,24 mln USD | 8/10 | Australia | 2022 |
| Bithumb | 417,96 mln USD | 7/10 | Korea Południowa | 2014 |
| Kraken | 404,41 mln USD | 10/10 | Stany Zjednoczone | 2011 |
| Bitget | 402,92 mln USD | 10/10 | Seszele | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 378,77 mln USD | 2/10 | — | — |
| HTX | 370,20 mln USD | 6/10 | Seszele | 2013 |
| Bullish | 367,41 mln USD | 8/10 | Gibraltar | 2021 |
| BloFin | 351,50 mln USD | 7/10 | Wyspy Marshalla | 2023 |
| Websea | 345,03 mln USD | 7/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2023 |
| Crypto.com Exchange | 298,04 mln USD | 9/10 | Malta | 2019 |
| BigONE | 285,28 mln USD | 5/10 | Seszele | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 243,51 mln USD | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 237,22 mln USD | 2/10 | — | — |
| BitMart | 229,03 mln USD | 5/10 | Kajmany | 2017 |
| Hibt | 222,08 mln USD | 7/10 | Kanada | 2021 |
| Deepcoin | 219,26 mln USD | 5/10 | Seszele | 2018 |
| bitcastle | 193,27 mln USD | 3/10 | Litwa | 2019 |
| P2B | 189,76 mln USD | 8/10 | Litwa | 2018 |
| BingX | 187,77 mln USD | 9/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2018 |
| Zoomex | 168,30 mln USD | 7/10 | Seszele | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | 164,88 mln USD | 9/10 | Luksemburg | 2011 |
| Hyperliquid | 152,68 mln USD | 2/10 | Kajmany | 2024 |
| SAFEbit | 143,08 mln USD | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | 137,01 mln USD | 4/10 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2024 |
| Bitunix | 135,66 mln USD | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | 131,95 mln USD | 7/10 | Kostaryka | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 131,67 mln USD | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 130,74 mln USD | 2/10 | — | — |
| Orca | 126,72 mln USD | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | 109,30 mln USD | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 105,44 mln USD | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | 104,98 mln USD | 9/10 | Holandia | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | 102,00 mln USD | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | 99,23 mln USD | 2/10 | Australia | 2025 |
| Catex | 96,93 mln USD | 4/10 | Chiny | 2018 |
| Bitfinex | 94,39 mln USD | 8/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2012 |
| Paribu | 89,08 mln USD | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | 88,20 mln USD | 2/10 | Salwador | 2023 |
| CoinTR | 86,85 mln USD | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | 86,07 mln USD | 8/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2012 |
| Niza.io | 84,91 mln USD | 8/10 | Litwa | 2021 |
| Manifest | 77,76 mln USD | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | 77,26 mln USD | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | 75,41 mln USD | 7/10 | Kanada | 2020 |
| PumpSwap | 68,10 mln USD | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | 67,28 mln USD | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | 66,60 mln USD | 7/10 | Filipiny | 2014 |
| Deribit Spot | 64,52 mln USD | 7/10 | Panama | 2016 |
| Coinone | 64,32 mln USD | 6/10 | Korea Południowa | 2016 |
| ALP.COM | 56,69 mln USD | 3/10 | Salwador | 2016 |
| ZeroFi | 52,35 mln USD | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 50,38 mln USD | 2/10 | — | — |
| DIFX | 49,54 mln USD | 7/10 | Kajmany | 2021 |
| Tothemoon | 49,48 mln USD | 6/10 | Litwa | 2018 |
| HashKey Exchange | 48,95 mln USD | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | 47,77 mln USD | 4/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2013 |
| FMFW.io | 47,35 mln USD | 5/10 | Bahamy | 2019 |
| OSL Exchange | 46,10 mln USD | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | 45,86 mln USD | 8/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2020 |
| Bit2Me | 45,77 mln USD | 8/10 | Hiszpania | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | 45,33 mln USD | 2/10 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2024 |
| Raydium (CLMM) | 44,16 mln USD | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | 40,34 mln USD | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | 39,78 mln USD | 5/10 | Seszele | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | 38,90 mln USD | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | 38,57 mln USD | 2/10 | — | — |
Dane z CoinGecko i DefiLlama. Obroty podane w bitcoinach przeliczono po $77,628.00.
CoinGecko podaje obroty w bitcoinach. Przeliczamy je na dolary i podajemy użyty kurs: jutro będzie inny, a bez niego liczby nie da się sprawdzić.