Giełdy kryptowalut
Gdzie odbywa się handel: giełdy scentralizowane i zdecentralizowane, kontrakty wieczyste, płynność i instrumenty pochodne. Wszystkie kwoty w dolarach.
Giełdy działające na łańcuchu: transakcje kojarzy kontrakt. 100 giełd
| Giełda | Obrót 24 godz. | Obrót 7 dni | Zmiana 24 godz. | Sieci |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | 968,97 mln USD | 7,97 mld USD | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | 614,79 mln USD | 7,67 mld USD | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | 584,75 mln USD | 5,36 mld USD | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 323,57 mln USD | 4,82 mld USD | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | 224,72 mln USD | 3,48 mld USD | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 164,62 mln USD | 910,79 mln USD | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | 149,87 mln USD | 2,41 mld USD | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 144,32 mln USD | 1,53 mld USD | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | 142,97 mln USD | 1,65 mld USD | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | 137,96 mln USD | 1,34 mld USD | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | 133,52 mln USD | 833,02 mln USD | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | 126,28 mln USD | 2,44 mld USD | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | 98,68 mln USD | 1,23 mld USD | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | 84,06 mln USD | 745,24 mln USD | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | 74,33 mln USD | 1,04 mld USD | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | 62,14 mln USD | 210,63 mln USD | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | 56,56 mln USD | 364,02 mln USD | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | 55,57 mln USD | 912,95 mln USD | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | 52,07 mln USD | 806,68 mln USD | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | 51,97 mln USD | 175,35 mln USD | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | 47,19 mln USD | 385,92 mln USD | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | 45,97 mln USD | 996,67 mln USD | -53.5% | Solana |
| Flashnet | 44,83 mln USD | 652,20 mln USD | -55.8% | Spark |
| Aquifer | 41,80 mln USD | 372,87 mln USD | -34.2% | Solana |
| Project X | 38,83 mln USD | 933,12 mln USD | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | 37,31 mln USD | 366,85 mln USD | -28.5% | Solana |
| GoonFi | 34,44 mln USD | 326,05 mln USD | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | 34,31 mln USD | 288,35 mln USD | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | 32,98 mln USD | 317,47 mln USD | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | 30,60 mln USD | 98,78 mln USD | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 26,76 mln USD | 335,31 mln USD | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | 26,46 mln USD | 93,75 mln USD | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | 26,03 mln USD | 272,33 mln USD | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | 25,53 mln USD | 445,05 mln USD | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | 23,65 mln USD | 989,41 mln USD | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | 17,13 mln USD | 704,55 mln USD | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | 16,33 mln USD | 129,27 mln USD | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | 14,85 mln USD | 102,73 mln USD | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | 14,73 mln USD | 197,73 mln USD | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | 13,84 mln USD | 139,31 mln USD | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | 13,33 mln USD | 426,35 mln USD | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | 12,31 mln USD | 197,71 mln USD | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | 12,30 mln USD | 126,41 mln USD | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | 11,97 mln USD | 266,76 mln USD | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | 11,36 mln USD | 134,07 mln USD | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | 10,86 mln USD | 206,86 mln USD | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | 10,74 mln USD | 69,74 mln USD | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | 10,57 mln USD | 120,07 mln USD | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | 9,44 mln USD | 74,79 mln USD | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | 8,77 mln USD | 86,41 mln USD | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | 8,40 mln USD | 139,72 mln USD | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | 7,93 mln USD | 8,12 mln USD | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | 7,92 mln USD | 116,92 mln USD | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | 7,81 mln USD | 40,71 mln USD | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | 7,58 mln USD | 17,16 mln USD | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | 7,45 mln USD | 46,20 mln USD | -32.6% | Solana |
| PayCash | 7,14 mln USD | 35,48 mln USD | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | 7,11 mln USD | 153,22 mln USD | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | 7,05 mln USD | 50,04 mln USD | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | 6,81 mln USD | 53,51 mln USD | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | 6,56 mln USD | 151,84 mln USD | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | 6,48 mln USD | 93,44 mln USD | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | 6,43 mln USD | 16,03 mln USD | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | 6,11 mln USD | 143,61 mln USD | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | 6,00 mln USD | 13,79 mln USD | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | 5,64 mln USD | 23,68 mln USD | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | 5,60 mln USD | 57,28 mln USD | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | 5,17 mln USD | 102,52 mln USD | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | 4,84 mln USD | 94,65 mln USD | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | 4,29 mln USD | 15,97 mln USD | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | 4,16 mln USD | 55,49 mln USD | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | 4,00 mln USD | 83,39 mln USD | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | 3,75 mln USD | 57,61 mln USD | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | 3,60 mln USD | 47,21 mln USD | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | 3,60 mln USD | 28,59 mln USD | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 3,58 mln USD | 41,09 mln USD | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | 3,46 mln USD | 67,48 mln USD | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | 3,45 mln USD | 112,72 mln USD | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | 2,97 mln USD | 44,65 mln USD | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | 2,92 mln USD | 7,30 mln USD | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | 2,87 mln USD | 16,41 mln USD | +24.4% | Somnia |
| STONX | 2,73 mln USD | 21,02 mln USD | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | 2,70 mln USD | 20,91 mln USD | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | 2,67 mln USD | 64,59 mln USD | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | 2,51 mln USD | 35,17 mln USD | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | 2,48 mln USD | 59,16 mln USD | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | 2,33 mln USD | 22,87 mln USD | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | 2,28 mln USD | 17,27 mln USD | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | 2,25 mln USD | 10,37 mln USD | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | 2,24 mln USD | 85,65 mln USD | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | 2,07 mln USD | 22,90 mln USD | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | 1,99 mln USD | 16,23 mln USD | — | Osmosis |
| XRPL DEX | 1,97 mln USD | 64,73 mln USD | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | 1,96 mln USD | 145,95 mln USD | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | 1,87 mln USD | 46,94 mln USD | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | 1,85 mln USD | 21,60 mln USD | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | 1,83 mln USD | 44,14 mln USD | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | 1,77 mln USD | 41,58 mln USD | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | 1,77 mln USD | 14,66 mln USD | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | 1,76 mln USD | 20,86 mln USD | -29.2% | TON |
Dane z CoinGecko i DefiLlama. Obroty podane w bitcoinach przeliczono po $77,628.00.
CoinGecko podaje obroty w bitcoinach. Przeliczamy je na dolary i podajemy użyty kurs: jutro będzie inny, a bez niego liczby nie da się sprawdzić.