Giełdy kryptowalut
Gdzie odbywa się handel: giełdy scentralizowane i zdecentralizowane, kontrakty wieczyste, płynność i instrumenty pochodne. Wszystkie kwoty w dolarach.
Te same giełdy zdecentralizowane, według wartości zablokowanej w ich pulach. 87 giełd
| Giełda | Zablokowana wartość | Obrót 24 godz. | Zmiana 24 godz. | Sieci |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | 1,87 mld USD | 47,19 mln USD | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | 1,48 mld USD | 614,79 mln USD | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | 1,33 mld USD | 23,65 mln USD | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | 1,13 mld USD | 98,68 mln USD | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | 1,01 mld USD | 56,56 mln USD | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | 990,89 mln USD | 968,97 mln USD | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | 356,17 mln USD | 584,75 mln USD | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 315,07 mln USD | 323,57 mln USD | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | 307,91 mln USD | 52,07 mln USD | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | 261,9 mln USD | 126,28 mln USD | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | 217,66 mln USD | 34,31 mln USD | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | 214,27 mln USD | 142,97 mln USD | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | 188,72 mln USD | 224,72 mln USD | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 167,5 mln USD | 144,32 mln USD | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | 163,52 mln USD | 9,44 mln USD | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | 116,71 mln USD | 3,46 mln USD | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 68,64 mln USD | 164,62 mln USD | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | 62,38 mln USD | 1,85 mln USD | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | 53,95 mln USD | 8,77 mln USD | +62.3% | THORChain |
| Project X | 46,11 mln USD | 38,83 mln USD | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | 45,88 mln USD | 2,48 mln USD | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | 39,52 mln USD | 84,06 mln USD | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | 37,33 mln USD | 1,97 mln USD | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | 30,13 mln USD | 3,6 mln USD | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | 29,59 mln USD | 2,07 mln USD | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | 27,43 mln USD | 2,25 mln USD | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | 26,33 mln USD | 8,4 mln USD | -45.0% | Near |
| Ekubo | 25,93 mln USD | 26,03 mln USD | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | 25,3 mln USD | 1,76 mln USD | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | 24,59 mln USD | 6,11 mln USD | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | 23,84 mln USD | 4,16 mln USD | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | 23,21 mln USD | 4,84 mln USD | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | 19,44 mln USD | 149,87 mln USD | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | 18,91 mln USD | 74,33 mln USD | -47.4% | Solana |
| nest CL | 18,39 mln USD | 6,56 mln USD | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | 17,84 mln USD | 1,77 mln USD | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | 17,49 mln USD | 2,51 mln USD | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | 17 mln USD | 7,11 mln USD | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | 14,51 mln USD | 1,87 mln USD | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | 14,43 mln USD | 13,33 mln USD | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | 13,43 mln USD | 55,57 mln USD | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | 13,4 mln USD | 13,84 mln USD | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | 13,08 mln USD | 7,05 mln USD | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | 12,83 mln USD | 1,99 mln USD | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | 12,78 mln USD | 11,36 mln USD | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 12,45 mln USD | 3,58 mln USD | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | 11,89 mln USD | 3,45 mln USD | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | 9,56 mln USD | 2,28 mln USD | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | 9,53 mln USD | 14,85 mln USD | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | 8,13 mln USD | 10,57 mln USD | -59.9% | Solana |
| up v3 | 7,65 mln USD | 30,6 mln USD | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | 7,29 mln USD | 3,6 mln USD | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | 5,84 mln USD | 10,74 mln USD | +9.1% | Canton |
| Angstrom | 5,76 mln USD | 2,24 mln USD | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | 5,37 mln USD | 133,52 mln USD | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | 5,19 mln USD | 1,77 mln USD | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | 4,98 mln USD | 32,98 mln USD | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | 4,8 mln USD | 137,96 mln USD | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | 3,38 mln USD | 2,92 mln USD | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | 3,36 mln USD | 1,83 mln USD | -65.7% | Sui |
| Aquifer | 2,81 mln USD | 41,8 mln USD | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | 2,8 mln USD | 1,96 mln USD | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | 2,73 mln USD | 6,43 mln USD | +488.9% | Cronos |
| Scorch | 2,45 mln USD | 45,97 mln USD | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | 2,39 mln USD | 5,6 mln USD | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | 2,25 mln USD | 7,93 mln USD | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | 2,17 mln USD | 12,3 mln USD | -18.9% | Aptos |
| Fables | 1,58 mln USD | 7,58 mln USD | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | 1,49 mln USD | 17,13 mln USD | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | 1,26 mln USD | 2,87 mln USD | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | 1,18 mln USD | 7,81 mln USD | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | 1,14 mln USD | 10,86 mln USD | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | 1,07 mln USD | 6,48 mln USD | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | 1,05 mln USD | 37,31 mln USD | -28.5% | Solana |
| STONX | 964,95 tys. USD | 2,73 mln USD | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | 936,53 tys. USD | 2,67 mln USD | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | 911,23 tys. USD | 2,33 mln USD | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | 857,08 tys. USD | 16,33 mln USD | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | 846,21 tys. USD | 7,45 mln USD | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | 634,33 tys. USD | 6 mln USD | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | 632,2 tys. USD | 26,46 mln USD | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | 406,89 tys. USD | 6,81 mln USD | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | 304,87 tys. USD | 4,29 mln USD | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 151,44 tys. USD | 26,76 mln USD | -50.6% | Solana |
| PayCash | 116,66 tys. USD | 7,14 mln USD | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | 4,07 tys. USD | 14,73 mln USD | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | 165,05 USD | 7,92 mln USD | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Dane z CoinGecko i DefiLlama. Obroty podane w bitcoinach przeliczono po $77,628.00.
CoinGecko podaje obroty w bitcoinach. Przeliczamy je na dolary i podajemy użyty kurs: jutro będzie inny, a bez niego liczby nie da się sprawdzić.