Giełdy kryptowalut
Gdzie odbywa się handel: giełdy scentralizowane i zdecentralizowane, kontrakty wieczyste, płynność i instrumenty pochodne. Wszystkie kwoty w dolarach.
Gdzie kontrakty wieczyste handlowane są na łańcuchu. 44 giełd
| Giełda | Obrót 24 godz. | Otwarte pozycje | Pary | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2,64 mld USD | 13,46 mld USD | 394 | Kajmany |
| ApeX Omni | 916,86 mln USD | 141,70 mln USD | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695,54 mln USD | 2,38 mld USD | 560 | Seszele |
| Lighter | 671,08 mln USD | 1,08 mld USD | 206 | — |
| EVEDEX | 589,94 mln USD | 578,21 mln USD | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512,13 mln USD | 1,43 mld USD | 558 | Panama |
| edgeX | 493,43 mln USD | 587,29 mln USD | 214 | Singapur |
| StandX | 362,99 mln USD | 72,52 mln USD | 12 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| GRVT | 332,42 mln USD | 427,39 mln USD | 192 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| Pacifica | 302,29 mln USD | 108,80 mln USD | 75 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148,32 mln USD | 183,62 mln USD | 44 | Stany Zjednoczone |
| Extended | 122,22 mln USD | 164,04 mln USD | 297 | — |
| IO Trader | 121,14 mln USD | 81,43 mln USD | 91 | Wielka Brytania |
| BULK | 113,68 mln USD | 274,33 mln USD | 22 | — |
| Nado | 102,50 mln USD | 83,84 mln USD | 68 | Panama |
| Ondo Perps | 92,82 mln USD | 97,31 mln USD | 53 | Panama |
| Antarctic | 77,05 mln USD | 317,15 mln USD | 32 | Panama |
| GMTrade | 65,09 mln USD | 57,68 mln USD | 97 | — |
| RISEx | 63,87 mln USD | 51,65 mln USD | 26 | Singapur |
| SynFutures | 60,41 mln USD | 666,05 tys. USD | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49,37 mln USD | 41,86 mln USD | 89 | Kajmany |
| Helix (Futures) | 46,47 mln USD | 3,19 mln USD | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39,09 mln USD | 26,92 mln USD | 45 | Kajmany |
| Decibel | 20,16 mln USD | 3,90 mln USD | 66 | Kajmany |
| Orderly (Derivatives) | 17,00 mln USD | 28,00 mln USD | 144 | Bahamy |
| Niza.fun (Futures) | 16,92 mln USD | 28,05 mln USD | 80 | Wielka Brytania |
| Astros | 14,73 mln USD | 12,70 mln USD | 34 | — |
| dYdX Chain | 14,50 mln USD | 41,93 mln USD | 119 | Kajmany |
| gTrade (Arbitrum) | 13,01 mln USD | 5,18 mln USD | 295 | — |
| Gate DEX | 7,75 mln USD | 5,18 mln USD | 770 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6,84 mln USD | 55,64 mln USD | 15 | — |
| Katana Perps | 5,99 mln USD | 1,89 mln USD | 9 | — |
| Vest Exchange | 4,19 mln USD | 42,21 mln USD | 170 | Stany Zjednoczone |
| Derive (Futures) | 3,96 mln USD | 80,28 mln USD | 135 | Kajmany |
| Paradex | 3,73 mln USD | 8,58 mln USD | 85 | Singapur |
| KiloEx (BSC) | 3,61 mln USD | 465,77 tys. USD | 18 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| Strike Finance | 3,16 mln USD | 1,14 mln USD | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2,31 mln USD | 480,52 tys. USD | 181 | — |
| Synthetix | 1,74 mln USD | 2,65 mln USD | 10 | Australia |
| Aevo | 1,45 mln USD | 7,44 mln USD | 130 | Singapur |
| KiloEx (Base) | 905,14 tys. USD | 145,16 tys. USD | 13 | Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
| Ostium | 853,13 tys. USD | 5,29 mln USD | 44 | — |
| QFEX | 604,72 tys. USD | 147,31 mln USD | 158 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498,37 tys. USD | 1,25 mln USD | 5 | — |
Dane z CoinGecko i DefiLlama. Obroty podane w bitcoinach przeliczono po $77,628.00.
CoinGecko podaje obroty w bitcoinach. Przeliczamy je na dolary i podajemy użyty kurs: jutro będzie inny, a bez niego liczby nie da się sprawdzić.