Anahtarların sizde olduğu kripto kartlar
Kripto ile ödeme yapılan kartlar: parayı kimin tuttuğu, zincir üstünde çalışıp çalışmadığı, kimin çıkardığı.
Harcama doğrudan senin cüzdanından yapılıyor. 10 kayıt
| Ad | Puan | İhraççı | Anahtarlar | Kilitli değer | Ağlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ether.fi Cash | 8/10 | Ether.fi | Kullanıcıda | $203,91 Mn | Optimism, Scroll |
| Plasma One | 8/10 | Plasma | Kullanıcıda | $10,52 Mn | Plasma |
| Bitget Wallet Card | 6/10 | Bitget | Kullanıcıda | — | — |
| Bleap | 6/10 | Bleap | Kullanıcıda | — | — |
| Gnosis Pay | 6/10 | Gnosis | Kullanıcıda | — | — |
| Holyheld | 6/10 | Holyheld | Kullanıcıda | — | — |
| Kulipa | 6/10 | Kulipa | Kullanıcıda | — | — |
| MetaMask Card | 6/10 | MetaMask | Kullanıcıda | — | — |
| Solayer Card | 6/10 | Solayer | Kullanıcıda | — | — |
| Tria Card | 6/10 | Tria | Kullanıcıda | — | — |
Nasıl çalışıyor
Kart, anahtarları sizde olan bir cüzdandan harcar. Değişim satın alma anında olur: ihraççı gereken tutarı alır, mağazanın parasına çevirir ve ödemeyi tamamlar. O saniyeye kadar para sizindir, bütün fark budur. Karşılığında kur ve komisyon ödeme anında belirlenir, önceden bakılamaz.
Puan neyden oluşuyor
Kart: anahtarların kullanıcıda olması 4, kod incelemesi 2, zincir üstünde çalışma 2, sitenin yanıt vermesi 2.
Düşük puan «kötü» demek değil, «az şey doğrulayabildik» demek. Kapalı kodda bakacak bir şey yoktur; bu bir suçlama değil, kanıt yokluğudur.
Açık kod ve geliştirme verileri GitHub’dan, kod incelemesi ve ağlar DefiLlama’dan. Liste bizim.