Kripto borsaları
Nerede işlem gördüğü: merkezi ve merkeziyetsiz borsalar, vadesiz kontratlar, likidite ve türev ürünler. Tüm tutarlar dolar cinsinden.
Emir defteri kendinde olan borsalar. Güven puanı kaynağa aittir. 100 borsa
| Borsa | 24s hacim | Güven puanı | Ülke | Kuruluş |
|---|---|---|---|---|
| Binance | $3,87 Mr | 10/10 | Cayman Adaları | 2017 |
| CoinUp.io | $3,51 Mr | 2/10 | Singapur | 2021 |
| BTCC | $2,59 Mr | 3/10 | Litvanya | 2011 |
| BitDelta | $2,11 Mr | 6/10 | Vanuatu | 2023 |
| Azbit | $1,54 Mr | 7/10 | Seyşeller | 2018 |
| Tapbit | $1,37 Mr | 6/10 | Amerika Birleşik Devletleri | 2019 |
| Pionex | $1,30 Mr | 7/10 | Britanya Virjin Adaları | 2019 |
| WEEX | $1,13 Mr | 8/10 | Singapur | 2018 |
| LBank | $1,10 Mr | 9/10 | Britanya Virjin Adaları | 2015 |
| BVOX | $980,66 Mn | 5/10 | Britanya Virjin Adaları | 2018 |
| Bitrue | $878,24 Mn | 7/10 | Seyşeller | 2018 |
| Biconomy.com | $872,64 Mn | 7/10 | Britanya Virjin Adaları | 2019 |
| Upbit | $822,53 Mn | 8/10 | Güney Kore | 2017 |
| OKX | $775,15 Mn | 10/10 | Seyşeller | 2017 |
| Bybit | $749,07 Mn | 9/10 | Britanya Virjin Adaları | 2018 |
| KCEX | $746,70 Mn | 5/10 | Seyşeller | 2021 |
| Coinbase Exchange | $736,67 Mn | 10/10 | Amerika Birleşik Devletleri | 2012 |
| Toobit | $708,75 Mn | 9/10 | Cayman Adaları | 2022 |
| KuCoin | $698,55 Mn | 9/10 | Seyşeller | 2017 |
| Gate | $698,05 Mn | 10/10 | Panama | 2013 |
| FameEX | $680,62 Mn | 3/10 | Avustralya | 2020 |
| MEXC | $650,88 Mn | 9/10 | Seyşeller | 2018 |
| CoinW | $635,25 Mn | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | $627,16 Mn | 5/10 | Seyşeller | 2021 |
| XT.COM | $616,23 Mn | 7/10 | Seyşeller | 2018 |
| Poloniex | $556,00 Mn | 6/10 | Seyşeller | 2014 |
| DigiFinex | $542,47 Mn | 8/10 | Seyşeller | 2018 |
| Hotcoin | $539,37 Mn | 6/10 | Seyşeller | 2017 |
| Phemex | $535,91 Mn | 8/10 | Samoa | 2019 |
| WhiteBIT | $525,20 Mn | 9/10 | Litvanya | 2018 |
| Aivora Exchange | $507,68 Mn | 4/10 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2023 |
| Ourbit | $500,03 Mn | 8/10 | Britanya Virjin Adaları | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | $483,56 Mn | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | $463,51 Mn | 2/10 | Amerika Birleşik Devletleri | 2023 |
| GroveX | $422,24 Mn | 8/10 | Avustralya | 2022 |
| Bithumb | $417,96 Mn | 7/10 | Güney Kore | 2014 |
| Kraken | $404,41 Mn | 10/10 | Amerika Birleşik Devletleri | 2011 |
| Bitget | $402,92 Mn | 10/10 | Seyşeller | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | $378,77 Mn | 2/10 | — | — |
| HTX | $370,20 Mn | 6/10 | Seyşeller | 2013 |
| Bullish | $367,41 Mn | 8/10 | Cebelitarık | 2021 |
| BloFin | $351,50 Mn | 7/10 | Marshall Adaları | 2023 |
| Websea | $345,03 Mn | 7/10 | Britanya Virjin Adaları | 2023 |
| Crypto.com Exchange | $298,04 Mn | 9/10 | Malta | 2019 |
| BigONE | $285,28 Mn | 5/10 | Seyşeller | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | $243,51 Mn | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | $237,22 Mn | 2/10 | — | — |
| BitMart | $229,03 Mn | 5/10 | Cayman Adaları | 2017 |
| Hibt | $222,08 Mn | 7/10 | Kanada | 2021 |
| Deepcoin | $219,26 Mn | 5/10 | Seyşeller | 2018 |
| bitcastle | $193,27 Mn | 3/10 | Litvanya | 2019 |
| P2B | $189,76 Mn | 8/10 | Litvanya | 2018 |
| BingX | $187,77 Mn | 9/10 | Britanya Virjin Adaları | 2018 |
| Zoomex | $168,30 Mn | 7/10 | Seyşeller | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | $164,88 Mn | 9/10 | Lüksemburg | 2011 |
| Hyperliquid | $152,68 Mn | 2/10 | Cayman Adaları | 2024 |
| SAFEbit | $143,08 Mn | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | $137,01 Mn | 4/10 | Birleşik Arap Emirlikleri | 2024 |
| Bitunix | $135,66 Mn | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | $131,95 Mn | 7/10 | Kosta Rika | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | $131,67 Mn | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | $130,74 Mn | 2/10 | — | — |
| Orca | $126,72 Mn | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | $109,30 Mn | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | $105,44 Mn | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | $104,98 Mn | 9/10 | Hollanda | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | $102,00 Mn | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | $99,23 Mn | 2/10 | Avustralya | 2025 |
| Catex | $96,93 Mn | 4/10 | Çin | 2018 |
| Bitfinex | $94,39 Mn | 8/10 | Britanya Virjin Adaları | 2012 |
| Paribu | $89,08 Mn | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | $88,20 Mn | 2/10 | El Salvador | 2023 |
| CoinTR | $86,85 Mn | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | $86,07 Mn | 8/10 | Britanya Virjin Adaları | 2012 |
| Niza.io | $84,91 Mn | 8/10 | Litvanya | 2021 |
| Manifest | $77,76 Mn | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | $77,26 Mn | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | $75,41 Mn | 7/10 | Kanada | 2020 |
| PumpSwap | $68,10 Mn | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | $67,28 Mn | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | $66,60 Mn | 7/10 | Filipinler | 2014 |
| Deribit Spot | $64,52 Mn | 7/10 | Panama | 2016 |
| Coinone | $64,32 Mn | 6/10 | Güney Kore | 2016 |
| ALP.COM | $56,69 Mn | 3/10 | El Salvador | 2016 |
| ZeroFi | $52,35 Mn | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | $50,38 Mn | 2/10 | — | — |
| DIFX | $49,54 Mn | 7/10 | Cayman Adaları | 2021 |
| Tothemoon | $49,48 Mn | 6/10 | Litvanya | 2018 |
| HashKey Exchange | $48,95 Mn | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | $47,77 Mn | 4/10 | Britanya Virjin Adaları | 2013 |
| FMFW.io | $47,35 Mn | 5/10 | Bahamalar | 2019 |
| OSL Exchange | $46,10 Mn | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | $45,86 Mn | 8/10 | Britanya Virjin Adaları | 2020 |
| Bit2Me | $45,77 Mn | 8/10 | İspanya | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | $45,33 Mn | 2/10 | Britanya Virjin Adaları | 2024 |
| Raydium (CLMM) | $44,16 Mn | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | $40,34 Mn | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | $39,78 Mn | 5/10 | Seyşeller | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | $38,90 Mn | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | $38,57 Mn | 2/10 | — | — |
Veriler CoinGecko ve DefiLlama’dan. Bitcoin cinsinden hacimler $77,628.00 kuruyla dolara çevrildi.
CoinGecko hacimleri bitcoin cinsinden verir. Dolara çeviriyoruz ve kullanılan kuru yanına yazıyoruz: yarın kur başka olur ve o olmadan sayı denetlenemez.