Kripto borsaları
Nerede işlem gördüğü: merkezi ve merkeziyetsiz borsalar, vadesiz kontratlar, likidite ve türev ürünler. Tüm tutarlar dolar cinsinden.
Vadeli ve vadesiz kontratlar, merkezi borsalarda. 56 borsa
| Borsa | 24s hacim | Açık pozisyon | Parite | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | $20,64 Mr | $30,90 Mr | 783 | Cayman Adaları |
| Deepcoin (Derivatives) | $10,89 Mr | $641,47 Mn | 279 | Singapur |
| Toobit Futures | $9,53 Mr | $3,65 Mr | 753 | Cayman Adaları |
| CoinUp.io (Futures) | $8,70 Mr | $3,21 Mr | 98 | Singapur |
| OKX (Futures) | $8,28 Mr | $8,10 Mr | 480 | Amerika Birleşik Devletleri |
| OrangeX Futures | $7,72 Mr | $1,99 Mr | 575 | Seyşeller |
| KCEX (Futures) | $7,06 Mr | $757,74 Mn | 814 | Seyşeller |
| Tapbit (Futures) | $6,55 Mr | $9,05 Mr | 113 | Amerika Birleşik Devletleri |
| WEEX (Futures) | $6,50 Mr | $10,28 Mr | 1031 | Singapur |
| BVOX (Futures) | $6,02 Mr | $619,79 Mn | 97 | Britanya Virjin Adaları |
| Bybit (Futures) | $5,78 Mr | $12,04 Mr | 910 | Seyşeller |
| CoinW (Futures) | $5,71 Mr | $9,80 Mr | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | $5,68 Mr | $1,94 Mr | 753 | Britanya Virjin Adaları |
| MEXC (Futures) | $5,40 Mr | $11,78 Mr | 1186 | Seyşeller |
| LBank (Futures) | $4,17 Mr | $2,83 Mr | 803 | Britanya Virjin Adaları |
| BingX (Futures) | $4,17 Mr | $2,40 Mr | 1139 | Britanya Virjin Adaları |
| Gate (Futures) | $4,10 Mr | $11,58 Mr | 951 | Panama |
| Dipcoin (Futures) | $3,90 Mr | $364,85 B | 43 | Seyşeller |
| WhiteBIT Futures | $3,74 Mr | $4,74 Mr | 399 | Litvanya |
| Bitget Futures | $3,45 Mr | $8,55 Mr | 837 | Seyşeller |
| Hotcoin (Futures) | $3,43 Mr | $707,10 Mn | 548 | Seyşeller |
| XT.COM (Derivatives) | $3,33 Mr | $7,11 Mr | 729 | Seyşeller |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | $2,96 Mr | $235,43 Mn | 160 | Amerika Birleşik Devletleri |
| Bitmart Futures | $2,96 Mr | $2,52 Mr | 933 | Cayman Adaları |
| Zoomex (Futures) | $2,76 Mr | $564,65 Mn | 686 | Seyşeller |
| Bitunix Futures | $2,46 Mr | $2,31 Mr | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | $2,10 Mr | $260,15 Mn | 6 | Britanya Virjin Adaları |
| BTSE (Futures) | $1,46 Mr | $1,96 Mr | 208 | Britanya Virjin Adaları |
| KuCoin Futures | $1,06 Mr | $5,49 Mr | 688 | Seyşeller |
| Bitrue (Futures) | $972,49 Mn | $306,10 Mn | 710 | Kosta Rika |
| PrimeXBT | $898,11 Mn | $1,20 Mr | 161 | Seyşeller |
| Phemex (Futures) | $748,96 Mn | $2,13 Mr | 490 | Samoa |
| AlphaX (Futures) | $736,55 Mn | $77,56 Mn | 651 | Avustralya |
| HTX Futures | $566,69 Mn | $4,04 Mr | 333 | Seyşeller |
| BitKan (Futures) | $470,17 Mn | $854,87 Mn | 707 | Britanya Virjin Adaları |
| Kraken (Futures) | $436,63 Mn | $421,17 Mn | 299 | Amerika Birleşik Devletleri |
| Crypto.com Exchange (Futures) | $430,80 Mn | $1,33 Mr | 381 | Singapur |
| BigONE Futures | $331,94 Mn | $2,32 Mn | 91 | Seyşeller |
| BloFin (Futures) | $276,80 Mn | $1,16 Mr | 488 | Marshall Adaları |
| Kalshi | $267,05 Mn | $42,93 Mn | 16 | Amerika Birleşik Devletleri |
| Deribit | $207,28 Mn | $2,25 Mr | 115 | Hollanda |
| CoinEx (Futures) | $163,95 Mn | $150,98 Mn | 228 | Samoa |
| BYDFi (Futures) | $107,04 Mn | $95,50 Mn | 330 | Singapur |
| Backpack (Futures) | $86,27 Mn | $104,53 Mn | 78 | Britanya Virjin Adaları |
| LeveX (Futures) | $57,68 Mn | $136,52 Mn | 268 | Panama |
| Bitfinex (Futures) | $44,12 Mn | $1,68 Mr | 90 | Britanya Virjin Adaları |
| Bullish (Futures) | $23,20 Mn | $32,43 Mn | 22 | Cebelitarık |
| Flipster | $16,74 Mn | $25,38 Mn | 288 | Seyşeller |
| Globe (Derivatives) | $14,23 Mn | $56,92 Mn | 27 | Panama |
| HitBTC (Derivatives) | $9,73 Mn | $3,41 Mn | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | $2,93 Mn | $1,02 Mn | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | $2,11 Mn | $34,01 Mn | 41 | Seyşeller |
| WOO X (Futures) | $1,83 Mn | $20,00 Mn | 224 | Panama |
| VALR Futures | $540,29 B | $2,02 Mn | 4 | Güney Afrika |
| Gemini Derivatives | $392,80 B | $3,71 Mn | 13 | Amerika Birleşik Devletleri |
| HashKey Global (Futures) | $335,35 B | $6,69 Mn | 3 | Bermuda |
Veriler CoinGecko ve DefiLlama’dan. Bitcoin cinsinden hacimler $77,628.00 kuruyla dolara çevrildi.
CoinGecko hacimleri bitcoin cinsinden verir. Dolara çeviriyoruz ve kullanılan kuru yanına yazıyoruz: yarın kur başka olur ve o olmadan sayı denetlenemez.