Kripto borsaları
Nerede işlem gördüğü: merkezi ve merkeziyetsiz borsalar, vadesiz kontratlar, likidite ve türev ürünler. Tüm tutarlar dolar cinsinden.
Aynı merkeziyetsiz borsalar, havuzlarındaki kilitli değere göre. 87 borsa
| Borsa | Kilitli değer | 24s hacim | 24s değişim | Ağlar |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | $1,87 Mr | $47,19 Mn | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | $1,48 Mr | $614,79 Mn | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | $1,33 Mr | $23,65 Mn | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | $1,13 Mr | $98,68 Mn | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | $1,01 Mr | $56,56 Mn | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | $990,89 Mn | $968,97 Mn | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | $356,17 Mn | $584,75 Mn | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | $315,07 Mn | $323,57 Mn | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | $307,91 Mn | $52,07 Mn | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | $261,90 Mn | $126,28 Mn | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | $217,66 Mn | $34,31 Mn | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | $214,27 Mn | $142,97 Mn | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | $188,72 Mn | $224,72 Mn | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | $167,50 Mn | $144,32 Mn | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | $163,52 Mn | $9,44 Mn | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | $116,71 Mn | $3,46 Mn | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | $68,64 Mn | $164,62 Mn | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | $62,38 Mn | $1,85 Mn | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | $53,95 Mn | $8,77 Mn | +62.3% | THORChain |
| Project X | $46,11 Mn | $38,83 Mn | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | $45,88 Mn | $2,48 Mn | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | $39,52 Mn | $84,06 Mn | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | $37,33 Mn | $1,97 Mn | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | $30,13 Mn | $3,60 Mn | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | $29,59 Mn | $2,07 Mn | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | $27,43 Mn | $2,25 Mn | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | $26,33 Mn | $8,40 Mn | -45.0% | Near |
| Ekubo | $25,93 Mn | $26,03 Mn | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | $25,30 Mn | $1,76 Mn | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | $24,59 Mn | $6,11 Mn | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | $23,84 Mn | $4,16 Mn | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | $23,21 Mn | $4,84 Mn | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | $19,44 Mn | $149,87 Mn | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | $18,91 Mn | $74,33 Mn | -47.4% | Solana |
| nest CL | $18,39 Mn | $6,56 Mn | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | $17,84 Mn | $1,77 Mn | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | $17,49 Mn | $2,51 Mn | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | $17,00 Mn | $7,11 Mn | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | $14,51 Mn | $1,87 Mn | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | $14,43 Mn | $13,33 Mn | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | $13,43 Mn | $55,57 Mn | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | $13,40 Mn | $13,84 Mn | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | $13,08 Mn | $7,05 Mn | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | $12,83 Mn | $1,99 Mn | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | $12,78 Mn | $11,36 Mn | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | $12,45 Mn | $3,58 Mn | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | $11,89 Mn | $3,45 Mn | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | $9,56 Mn | $2,28 Mn | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | $9,53 Mn | $14,85 Mn | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | $8,13 Mn | $10,57 Mn | -59.9% | Solana |
| up v3 | $7,65 Mn | $30,60 Mn | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | $7,29 Mn | $3,60 Mn | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | $5,84 Mn | $10,74 Mn | +9.1% | Canton |
| Angstrom | $5,76 Mn | $2,24 Mn | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | $5,37 Mn | $133,52 Mn | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | $5,19 Mn | $1,77 Mn | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | $4,98 Mn | $32,98 Mn | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | $4,80 Mn | $137,96 Mn | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | $3,38 Mn | $2,92 Mn | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | $3,36 Mn | $1,83 Mn | -65.7% | Sui |
| Aquifer | $2,81 Mn | $41,80 Mn | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | $2,80 Mn | $1,96 Mn | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | $2,73 Mn | $6,43 Mn | +488.9% | Cronos |
| Scorch | $2,45 Mn | $45,97 Mn | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | $2,39 Mn | $5,60 Mn | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | $2,25 Mn | $7,93 Mn | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | $2,17 Mn | $12,30 Mn | -18.9% | Aptos |
| Fables | $1,58 Mn | $7,58 Mn | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | $1,49 Mn | $17,13 Mn | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | $1,26 Mn | $2,87 Mn | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | $1,18 Mn | $7,81 Mn | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | $1,14 Mn | $10,86 Mn | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | $1,07 Mn | $6,48 Mn | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | $1,05 Mn | $37,31 Mn | -28.5% | Solana |
| STONX | $964,95 B | $2,73 Mn | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | $936,53 B | $2,67 Mn | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | $911,23 B | $2,33 Mn | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | $857,08 B | $16,33 Mn | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | $846,21 B | $7,45 Mn | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | $634,33 B | $6,00 Mn | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | $632,20 B | $26,46 Mn | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | $406,89 B | $6,81 Mn | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | $304,87 B | $4,29 Mn | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | $151,44 B | $26,76 Mn | -50.6% | Solana |
| PayCash | $116,66 B | $7,14 Mn | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | $4,07 B | $14,73 Mn | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | $165,05 | $7,92 Mn | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Veriler CoinGecko ve DefiLlama’dan. Bitcoin cinsinden hacimler $77,628.00 kuruyla dolara çevrildi.
CoinGecko hacimleri bitcoin cinsinden verir. Dolara çeviriyoruz ve kullanılan kuru yanına yazıyoruz: yarın kur başka olur ve o olmadan sayı denetlenemez.