Kripto borsaları
Nerede işlem gördüğü: merkezi ve merkeziyetsiz borsalar, vadesiz kontratlar, likidite ve türev ürünler. Tüm tutarlar dolar cinsinden.
Vadesiz kontratların zincir üstünde işlem gördüğü yerler. 44 borsa
| Borsa | 24s hacim | Açık pozisyon | Parite | Ülke |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | $2,64 Mr | $13,46 Mr | 394 | Cayman Adaları |
| ApeX Omni | $916,86 Mn | $141,70 Mn | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | $695,54 Mn | $2,38 Mr | 560 | Seyşeller |
| Lighter | $671,08 Mn | $1,08 Mr | 206 | — |
| EVEDEX | $589,94 Mn | $578,21 Mn | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | $512,13 Mn | $1,43 Mr | 558 | Panama |
| edgeX | $493,43 Mn | $587,29 Mn | 214 | Singapur |
| StandX | $362,99 Mn | $72,52 Mn | 12 | Britanya Virjin Adaları |
| GRVT | $332,42 Mn | $427,39 Mn | 192 | Britanya Virjin Adaları |
| Pacifica | $302,29 Mn | $108,80 Mn | 75 | Britanya Virjin Adaları |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | $148,32 Mn | $183,62 Mn | 44 | Amerika Birleşik Devletleri |
| Extended | $122,22 Mn | $164,04 Mn | 297 | — |
| IO Trader | $121,14 Mn | $81,43 Mn | 91 | Birleşik Krallık |
| BULK | $113,68 Mn | $274,33 Mn | 22 | — |
| Nado | $102,50 Mn | $83,84 Mn | 68 | Panama |
| Ondo Perps | $92,82 Mn | $97,31 Mn | 53 | Panama |
| Antarctic | $77,05 Mn | $317,15 Mn | 32 | Panama |
| GMTrade | $65,09 Mn | $57,68 Mn | 97 | — |
| RISEx | $63,87 Mn | $51,65 Mn | 26 | Singapur |
| SynFutures | $60,41 Mn | $666,05 B | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | $49,37 Mn | $41,86 Mn | 89 | Cayman Adaları |
| Helix (Futures) | $46,47 Mn | $3,19 Mn | 375 | — |
| Arcus (Futures) | $39,09 Mn | $26,92 Mn | 45 | Cayman Adaları |
| Decibel | $20,16 Mn | $3,90 Mn | 66 | Cayman Adaları |
| Orderly (Derivatives) | $17,00 Mn | $28,00 Mn | 144 | Bahamalar |
| Niza.fun (Futures) | $16,92 Mn | $28,05 Mn | 80 | Birleşik Krallık |
| Astros | $14,73 Mn | $12,70 Mn | 34 | — |
| dYdX Chain | $14,50 Mn | $41,93 Mn | 119 | Cayman Adaları |
| gTrade (Arbitrum) | $13,01 Mn | $5,18 Mn | 295 | — |
| Gate DEX | $7,75 Mn | $5,18 Mn | 770 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | $6,84 Mn | $55,64 Mn | 15 | — |
| Katana Perps | $5,99 Mn | $1,89 Mn | 9 | — |
| Vest Exchange | $4,19 Mn | $42,21 Mn | 170 | Amerika Birleşik Devletleri |
| Derive (Futures) | $3,96 Mn | $80,28 Mn | 135 | Cayman Adaları |
| Paradex | $3,73 Mn | $8,58 Mn | 85 | Singapur |
| KiloEx (BSC) | $3,61 Mn | $465,77 B | 18 | Britanya Virjin Adaları |
| Strike Finance | $3,16 Mn | $1,14 Mn | 30 | — |
| gTrade (Base) | $2,31 Mn | $480,52 B | 181 | — |
| Synthetix | $1,74 Mn | $2,65 Mn | 10 | Avustralya |
| Aevo | $1,45 Mn | $7,44 Mn | 130 | Singapur |
| KiloEx (Base) | $905,14 B | $145,16 B | 13 | Britanya Virjin Adaları |
| Ostium | $853,13 B | $5,29 Mn | 44 | — |
| QFEX | $604,72 B | $147,31 Mn | 158 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | $498,37 B | $1,25 Mn | 5 | — |
Veriler CoinGecko ve DefiLlama’dan. Bitcoin cinsinden hacimler $77,628.00 kuruyla dolara çevrildi.
CoinGecko hacimleri bitcoin cinsinden verir. Dolara çeviriyoruz ve kullanılan kuru yanına yazıyoruz: yarın kur başka olur ve o olmadan sayı denetlenemez.