Kripto borsaları
Nerede işlem gördüğü: merkezi ve merkeziyetsiz borsalar, vadesiz kontratlar, likidite ve türev ürünler. Tüm tutarlar dolar cinsinden.
Zincir üstünde çalışan borsalar: işlemler sözleşmeyle eşleşir. 100 borsa
| Borsa | 24s hacim | 7g hacim | 24s değişim | Ağlar |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | $968,97 Mn | $7,97 Mr | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | $614,79 Mn | $7,67 Mr | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | $584,75 Mn | $5,36 Mr | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | $323,57 Mn | $4,82 Mr | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | $224,72 Mn | $3,48 Mr | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | $164,62 Mn | $910,79 Mn | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | $149,87 Mn | $2,41 Mr | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | $144,32 Mn | $1,53 Mr | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | $142,97 Mn | $1,65 Mr | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | $137,96 Mn | $1,34 Mr | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | $133,52 Mn | $833,02 Mn | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | $126,28 Mn | $2,44 Mr | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | $98,68 Mn | $1,23 Mr | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | $84,06 Mn | $745,24 Mn | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | $74,33 Mn | $1,04 Mr | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | $62,14 Mn | $210,63 Mn | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | $56,56 Mn | $364,02 Mn | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | $55,57 Mn | $912,95 Mn | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | $52,07 Mn | $806,68 Mn | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | $51,97 Mn | $175,35 Mn | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | $47,19 Mn | $385,92 Mn | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | $45,97 Mn | $996,67 Mn | -53.5% | Solana |
| Flashnet | $44,83 Mn | $652,20 Mn | -55.8% | Spark |
| Aquifer | $41,80 Mn | $372,87 Mn | -34.2% | Solana |
| Project X | $38,83 Mn | $933,12 Mn | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | $37,31 Mn | $366,85 Mn | -28.5% | Solana |
| GoonFi | $34,44 Mn | $326,05 Mn | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | $34,31 Mn | $288,35 Mn | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | $32,98 Mn | $317,47 Mn | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | $30,60 Mn | $98,78 Mn | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | $26,76 Mn | $335,31 Mn | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | $26,46 Mn | $93,75 Mn | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | $26,03 Mn | $272,33 Mn | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | $25,53 Mn | $445,05 Mn | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | $23,65 Mn | $989,41 Mn | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | $17,13 Mn | $704,55 Mn | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | $16,33 Mn | $129,27 Mn | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | $14,85 Mn | $102,73 Mn | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | $14,73 Mn | $197,73 Mn | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | $13,84 Mn | $139,31 Mn | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | $13,33 Mn | $426,35 Mn | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | $12,31 Mn | $197,71 Mn | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | $12,30 Mn | $126,41 Mn | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | $11,97 Mn | $266,76 Mn | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | $11,36 Mn | $134,07 Mn | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | $10,86 Mn | $206,86 Mn | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | $10,74 Mn | $69,74 Mn | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | $10,57 Mn | $120,07 Mn | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | $9,44 Mn | $74,79 Mn | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | $8,77 Mn | $86,41 Mn | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | $8,40 Mn | $139,72 Mn | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | $7,93 Mn | $8,12 Mn | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | $7,92 Mn | $116,92 Mn | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | $7,81 Mn | $40,71 Mn | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | $7,58 Mn | $17,16 Mn | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | $7,45 Mn | $46,20 Mn | -32.6% | Solana |
| PayCash | $7,14 Mn | $35,48 Mn | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | $7,11 Mn | $153,22 Mn | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | $7,05 Mn | $50,04 Mn | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | $6,81 Mn | $53,51 Mn | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | $6,56 Mn | $151,84 Mn | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | $6,48 Mn | $93,44 Mn | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | $6,43 Mn | $16,03 Mn | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | $6,11 Mn | $143,61 Mn | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | $6,00 Mn | $13,79 Mn | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | $5,64 Mn | $23,68 Mn | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | $5,60 Mn | $57,28 Mn | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | $5,17 Mn | $102,52 Mn | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | $4,84 Mn | $94,65 Mn | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | $4,29 Mn | $15,97 Mn | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | $4,16 Mn | $55,49 Mn | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | $4,00 Mn | $83,39 Mn | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | $3,75 Mn | $57,61 Mn | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | $3,60 Mn | $47,21 Mn | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | $3,60 Mn | $28,59 Mn | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | $3,58 Mn | $41,09 Mn | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | $3,46 Mn | $67,48 Mn | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | $3,45 Mn | $112,72 Mn | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | $2,97 Mn | $44,65 Mn | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | $2,92 Mn | $7,30 Mn | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | $2,87 Mn | $16,41 Mn | +24.4% | Somnia |
| STONX | $2,73 Mn | $21,02 Mn | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | $2,70 Mn | $20,91 Mn | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | $2,67 Mn | $64,59 Mn | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | $2,51 Mn | $35,17 Mn | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | $2,48 Mn | $59,16 Mn | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | $2,33 Mn | $22,87 Mn | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | $2,28 Mn | $17,27 Mn | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | $2,25 Mn | $10,37 Mn | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | $2,24 Mn | $85,65 Mn | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | $2,07 Mn | $22,90 Mn | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | $1,99 Mn | $16,23 Mn | — | Osmosis |
| XRPL DEX | $1,97 Mn | $64,73 Mn | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | $1,96 Mn | $145,95 Mn | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | $1,87 Mn | $46,94 Mn | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | $1,85 Mn | $21,60 Mn | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | $1,83 Mn | $44,14 Mn | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | $1,77 Mn | $41,58 Mn | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | $1,77 Mn | $14,66 Mn | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | $1,76 Mn | $20,86 Mn | -29.2% | TON |
Veriler CoinGecko ve DefiLlama’dan. Bitcoin cinsinden hacimler $77,628.00 kuruyla dolara çevrildi.
CoinGecko hacimleri bitcoin cinsinden verir. Dolara çeviriyoruz ve kullanılan kuru yanına yazıyoruz: yarın kur başka olur ve o olmadan sayı denetlenemez.