Plateformes d’échange crypto
Où se traite : plateformes centralisées et décentralisées, contrats perpétuels, liquidité et dérivés. Tous les montants en dollars.
Contrats à terme et perpétuels sur les plateformes centralisées. 56 plateformes
| Plateforme | Volume 24 h | Positions ouvertes | Paires | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | 20,64 Md $US | 30,9 Md $US | 783 | Îles Caïmans |
| Deepcoin (Derivatives) | 10,89 Md $US | 641,47 M $US | 279 | Singapour |
| Toobit Futures | 9,53 Md $US | 3,65 Md $US | 753 | Îles Caïmans |
| CoinUp.io (Futures) | 8,7 Md $US | 3,21 Md $US | 98 | Singapour |
| OKX (Futures) | 8,28 Md $US | 8,1 Md $US | 480 | États-Unis |
| OrangeX Futures | 7,72 Md $US | 1,99 Md $US | 575 | Seychelles |
| KCEX (Futures) | 7,06 Md $US | 757,74 M $US | 814 | Seychelles |
| Tapbit (Futures) | 6,55 Md $US | 9,05 Md $US | 113 | États-Unis |
| WEEX (Futures) | 6,5 Md $US | 10,28 Md $US | 1031 | Singapour |
| BVOX (Futures) | 6,02 Md $US | 619,79 M $US | 97 | Îles Vierges britanniques |
| Bybit (Futures) | 5,78 Md $US | 12,04 Md $US | 910 | Seychelles |
| CoinW (Futures) | 5,71 Md $US | 9,8 Md $US | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | 5,68 Md $US | 1,94 Md $US | 753 | Îles Vierges britanniques |
| MEXC (Futures) | 5,4 Md $US | 11,78 Md $US | 1186 | Seychelles |
| LBank (Futures) | 4,17 Md $US | 2,83 Md $US | 803 | Îles Vierges britanniques |
| BingX (Futures) | 4,17 Md $US | 2,4 Md $US | 1139 | Îles Vierges britanniques |
| Gate (Futures) | 4,1 Md $US | 11,58 Md $US | 951 | Panama |
| Dipcoin (Futures) | 3,9 Md $US | 364,85 k $US | 43 | Seychelles |
| WhiteBIT Futures | 3,74 Md $US | 4,74 Md $US | 399 | Lituanie |
| Bitget Futures | 3,45 Md $US | 8,55 Md $US | 837 | Seychelles |
| Hotcoin (Futures) | 3,43 Md $US | 707,1 M $US | 548 | Seychelles |
| XT.COM (Derivatives) | 3,33 Md $US | 7,11 Md $US | 729 | Seychelles |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | 2,96 Md $US | 235,43 M $US | 160 | États-Unis |
| Bitmart Futures | 2,96 Md $US | 2,52 Md $US | 933 | Îles Caïmans |
| Zoomex (Futures) | 2,76 Md $US | 564,65 M $US | 686 | Seychelles |
| Bitunix Futures | 2,46 Md $US | 2,31 Md $US | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | 2,1 Md $US | 260,15 M $US | 6 | Îles Vierges britanniques |
| BTSE (Futures) | 1,46 Md $US | 1,96 Md $US | 208 | Îles Vierges britanniques |
| KuCoin Futures | 1,06 Md $US | 5,49 Md $US | 688 | Seychelles |
| Bitrue (Futures) | 972,49 M $US | 306,1 M $US | 710 | Costa Rica |
| PrimeXBT | 898,11 M $US | 1,2 Md $US | 161 | Seychelles |
| Phemex (Futures) | 748,96 M $US | 2,13 Md $US | 490 | Samoa |
| AlphaX (Futures) | 736,55 M $US | 77,56 M $US | 651 | Australie |
| HTX Futures | 566,69 M $US | 4,04 Md $US | 333 | Seychelles |
| BitKan (Futures) | 470,17 M $US | 854,87 M $US | 707 | Îles Vierges britanniques |
| Kraken (Futures) | 436,63 M $US | 421,17 M $US | 299 | États-Unis |
| Crypto.com Exchange (Futures) | 430,8 M $US | 1,33 Md $US | 381 | Singapour |
| BigONE Futures | 331,94 M $US | 2,32 M $US | 91 | Seychelles |
| BloFin (Futures) | 276,8 M $US | 1,16 Md $US | 488 | Îles Marshall |
| Kalshi | 267,05 M $US | 42,93 M $US | 16 | États-Unis |
| Deribit | 207,28 M $US | 2,25 Md $US | 115 | Pays-Bas |
| CoinEx (Futures) | 163,95 M $US | 150,98 M $US | 228 | Samoa |
| BYDFi (Futures) | 107,04 M $US | 95,5 M $US | 330 | Singapour |
| Backpack (Futures) | 86,27 M $US | 104,53 M $US | 78 | Îles Vierges britanniques |
| LeveX (Futures) | 57,68 M $US | 136,52 M $US | 268 | Panama |
| Bitfinex (Futures) | 44,12 M $US | 1,68 Md $US | 90 | Îles Vierges britanniques |
| Bullish (Futures) | 23,2 M $US | 32,43 M $US | 22 | Gibraltar |
| Flipster | 16,74 M $US | 25,38 M $US | 288 | Seychelles |
| Globe (Derivatives) | 14,23 M $US | 56,92 M $US | 27 | Panama |
| HitBTC (Derivatives) | 9,73 M $US | 3,41 M $US | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | 2,93 M $US | 1,02 M $US | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | 2,11 M $US | 34,01 M $US | 41 | Seychelles |
| WOO X (Futures) | 1,83 M $US | 20 M $US | 224 | Panama |
| VALR Futures | 540,29 k $US | 2,02 M $US | 4 | Afrique du Sud |
| Gemini Derivatives | 392,8 k $US | 3,71 M $US | 13 | États-Unis |
| HashKey Global (Futures) | 335,35 k $US | 6,69 M $US | 3 | Bermudes |
Données de CoinGecko et DefiLlama. Les volumes en bitcoin ont été convertis à $77,628.00.
CoinGecko exprime les volumes en bitcoins. Nous les convertissons en dollars et indiquons le cours retenu : demain il sera autre, et sans lui le chiffre est invérifiable.