Plateformes d’échange crypto
Où se traite : plateformes centralisées et décentralisées, contrats perpétuels, liquidité et dérivés. Tous les montants en dollars.
Plateformes fonctionnant sur une chaîne : les échanges sont appariés par contrat. 100 plateformes
| Plateforme | Volume 24 h | Volume 7 j | Variation 24 h | Réseaux |
|---|---|---|---|---|
| Uniswap V4 | 968,97 M $US | 7,97 Md $US | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| Uniswap V3 | 614,79 M $US | 7,67 Md $US | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| PumpSwap | 584,75 M $US | 5,36 Md $US | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 323,57 M $US | 4,82 Md $US | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Aerodrome Slipstream | 224,72 M $US | 3,48 Md $US | -57.1% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 164,62 M $US | 910,79 M $US | -21.9% | BSC, Base |
| BisonFi | 149,87 M $US | 2,41 Md $US | -54.8% | Solana |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 144,32 M $US | 1,53 Md $US | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Meteora DLMM | 142,97 M $US | 1,65 Md $US | -48.8% | Solana |
| Metric V2 | 137,96 M $US | 1,34 Md $US | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| FermiSwap | 133,52 M $US | 833,02 M $US | -44.7% | Ethereum |
| Orca DEX | 126,28 M $US | 2,44 Md $US | -62.7% | Solana, Eclipse |
| Raydium AMM | 98,68 M $US | 1,23 Md $US | -43.4% | Solana |
| Lista DEX | 84,06 M $US | 745,24 M $US | -36.1% | Ethereum, BSC |
| Manifest Trade | 74,33 M $US | 1,04 Md $US | -47.4% | Solana |
| Metric V1 | 62,14 M $US | 210,63 M $US | +29.6% | Ethereum, Base, Robinhood Chain |
| Uniswap V2 | 56,56 M $US | 364,02 M $US | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Tessera V | 55,57 M $US | 912,95 M $US | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Fluid DEX | 52,07 M $US | 806,68 M $US | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| 1inch Aqua | 51,97 M $US | 175,35 M $US | +44.0% | Arbitrum, Polygon, BSC |
| PancakeSwap AMM | 47,19 M $US | 385,92 M $US | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Scorch | 45,97 M $US | 996,67 M $US | -53.5% | Solana |
| Flashnet | 44,83 M $US | 652,20 M $US | -55.8% | Spark |
| Aquifer | 41,80 M $US | 372,87 M $US | -34.2% | Solana |
| Project X | 38,83 M $US | 933,12 M $US | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| AlphaQ | 37,31 M $US | 366,85 M $US | -28.5% | Solana |
| GoonFi | 34,44 M $US | 326,05 M $US | -40.2% | Solana |
| SUNSwap V3 | 34,31 M $US | 288,35 M $US | -34.0% | Tron |
| Ramses CL V2 | 32,98 M $US | 317,47 M $US | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| up v3 | 30,60 M $US | 98,78 M $US | +45.0% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 26,76 M $US | 335,31 M $US | -50.6% | Solana |
| GIGA V3 | 26,46 M $US | 93,75 M $US | +46.4% | Robinhood Chain |
| Ekubo | 26,03 M $US | 272,33 M $US | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| Jupiterz | 25,53 M $US | 445,05 M $US | -62.6% | Solana |
| Curve DEX | 23,65 M $US | 989,41 M $US | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Kuru CLOB | 17,13 M $US | 704,55 M $US | -63.4% | Monad |
| Topaz CL | 16,33 M $US | 129,27 M $US | +5.0% | BSC |
| Chainflip AMM | 14,85 M $US | 102,73 M $US | -15.6% | Chainflip |
| Native Swap | 14,73 M $US | 197,73 M $US | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Byreal | 13,84 M $US | 139,31 M $US | -60.3% | Solana |
| Pharaoh DLMM | 13,33 M $US | 426,35 M $US | -74.8% | Avalanche |
| SolFi V2 | 12,31 M $US | 197,71 M $US | -61.3% | Solana |
| ThalaSwap V3 | 12,30 M $US | 126,41 M $US | -18.9% | Aptos |
| edgeX Spot | 11,97 M $US | 266,76 M $US | -67.0% | edgeX L1 |
| HyperSwap V3 | 11,36 M $US | 134,07 M $US | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| Hanji Protocol | 10,86 M $US | 206,86 M $US | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| Temple | 10,74 M $US | 69,74 M $US | +9.1% | Canton |
| Jupiter Lend DEX | 10,57 M $US | 120,07 M $US | -59.9% | Solana |
| Quickswap Dex | 9,44 M $US | 74,79 M $US | +0.3% | Polygon, Base |
| THORChain DEX | 8,77 M $US | 86,41 M $US | +62.3% | THORChain |
| Rhea Dex | 8,40 M $US | 139,72 M $US | -45.0% | Near |
| Aftermath AMM | 7,93 M $US | 8,12 M $US | +30248.6% | Sui |
| Ring Swap | 7,92 M $US | 116,92 M $US | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
| Maverick V2 | 7,81 M $US | 40,71 M $US | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Fables | 7,58 M $US | 17,16 M $US | +139.3% | Robinhood Chain |
| Archer Exchange | 7,45 M $US | 46,20 M $US | -32.6% | Solana |
| PayCash | 7,14 M $US | 35,48 M $US | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Pharaoh V3 | 7,11 M $US | 153,22 M $US | -61.9% | Avalanche |
| Saphyre V3 | 7,05 M $US | 50,04 M $US | -47.9% | Sei |
| Tokenlon AMM | 6,81 M $US | 53,51 M $US | -32.5% | Ethereum |
| nest CL | 6,56 M $US | 151,84 M $US | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| ElfomoFi | 6,48 M $US | 93,44 M $US | -48.8% | Base, BSC |
| VVS Flawless | 6,43 M $US | 16,03 M $US | +488.9% | Cronos |
| Velodrome V3 | 6,11 M $US | 143,61 M $US | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Alandale V3 | 6,00 M $US | 13,79 M $US | +13.8% | Robinhood Chain |
| Tempest | 5,64 M $US | 23,68 M $US | +33.0% | Ethereum |
| WOOFi Swap | 5,60 M $US | 57,28 M $US | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aster Spot | 5,17 M $US | 102,52 M $US | -47.2% | Off Chain |
| Cetus CLMM | 4,84 M $US | 94,65 M $US | -60.6% | Aptos, Sui |
| Orvex | 4,29 M $US | 15,97 M $US | +31.6% | Robinhood Chain |
| Meteora DAMM V2 | 4,16 M $US | 55,49 M $US | -38.5% | Solana |
| Lighter Spot | 4,00 M $US | 83,39 M $US | -60.6% | zkLighter, Robinhood Chain |
| AlphaSec Spot | 3,75 M $US | 57,61 M $US | -53.9% | AlphaSec |
| Balancer V3 | 3,60 M $US | 47,21 M $US | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| HyperSwap V2 | 3,60 M $US | 28,59 M $US | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 3,58 M $US | 41,09 M $US | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| Aerodrome V1 | 3,46 M $US | 67,48 M $US | -57.5% | Base |
| DeepBook V3 | 3,45 M $US | 112,72 M $US | -61.7% | Sui |
| Arcus Spot | 2,97 M $US | 44,65 M $US | -67.0% | Robinhood Chain |
| OroSwap | 2,92 M $US | 7,30 M $US | +239.8% | ZIGChain |
| dreamDEX | 2,87 M $US | 16,41 M $US | +24.4% | Somnia |
| STONX | 2,73 M $US | 21,02 M $US | +7.4% | Robinhood Chain |
| Whalestreet | 2,70 M $US | 20,91 M $US | -37.0% | Solana |
| LiquidCore | 2,67 M $US | 64,59 M $US | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Quickswap V3 | 2,51 M $US | 35,17 M $US | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| SushiSwap V3 | 2,48 M $US | 59,16 M $US | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Doma DEX V3 | 2,33 M $US | 22,87 M $US | -25.7% | Doma |
| SaucerSwap V2 | 2,28 M $US | 17,27 M $US | +34.6% | Hedera |
| Balancer V2 | 2,25 M $US | 10,37 M $US | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Angstrom | 2,24 M $US | 85,65 M $US | -73.7% | Ethereum |
| PulseX V2 | 2,07 M $US | 22,90 M $US | -49.0% | PulseChain |
| Osmosis DEX | 1,99 M $US | 16,23 M $US | — | Osmosis |
| XRPL DEX | 1,97 M $US | 64,73 M $US | -77.8% | XRPL |
| Dexalot DEX | 1,96 M $US | 145,95 M $US | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| Camelot V3 | 1,87 M $US | 46,94 M $US | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| PulseX V1 | 1,85 M $US | 21,60 M $US | -50.1% | PulseChain |
| Turbos | 1,83 M $US | 44,14 M $US | -65.7% | Sui |
| Bluefin Spot | 1,77 M $US | 41,58 M $US | -68.5% | Sui |
| MetalX Dex | 1,77 M $US | 14,66 M $US | -24.3% | XPR Network |
| STON.fi | 1,76 M $US | 20,86 M $US | -29.2% | TON |
Données de CoinGecko et DefiLlama. Les volumes en bitcoin ont été convertis à $77,628.00.
CoinGecko exprime les volumes en bitcoins. Nous les convertissons en dollars et indiquons le cours retenu : demain il sera autre, et sans lui le chiffre est invérifiable.