Plateformes d’échange crypto
Où se traite : plateformes centralisées et décentralisées, contrats perpétuels, liquidité et dérivés. Tous les montants en dollars.
Où les contrats perpétuels se traitent sur une chaîne. 44 plateformes
| Plateforme | Volume 24 h | Positions ouvertes | Paires | Pays |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2,64 Md $US | 13,46 Md $US | 394 | Îles Caïmans |
| ApeX Omni | 916,86 M $US | 141,70 M $US | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695,54 M $US | 2,38 Md $US | 560 | Seychelles |
| Lighter | 671,08 M $US | 1,08 Md $US | 206 | — |
| EVEDEX | 589,94 M $US | 578,21 M $US | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512,13 M $US | 1,43 Md $US | 558 | Panama |
| edgeX | 493,43 M $US | 587,29 M $US | 214 | Singapour |
| StandX | 362,99 M $US | 72,52 M $US | 12 | Îles Vierges britanniques |
| GRVT | 332,42 M $US | 427,39 M $US | 192 | Îles Vierges britanniques |
| Pacifica | 302,29 M $US | 108,80 M $US | 75 | Îles Vierges britanniques |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148,32 M $US | 183,62 M $US | 44 | États-Unis |
| Extended | 122,22 M $US | 164,04 M $US | 297 | — |
| IO Trader | 121,14 M $US | 81,43 M $US | 91 | Royaume-Uni |
| BULK | 113,68 M $US | 274,33 M $US | 22 | — |
| Nado | 102,50 M $US | 83,84 M $US | 68 | Panama |
| Ondo Perps | 92,82 M $US | 97,31 M $US | 53 | Panama |
| Antarctic | 77,05 M $US | 317,15 M $US | 32 | Panama |
| GMTrade | 65,09 M $US | 57,68 M $US | 97 | — |
| RISEx | 63,87 M $US | 51,65 M $US | 26 | Singapour |
| SynFutures | 60,41 M $US | 666,05 k $US | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49,37 M $US | 41,86 M $US | 89 | Îles Caïmans |
| Helix (Futures) | 46,47 M $US | 3,19 M $US | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39,09 M $US | 26,92 M $US | 45 | Îles Caïmans |
| Decibel | 20,16 M $US | 3,90 M $US | 66 | Îles Caïmans |
| Orderly (Derivatives) | 17,00 M $US | 28,00 M $US | 144 | Bahamas |
| Niza.fun (Futures) | 16,92 M $US | 28,05 M $US | 80 | Royaume-Uni |
| Astros | 14,73 M $US | 12,70 M $US | 34 | — |
| dYdX Chain | 14,50 M $US | 41,93 M $US | 119 | Îles Caïmans |
| gTrade (Arbitrum) | 13,01 M $US | 5,18 M $US | 295 | — |
| Gate DEX | 7,75 M $US | 5,18 M $US | 770 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6,84 M $US | 55,64 M $US | 15 | — |
| Katana Perps | 5,99 M $US | 1,89 M $US | 9 | — |
| Vest Exchange | 4,19 M $US | 42,21 M $US | 170 | États-Unis |
| Derive (Futures) | 3,96 M $US | 80,28 M $US | 135 | Îles Caïmans |
| Paradex | 3,73 M $US | 8,58 M $US | 85 | Singapour |
| KiloEx (BSC) | 3,61 M $US | 465,77 k $US | 18 | Îles Vierges britanniques |
| Strike Finance | 3,16 M $US | 1,14 M $US | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2,31 M $US | 480,52 k $US | 181 | — |
| Synthetix | 1,74 M $US | 2,65 M $US | 10 | Australie |
| Aevo | 1,45 M $US | 7,44 M $US | 130 | Singapour |
| KiloEx (Base) | 905,14 k $US | 145,16 k $US | 13 | Îles Vierges britanniques |
| Ostium | 853,13 k $US | 5,29 M $US | 44 | — |
| QFEX | 604,72 k $US | 147,31 M $US | 158 | Panama |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498,37 k $US | 1,25 M $US | 5 | — |
Données de CoinGecko et DefiLlama. Les volumes en bitcoin ont été convertis à $77,628.00.
CoinGecko exprime les volumes en bitcoins. Nous les convertissons en dollars et indiquons le cours retenu : demain il sera autre, et sans lui le chiffre est invérifiable.