Криптобіржі
Де йде торгівля: централізовані та децентралізовані біржі, безстрокові контракти, ліквідність і строковий ринок. Усі суми в доларах.
Біржі з власним стаканом. Оцінка довіри — джерела, не наша. 100 майданчиків
| Біржа | Оборот за добу | Оцінка довіри | Країна | Заснована |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 3,87 млрд USD | 10/10 | Кайманові Острови | 2017 |
| CoinUp.io | 3,51 млрд USD | 2/10 | Сінгапур | 2021 |
| BTCC | 2,59 млрд USD | 3/10 | Литва | 2011 |
| BitDelta | 2,11 млрд USD | 6/10 | Вануату | 2023 |
| Azbit | 1,54 млрд USD | 7/10 | Сейшельські Острови | 2018 |
| Tapbit | 1,37 млрд USD | 6/10 | Сполучені Штати | 2019 |
| Pionex | 1,30 млрд USD | 7/10 | Британські Віргінські острови | 2019 |
| WEEX | 1,13 млрд USD | 8/10 | Сінгапур | 2018 |
| LBank | 1,10 млрд USD | 9/10 | Британські Віргінські острови | 2015 |
| BVOX | 980,66 млн USD | 5/10 | Британські Віргінські острови | 2018 |
| Bitrue | 878,24 млн USD | 7/10 | Сейшельські Острови | 2018 |
| Biconomy.com | 872,64 млн USD | 7/10 | Британські Віргінські острови | 2019 |
| Upbit | 822,53 млн USD | 8/10 | Південна Корея | 2017 |
| OKX | 775,15 млн USD | 10/10 | Сейшельські Острови | 2017 |
| Bybit | 749,07 млн USD | 9/10 | Британські Віргінські острови | 2018 |
| KCEX | 746,70 млн USD | 5/10 | Сейшельські Острови | 2021 |
| Coinbase Exchange | 736,67 млн USD | 10/10 | Сполучені Штати | 2012 |
| Toobit | 708,75 млн USD | 9/10 | Кайманові Острови | 2022 |
| KuCoin | 698,55 млн USD | 9/10 | Сейшельські Острови | 2017 |
| Gate | 698,05 млн USD | 10/10 | Панама | 2013 |
| FameEX | 680,62 млн USD | 3/10 | Австралія | 2020 |
| MEXC | 650,88 млн USD | 9/10 | Сейшельські Острови | 2018 |
| CoinW | 635,25 млн USD | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | 627,16 млн USD | 5/10 | Сейшельські Острови | 2021 |
| XT.COM | 616,23 млн USD | 7/10 | Сейшельські Острови | 2018 |
| Poloniex | 556,00 млн USD | 6/10 | Сейшельські Острови | 2014 |
| DigiFinex | 542,47 млн USD | 8/10 | Сейшельські Острови | 2018 |
| Hotcoin | 539,37 млн USD | 6/10 | Сейшельські Острови | 2017 |
| Phemex | 535,91 млн USD | 8/10 | Самоа | 2019 |
| WhiteBIT | 525,20 млн USD | 9/10 | Литва | 2018 |
| Aivora Exchange | 507,68 млн USD | 4/10 | Обʼєднані Арабські Емірати | 2023 |
| Ourbit | 500,03 млн USD | 8/10 | Британські Віргінські острови | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 483,56 млн USD | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | 463,51 млн USD | 2/10 | Сполучені Штати | 2023 |
| GroveX | 422,24 млн USD | 8/10 | Австралія | 2022 |
| Bithumb | 417,96 млн USD | 7/10 | Південна Корея | 2014 |
| Kraken | 404,41 млн USD | 10/10 | Сполучені Штати | 2011 |
| Bitget | 402,92 млн USD | 10/10 | Сейшельські Острови | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 378,77 млн USD | 2/10 | — | — |
| HTX | 370,20 млн USD | 6/10 | Сейшельські Острови | 2013 |
| Bullish | 367,41 млн USD | 8/10 | Гібралтар | 2021 |
| BloFin | 351,50 млн USD | 7/10 | Маршаллові Острови | 2023 |
| Websea | 345,03 млн USD | 7/10 | Британські Віргінські острови | 2023 |
| Crypto.com Exchange | 298,04 млн USD | 9/10 | Мальта | 2019 |
| BigONE | 285,28 млн USD | 5/10 | Сейшельські Острови | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 243,51 млн USD | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 237,22 млн USD | 2/10 | — | — |
| BitMart | 229,03 млн USD | 5/10 | Кайманові Острови | 2017 |
| Hibt | 222,08 млн USD | 7/10 | Канада | 2021 |
| Deepcoin | 219,26 млн USD | 5/10 | Сейшельські Острови | 2018 |
| bitcastle | 193,27 млн USD | 3/10 | Литва | 2019 |
| P2B | 189,76 млн USD | 8/10 | Литва | 2018 |
| BingX | 187,77 млн USD | 9/10 | Британські Віргінські острови | 2018 |
| Zoomex | 168,30 млн USD | 7/10 | Сейшельські Острови | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | 164,88 млн USD | 9/10 | Люксембург | 2011 |
| Hyperliquid | 152,68 млн USD | 2/10 | Кайманові Острови | 2024 |
| SAFEbit | 143,08 млн USD | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | 137,01 млн USD | 4/10 | Обʼєднані Арабські Емірати | 2024 |
| Bitunix | 135,66 млн USD | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | 131,95 млн USD | 7/10 | Коста-Рика | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 131,67 млн USD | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 130,74 млн USD | 2/10 | — | — |
| Orca | 126,72 млн USD | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | 109,30 млн USD | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 105,44 млн USD | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | 104,98 млн USD | 9/10 | Нідерланди | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | 102,00 млн USD | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | 99,23 млн USD | 2/10 | Австралія | 2025 |
| Catex | 96,93 млн USD | 4/10 | Китай | 2018 |
| Bitfinex | 94,39 млн USD | 8/10 | Британські Віргінські острови | 2012 |
| Paribu | 89,08 млн USD | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | 88,20 млн USD | 2/10 | Сальвадор | 2023 |
| CoinTR | 86,85 млн USD | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | 86,07 млн USD | 8/10 | Британські Віргінські острови | 2012 |
| Niza.io | 84,91 млн USD | 8/10 | Литва | 2021 |
| Manifest | 77,76 млн USD | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | 77,26 млн USD | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | 75,41 млн USD | 7/10 | Канада | 2020 |
| PumpSwap | 68,10 млн USD | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | 67,28 млн USD | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | 66,60 млн USD | 7/10 | Філіппіни | 2014 |
| Deribit Spot | 64,52 млн USD | 7/10 | Панама | 2016 |
| Coinone | 64,32 млн USD | 6/10 | Південна Корея | 2016 |
| ALP.COM | 56,69 млн USD | 3/10 | Сальвадор | 2016 |
| ZeroFi | 52,35 млн USD | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 50,38 млн USD | 2/10 | — | — |
| DIFX | 49,54 млн USD | 7/10 | Кайманові Острови | 2021 |
| Tothemoon | 49,48 млн USD | 6/10 | Литва | 2018 |
| HashKey Exchange | 48,95 млн USD | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | 47,77 млн USD | 4/10 | Британські Віргінські острови | 2013 |
| FMFW.io | 47,35 млн USD | 5/10 | Багамські Острови | 2019 |
| OSL Exchange | 46,10 млн USD | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | 45,86 млн USD | 8/10 | Британські Віргінські острови | 2020 |
| Bit2Me | 45,77 млн USD | 8/10 | Іспанія | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | 45,33 млн USD | 2/10 | Британські Віргінські острови | 2024 |
| Raydium (CLMM) | 44,16 млн USD | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | 40,34 млн USD | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | 39,78 млн USD | 5/10 | Сейшельські Острови | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | 38,90 млн USD | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | 38,57 млн USD | 2/10 | — | — |
Дані CoinGecko і DefiLlama. Обороти, задані в біткоїнах, перераховано за ціною $77,628.00.
CoinGecko рахує обороти в біткоїнах. Ми переводимо їх у долари й пишемо поруч використану ціну: завтра вона інша, і без неї число немає чим перевірити.