Криптобіржі
Де йде торгівля: централізовані та децентралізовані біржі, безстрокові контракти, ліквідність і строковий ринок. Усі суми в доларах.
Строкові та безстрокові контракти на централізованих майданчиках. 56 майданчиків
| Біржа | Оборот за добу | Відкритий інтерес | Пари | Країна |
|---|---|---|---|---|
| Binance (Futures) | 20,64 млрд USD | 30,9 млрд USD | 783 | Кайманові Острови |
| Deepcoin (Derivatives) | 10,89 млрд USD | 641,47 млн USD | 279 | Сінгапур |
| Toobit Futures | 9,53 млрд USD | 3,65 млрд USD | 753 | Кайманові Острови |
| CoinUp.io (Futures) | 8,7 млрд USD | 3,21 млрд USD | 98 | Сінгапур |
| OKX (Futures) | 8,28 млрд USD | 8,1 млрд USD | 480 | Сполучені Штати |
| OrangeX Futures | 7,72 млрд USD | 1,99 млрд USD | 575 | Сейшельські Острови |
| KCEX (Futures) | 7,06 млрд USD | 757,74 млн USD | 814 | Сейшельські Острови |
| Tapbit (Futures) | 6,55 млрд USD | 9,05 млрд USD | 113 | Сполучені Штати |
| WEEX (Futures) | 6,5 млрд USD | 10,28 млрд USD | 1031 | Сінгапур |
| BVOX (Futures) | 6,02 млрд USD | 619,79 млн USD | 97 | Британські Віргінські острови |
| Bybit (Futures) | 5,78 млрд USD | 12,04 млрд USD | 910 | Сейшельські Острови |
| CoinW (Futures) | 5,71 млрд USD | 9,8 млрд USD | 440 | — |
| Ourbit (Futures) | 5,68 млрд USD | 1,94 млрд USD | 753 | Британські Віргінські острови |
| MEXC (Futures) | 5,4 млрд USD | 11,78 млрд USD | 1186 | Сейшельські Острови |
| LBank (Futures) | 4,17 млрд USD | 2,83 млрд USD | 803 | Британські Віргінські острови |
| BingX (Futures) | 4,17 млрд USD | 2,4 млрд USD | 1139 | Британські Віргінські острови |
| Gate (Futures) | 4,1 млрд USD | 11,58 млрд USD | 951 | Панама |
| Dipcoin (Futures) | 3,9 млрд USD | 364,85 тис. USD | 43 | Сейшельські Острови |
| WhiteBIT Futures | 3,74 млрд USD | 4,74 млрд USD | 399 | Литва |
| Bitget Futures | 3,45 млрд USD | 8,55 млрд USD | 837 | Сейшельські Острови |
| Hotcoin (Futures) | 3,43 млрд USD | 707,1 млн USD | 548 | Сейшельські Острови |
| XT.COM (Derivatives) | 3,33 млрд USD | 7,11 млрд USD | 729 | Сейшельські Острови |
| Coinbase International Exchange (Derivatives) | 2,96 млрд USD | 235,43 млн USD | 160 | Сполучені Штати |
| Bitmart Futures | 2,96 млрд USD | 2,52 млрд USD | 933 | Кайманові Острови |
| Zoomex (Futures) | 2,76 млрд USD | 564,65 млн USD | 686 | Сейшельські Острови |
| Bitunix Futures | 2,46 млрд USD | 2,31 млрд USD | 734 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Biconomy (Futures) | 2,1 млрд USD | 260,15 млн USD | 6 | Британські Віргінські острови |
| BTSE (Futures) | 1,46 млрд USD | 1,96 млрд USD | 208 | Британські Віргінські острови |
| KuCoin Futures | 1,06 млрд USD | 5,49 млрд USD | 688 | Сейшельські Острови |
| Bitrue (Futures) | 972,49 млн USD | 306,1 млн USD | 710 | Коста-Рика |
| PrimeXBT | 898,11 млн USD | 1,2 млрд USD | 161 | Сейшельські Острови |
| Phemex (Futures) | 748,96 млн USD | 2,13 млрд USD | 490 | Самоа |
| AlphaX (Futures) | 736,55 млн USD | 77,56 млн USD | 651 | Австралія |
| HTX Futures | 566,69 млн USD | 4,04 млрд USD | 333 | Сейшельські Острови |
| BitKan (Futures) | 470,17 млн USD | 854,87 млн USD | 707 | Британські Віргінські острови |
| Kraken (Futures) | 436,63 млн USD | 421,17 млн USD | 299 | Сполучені Штати |
| Crypto.com Exchange (Futures) | 430,8 млн USD | 1,33 млрд USD | 381 | Сінгапур |
| BigONE Futures | 331,94 млн USD | 2,32 млн USD | 91 | Сейшельські Острови |
| BloFin (Futures) | 276,8 млн USD | 1,16 млрд USD | 488 | Маршаллові Острови |
| Kalshi | 267,05 млн USD | 42,93 млн USD | 16 | Сполучені Штати |
| Deribit | 207,28 млн USD | 2,25 млрд USD | 115 | Нідерланди |
| CoinEx (Futures) | 163,95 млн USD | 150,98 млн USD | 228 | Самоа |
| BYDFi (Futures) | 107,04 млн USD | 95,5 млн USD | 330 | Сінгапур |
| Backpack (Futures) | 86,27 млн USD | 104,53 млн USD | 78 | Британські Віргінські острови |
| LeveX (Futures) | 57,68 млн USD | 136,52 млн USD | 268 | Панама |
| Bitfinex (Futures) | 44,12 млн USD | 1,68 млрд USD | 90 | Британські Віргінські острови |
| Bullish (Futures) | 23,2 млн USD | 32,43 млн USD | 22 | Гібралтар |
| Flipster | 16,74 млн USD | 25,38 млн USD | 288 | Сейшельські Острови |
| Globe (Derivatives) | 14,23 млн USD | 56,92 млн USD | 27 | Панама |
| HitBTC (Derivatives) | 9,73 млн USD | 3,41 млн USD | 40 | Hong Kong |
| Delta Exchange (Futures) | 2,93 млн USD | 1,02 млн USD | 9 | Saint Vincent and the Grenadines |
| BitMEX (Derivative) | 2,11 млн USD | 34,01 млн USD | 41 | Сейшельські Острови |
| WOO X (Futures) | 1,83 млн USD | 20 млн USD | 224 | Панама |
| VALR Futures | 540,29 тис. USD | 2,02 млн USD | 4 | Південно-Африканська Республіка |
| Gemini Derivatives | 392,8 тис. USD | 3,71 млн USD | 13 | Сполучені Штати |
| HashKey Global (Futures) | 335,35 тис. USD | 6,69 млн USD | 3 | Бермудські Острови |
Дані CoinGecko і DefiLlama. Обороти, задані в біткоїнах, перераховано за ціною $77,628.00.
CoinGecko рахує обороти в біткоїнах. Ми переводимо їх у долари й пишемо поруч використану ціну: завтра вона інша, і без неї число немає чим перевірити.