Криптобіржі
Де йде торгівля: централізовані та децентралізовані біржі, безстрокові контракти, ліквідність і строковий ринок. Усі суми в доларах.
Де безстрокові контракти торгуються на ланцюзі. 44 майданчиків
| Біржа | Оборот за добу | Відкритий інтерес | Пари | Країна |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid (Futures) | 2,64 млрд USD | 13,46 млрд USD | 394 | Кайманові Острови |
| ApeX Omni | 916,86 млн USD | 141,70 млн USD | 349 | Saint Vincent and the Grenadines |
| Aster (Futures) | 695,54 млн USD | 2,38 млрд USD | 560 | Сейшельські Острови |
| Lighter | 671,08 млн USD | 1,08 млрд USD | 206 | — |
| EVEDEX | 589,94 млн USD | 578,21 млн USD | 52 | Saint Lucia |
| Variational Omni | 512,13 млн USD | 1,43 млрд USD | 558 | Панама |
| edgeX | 493,43 млн USD | 587,29 млн USD | 214 | Сінгапур |
| StandX | 362,99 млн USD | 72,52 млн USD | 12 | Британські Віргінські острови |
| GRVT | 332,42 млн USD | 427,39 млн USD | 192 | Британські Віргінські острови |
| Pacifica | 302,29 млн USD | 108,80 млн USD | 75 | Британські Віргінські острови |
| Robinhood Chain Lighter (Futures) | 148,32 млн USD | 183,62 млн USD | 44 | Сполучені Штати |
| Extended | 122,22 млн USD | 164,04 млн USD | 297 | — |
| IO Trader | 121,14 млн USD | 81,43 млн USD | 91 | Велика Британія |
| BULK | 113,68 млн USD | 274,33 млн USD | 22 | — |
| Nado | 102,50 млн USD | 83,84 млн USD | 68 | Панама |
| Ondo Perps | 92,82 млн USD | 97,31 млн USD | 53 | Панама |
| Antarctic | 77,05 млн USD | 317,15 млн USD | 32 | Панама |
| GMTrade | 65,09 млн USD | 57,68 млн USD | 97 | — |
| RISEx | 63,87 млн USD | 51,65 млн USD | 26 | Сінгапур |
| SynFutures | 60,41 млн USD | 666,05 тис. USD | 3 | — |
| SoDEX (Futures) | 49,37 млн USD | 41,86 млн USD | 89 | Кайманові Острови |
| Helix (Futures) | 46,47 млн USD | 3,19 млн USD | 375 | — |
| Arcus (Futures) | 39,09 млн USD | 26,92 млн USD | 45 | Кайманові Острови |
| Decibel | 20,16 млн USD | 3,90 млн USD | 66 | Кайманові Острови |
| Orderly (Derivatives) | 17,00 млн USD | 28,00 млн USD | 144 | Багамські Острови |
| Niza.fun (Futures) | 16,92 млн USD | 28,05 млн USD | 80 | Велика Британія |
| Astros | 14,73 млн USD | 12,70 млн USD | 34 | — |
| dYdX Chain | 14,50 млн USD | 41,93 млн USD | 119 | Кайманові Острови |
| gTrade (Arbitrum) | 13,01 млн USD | 5,18 млн USD | 295 | — |
| Gate DEX | 7,75 млн USD | 5,18 млн USD | 770 | Панама |
| GMX Perpetuals V2 (Arbitrum) | 6,84 млн USD | 55,64 млн USD | 15 | — |
| Katana Perps | 5,99 млн USD | 1,89 млн USD | 9 | — |
| Vest Exchange | 4,19 млн USD | 42,21 млн USD | 170 | Сполучені Штати |
| Derive (Futures) | 3,96 млн USD | 80,28 млн USD | 135 | Кайманові Острови |
| Paradex | 3,73 млн USD | 8,58 млн USD | 85 | Сінгапур |
| KiloEx (BSC) | 3,61 млн USD | 465,77 тис. USD | 18 | Британські Віргінські острови |
| Strike Finance | 3,16 млн USD | 1,14 млн USD | 30 | — |
| gTrade (Base) | 2,31 млн USD | 480,52 тис. USD | 181 | — |
| Synthetix | 1,74 млн USD | 2,65 млн USD | 10 | Австралія |
| Aevo | 1,45 млн USD | 7,44 млн USD | 130 | Сінгапур |
| KiloEx (Base) | 905,14 тис. USD | 145,16 тис. USD | 13 | Британські Віргінські острови |
| Ostium | 853,13 тис. USD | 5,29 млн USD | 44 | — |
| QFEX | 604,72 тис. USD | 147,31 млн USD | 158 | Панама |
| GMX Perpetuals V2 (Avalanche) | 498,37 тис. USD | 1,25 млн USD | 5 | — |
Дані CoinGecko і DefiLlama. Обороти, задані в біткоїнах, перераховано за ціною $77,628.00.
CoinGecko рахує обороти в біткоїнах. Ми переводимо їх у долари й пишемо поруч використану ціну: завтра вона інша, і без неї число немає чим перевірити.