Криптобіржі
Де йде торгівля: централізовані та децентралізовані біржі, безстрокові контракти, ліквідність і строковий ринок. Усі суми в доларах.
Ті самі децентралізовані біржі, за вартістю, замкненою в їхніх пулах. 87 майданчиків
| Біржа | Заблоковано | Оборот за добу | Зміна за добу | Мережі |
|---|---|---|---|---|
| PancakeSwap AMM | 1,87 млрд USD | 47,19 млн USD | -13.9% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Uniswap V3 | 1,48 млрд USD | 614,79 млн USD | -46.3% | Ethereum, Arbitrum, OP Mainnet |
| Curve DEX | 1,33 млрд USD | 23,65 млн USD | -83.2% | Ethereum, OP Mainnet, Gnosis |
| Raydium AMM | 1,13 млрд USD | 98,68 млн USD | -43.4% | Solana |
| Uniswap V2 | 1,01 млрд USD | 56,56 млн USD | +9.2% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Uniswap V4 | 990,89 млн USD | 968,97 млн USD | -32.1% | Ethereum, OP Mainnet, Base |
| PumpSwap | 356,17 млн USD | 584,75 млн USD | +1.5% | Solana |
| PancakeSwap AMM V3 | 315,07 млн USD | 323,57 млн USD | -54.5% | BSC, Ethereum, Polygon zkEVM |
| Fluid DEX | 307,91 млн USD | 52,07 млн USD | -63.0% | Ethereum, Arbitrum, Polygon |
| Orca DEX | 261,9 млн USD | 126,28 млн USD | -62.7% | Solana, Eclipse |
| SUNSwap V3 | 217,66 млн USD | 34,31 млн USD | -34.0% | Tron |
| Meteora DLMM | 214,27 млн USD | 142,97 млн USD | -48.8% | Solana |
| Aerodrome Slipstream | 188,72 млн USD | 224,72 млн USD | -57.1% | Base |
| Hyperliquid Spot Orderbook | 167,5 млн USD | 144,32 млн USD | -36.0% | Hyperliquid L1 |
| Quickswap Dex | 163,52 млн USD | 9,44 млн USD | +0.3% | Polygon, Base |
| Aerodrome V1 | 116,71 млн USD | 3,46 млн USD | -57.5% | Base |
| PancakeSwap Infinity | 68,64 млн USD | 164,62 млн USD | -21.9% | BSC, Base |
| PulseX V1 | 62,38 млн USD | 1,85 млн USD | -50.1% | PulseChain |
| THORChain DEX | 53,95 млн USD | 8,77 млн USD | +62.3% | THORChain |
| Project X | 46,11 млн USD | 38,83 млн USD | -69.4% | Hyperliquid L1 |
| SushiSwap V3 | 45,88 млн USD | 2,48 млн USD | -76.8% | Moonriver, Arbitrum Nova, BSC |
| Lista DEX | 39,52 млн USD | 84,06 млн USD | -36.1% | Ethereum, BSC |
| XRPL DEX | 37,33 млн USD | 1,97 млн USD | -77.8% | XRPL |
| Balancer V3 | 30,13 млн USD | 3,6 млн USD | -64.3% | Ethereum, Gnosis, Arbitrum |
| PulseX V2 | 29,59 млн USD | 2,07 млн USD | -49.0% | PulseChain |
| Balancer V2 | 27,43 млн USD | 2,25 млн USD | +98.2% | Ethereum, Polygon, Arbitrum |
| Rhea Dex | 26,33 млн USD | 8,4 млн USD | -45.0% | Near |
| Ekubo | 25,93 млн USD | 26,03 млн USD | -38.9% | Starknet, Ethereum, Robinhood Chain |
| STON.fi | 25,3 млн USD | 1,76 млн USD | -29.2% | TON |
| Velodrome V3 | 24,59 млн USD | 6,11 млн USD | -74.7% | OP Mainnet, Lisk, Fraxtal |
| Meteora DAMM V2 | 23,84 млн USD | 4,16 млн USD | -38.5% | Solana |
| Cetus CLMM | 23,21 млн USD | 4,84 млн USD | -60.6% | Aptos, Sui |
| BisonFi | 19,44 млн USD | 149,87 млн USD | -54.8% | Solana |
| Manifest Trade | 18,91 млн USD | 74,33 млн USD | -47.4% | Solana |
| nest CL | 18,39 млн USD | 6,56 млн USD | -64.5% | Hyperliquid L1 |
| Bluefin Spot | 17,84 млн USD | 1,77 млн USD | -68.5% | Sui |
| Quickswap V3 | 17,49 млн USD | 2,51 млн USD | -65.7% | Polygon, Dogechain, Polygon zkEVM |
| Pharaoh V3 | 17 млн USD | 7,11 млн USD | -61.9% | Avalanche |
| Camelot V3 | 14,51 млн USD | 1,87 млн USD | -67.7% | Arbitrum, ApeChain, Gravity by Galxe |
| Pharaoh DLMM | 14,43 млн USD | 13,33 млн USD | -74.8% | Avalanche |
| Tessera V | 13,43 млн USD | 55,57 млн USD | -57.4% | Solana, Base, BSC |
| Byreal | 13,4 млн USD | 13,84 млн USD | -60.3% | Solana |
| Saphyre V3 | 13,08 млн USD | 7,05 млн USD | -47.9% | Sei |
| Osmosis DEX | 12,83 млн USD | 1,99 млн USD | — | Osmosis |
| HyperSwap V3 | 12,78 млн USD | 11,36 млн USD | -30.1% | Hyperliquid L1 |
| DODO AMM | 12,45 млн USD | 3,58 млн USD | -78.0% | BSC, Ethereum, Aurora |
| DeepBook V3 | 11,89 млн USD | 3,45 млн USD | -61.7% | Sui |
| SaucerSwap V2 | 9,56 млн USD | 2,28 млн USD | +34.6% | Hedera |
| Chainflip AMM | 9,53 млн USD | 14,85 млн USD | -15.6% | Chainflip |
| Jupiter Lend DEX | 8,13 млн USD | 10,57 млн USD | -59.9% | Solana |
| up v3 | 7,65 млн USD | 30,6 млн USD | +45.0% | Robinhood Chain |
| HyperSwap V2 | 7,29 млн USD | 3,6 млн USD | -31.7% | Hyperliquid L1 |
| Temple | 5,84 млн USD | 10,74 млн USD | +9.1% | Canton |
| Angstrom | 5,76 млн USD | 2,24 млн USD | -73.7% | Ethereum |
| FermiSwap | 5,37 млн USD | 133,52 млн USD | -44.7% | Ethereum |
| MetalX Dex | 5,19 млн USD | 1,77 млн USD | -24.3% | XPR Network |
| Ramses CL V2 | 4,98 млн USD | 32,98 млн USD | -43.4% | Hyperliquid L1, Arbitrum, Polygon |
| Metric V2 | 4,8 млн USD | 137,96 млн USD | -43.0% | Ethereum, Arbitrum, BSC |
| OroSwap | 3,38 млн USD | 2,92 млн USD | +239.8% | ZIGChain |
| Turbos | 3,36 млн USD | 1,83 млн USD | -65.7% | Sui |
| Aquifer | 2,81 млн USD | 41,8 млн USD | -34.2% | Solana |
| Dexalot DEX | 2,8 млн USD | 1,96 млн USD | -89.7% | Avalanche, Dexalot, Arbitrum |
| VVS Flawless | 2,73 млн USD | 6,43 млн USD | +488.9% | Cronos |
| Scorch | 2,45 млн USD | 45,97 млн USD | -53.5% | Solana |
| WOOFi Swap | 2,39 млн USD | 5,6 млн USD | -54.8% | BSC, Avalanche, Fantom |
| Aftermath AMM | 2,25 млн USD | 7,93 млн USD | +30248.6% | Sui |
| ThalaSwap V3 | 2,17 млн USD | 12,3 млн USD | -18.9% | Aptos |
| Fables | 1,58 млн USD | 7,58 млн USD | +139.3% | Robinhood Chain |
| Kuru CLOB | 1,49 млн USD | 17,13 млн USD | -63.4% | Monad |
| dreamDEX | 1,26 млн USD | 2,87 млн USD | +24.4% | Somnia |
| Maverick V2 | 1,18 млн USD | 7,81 млн USD | +7.9% | BSC, Base, ZKsync Era |
| Hanji Protocol | 1,14 млн USD | 10,86 млн USD | -57.3% | Etherlink, Base, Monad |
| ElfomoFi | 1,07 млн USD | 6,48 млн USD | -48.8% | Base, BSC |
| AlphaQ | 1,05 млн USD | 37,31 млн USD | -28.5% | Solana |
| STONX | 964,95 тис. USD | 2,73 млн USD | +7.4% | Robinhood Chain |
| LiquidCore | 936,53 тис. USD | 2,67 млн USD | -59.8% | Hyperliquid L1, Robinhood Chain |
| Doma DEX V3 | 911,23 тис. USD | 2,33 млн USD | -25.7% | Doma |
| Topaz CL | 857,08 тис. USD | 16,33 млн USD | +5.0% | BSC |
| Archer Exchange | 846,21 тис. USD | 7,45 млн USD | -32.6% | Solana |
| Alandale V3 | 634,33 тис. USD | 6 млн USD | +13.8% | Robinhood Chain |
| GIGA V3 | 632,2 тис. USD | 26,46 млн USD | +46.4% | Robinhood Chain |
| Tokenlon AMM | 406,89 тис. USD | 6,81 млн USD | -32.5% | Ethereum |
| Orvex | 304,87 тис. USD | 4,29 млн USD | +31.6% | Robinhood Chain |
| Deriverse | 151,44 тис. USD | 26,76 млн USD | -50.6% | Solana |
| PayCash | 116,66 тис. USD | 7,14 млн USD | +134.8% | Vaulta, MultiversX |
| Native Swap | 4,07 тис. USD | 14,73 млн USD | -45.5% | BSC, Ethereum, Polygon |
| Ring Swap | 165,05 USD | 7,92 млн USD | -52.2% | Ethereum, Blast, BSC |
Дані CoinGecko і DefiLlama. Обороти, задані в біткоїнах, перераховано за ціною $77,628.00.
CoinGecko рахує обороти в біткоїнах. Ми переводимо їх у долари й пишемо поруч використану ціну: завтра вона інша, і без неї число немає чим перевірити.