Kryptoburzy
Kde se obchoduje: centralizované a decentralizované burzy, perpetuální kontrakty, likvidita a deriváty. Všechny částky v dolarech.
Burzy s vlastní knihou objednávek. Skóre důvěry patří zdroji. 100 burz
| Burza | Objem za 24 h | Skóre důvěry | Země | Založena |
|---|---|---|---|---|
| Binance | 3,87 mld. US$ | 10/10 | Kajmanské ostrovy | 2017 |
| CoinUp.io | 3,51 mld. US$ | 2/10 | Singapur | 2021 |
| BTCC | 2,59 mld. US$ | 3/10 | Litva | 2011 |
| BitDelta | 2,11 mld. US$ | 6/10 | Vanuatu | 2023 |
| Azbit | 1,54 mld. US$ | 7/10 | Seychely | 2018 |
| Tapbit | 1,37 mld. US$ | 6/10 | Spojené státy | 2019 |
| Pionex | 1,30 mld. US$ | 7/10 | Britské Panenské ostrovy | 2019 |
| WEEX | 1,13 mld. US$ | 8/10 | Singapur | 2018 |
| LBank | 1,10 mld. US$ | 9/10 | Britské Panenské ostrovy | 2015 |
| BVOX | 980,66 mil. US$ | 5/10 | Britské Panenské ostrovy | 2018 |
| Bitrue | 878,24 mil. US$ | 7/10 | Seychely | 2018 |
| Biconomy.com | 872,64 mil. US$ | 7/10 | Britské Panenské ostrovy | 2019 |
| Upbit | 822,53 mil. US$ | 8/10 | Jižní Korea | 2017 |
| OKX | 775,15 mil. US$ | 10/10 | Seychely | 2017 |
| Bybit | 749,07 mil. US$ | 9/10 | Britské Panenské ostrovy | 2018 |
| KCEX | 746,70 mil. US$ | 5/10 | Seychely | 2021 |
| Coinbase Exchange | 736,67 mil. US$ | 10/10 | Spojené státy | 2012 |
| Toobit | 708,75 mil. US$ | 9/10 | Kajmanské ostrovy | 2022 |
| KuCoin | 698,55 mil. US$ | 9/10 | Seychely | 2017 |
| Gate | 698,05 mil. US$ | 10/10 | Panama | 2013 |
| FameEX | 680,62 mil. US$ | 3/10 | Austrálie | 2020 |
| MEXC | 650,88 mil. US$ | 9/10 | Seychely | 2018 |
| CoinW | 635,25 mil. US$ | 8/10 | — | 2017 |
| OrangeX | 627,16 mil. US$ | 5/10 | Seychely | 2021 |
| XT.COM | 616,23 mil. US$ | 7/10 | Seychely | 2018 |
| Poloniex | 556,00 mil. US$ | 6/10 | Seychely | 2014 |
| DigiFinex | 542,47 mil. US$ | 8/10 | Seychely | 2018 |
| Hotcoin | 539,37 mil. US$ | 6/10 | Seychely | 2017 |
| Phemex | 535,91 mil. US$ | 8/10 | Samoa | 2019 |
| WhiteBIT | 525,20 mil. US$ | 9/10 | Litva | 2018 |
| Aivora Exchange | 507,68 mil. US$ | 4/10 | Spojené arabské emiráty | 2023 |
| Ourbit | 500,03 mil. US$ | 8/10 | Britské Panenské ostrovy | 2020 |
| PancakeSwap V3 (BSC) | 483,56 mil. US$ | 2/10 | — | 2023 |
| Coinbase International Exchange | 463,51 mil. US$ | 2/10 | Spojené státy | 2023 |
| GroveX | 422,24 mil. US$ | 8/10 | Austrálie | 2022 |
| Bithumb | 417,96 mil. US$ | 7/10 | Jižní Korea | 2014 |
| Kraken | 404,41 mil. US$ | 10/10 | Spojené státy | 2011 |
| Bitget | 402,92 mil. US$ | 10/10 | Seychely | 2018 |
| Uniswap V3 (Robinhood) | 378,77 mil. US$ | 2/10 | — | — |
| HTX | 370,20 mil. US$ | 6/10 | Seychely | 2013 |
| Bullish | 367,41 mil. US$ | 8/10 | Gibraltar | 2021 |
| BloFin | 351,50 mil. US$ | 7/10 | Marshallovy ostrovy | 2023 |
| Websea | 345,03 mil. US$ | 7/10 | Britské Panenské ostrovy | 2023 |
| Crypto.com Exchange | 298,04 mil. US$ | 9/10 | Malta | 2019 |
| BigONE | 285,28 mil. US$ | 5/10 | Seychely | 2017 |
| Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | 243,51 mil. US$ | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (Ethereum) | 237,22 mil. US$ | 2/10 | — | — |
| BitMart | 229,03 mil. US$ | 5/10 | Kajmanské ostrovy | 2017 |
| Hibt | 222,08 mil. US$ | 7/10 | Kanada | 2021 |
| Deepcoin | 219,26 mil. US$ | 5/10 | Seychely | 2018 |
| bitcastle | 193,27 mil. US$ | 3/10 | Litva | 2019 |
| P2B | 189,76 mil. US$ | 8/10 | Litva | 2018 |
| BingX | 187,77 mil. US$ | 9/10 | Britské Panenské ostrovy | 2018 |
| Zoomex | 168,30 mil. US$ | 7/10 | Seychely | 2021 |
| Bitstamp by Robinhood | 164,88 mil. US$ | 9/10 | Lucembursko | 2011 |
| Hyperliquid | 152,68 mil. US$ | 2/10 | Kajmanské ostrovy | 2024 |
| SAFEbit | 143,08 mil. US$ | 6/10 | Turkey | 2018 |
| Bitbaby | 137,01 mil. US$ | 4/10 | Spojené arabské emiráty | 2024 |
| Bitunix | 135,66 mil. US$ | 8/10 | Saint Vincent and the Grenadines | 2021 |
| BTSE | 131,95 mil. US$ | 7/10 | Kostarika | 2018 |
| Uniswap V4 (Robinhood) | 131,67 mil. US$ | 2/10 | — | — |
| Aerodrome Slipstream 3 | 130,74 mil. US$ | 2/10 | — | — |
| Orca | 126,72 mil. US$ | 2/10 | — | 2021 |
| Meteora | 109,30 mil. US$ | 2/10 | — | 2023 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | 105,44 mil. US$ | 2/10 | — | 2018 |
| Bitvavo | 104,98 mil. US$ | 9/10 | Nizozemsko | 2018 |
| BtcTurk | Kripto | 102,00 mil. US$ | 6/10 | Turkey | 2013 |
| AlphaX | 99,23 mil. US$ | 2/10 | Austrálie | 2025 |
| Catex | 96,93 mil. US$ | 4/10 | Čína | 2018 |
| Bitfinex | 94,39 mil. US$ | 8/10 | Britské Panenské ostrovy | 2012 |
| Paribu | 89,08 mil. US$ | 4/10 | Turkey | 2017 |
| IMBX | 88,20 mil. US$ | 2/10 | Salvador | 2023 |
| CoinTR | 86,85 mil. US$ | 8/10 | Turkey | 2022 |
| BitKan | 86,07 mil. US$ | 8/10 | Britské Panenské ostrovy | 2012 |
| Niza.io | 84,91 mil. US$ | 8/10 | Litva | 2021 |
| Manifest | 77,76 mil. US$ | 2/10 | Unknown or Invalid Region | 2024 |
| Curve (Ethereum) | 77,26 mil. US$ | 2/10 | — | 2020 |
| BYDFi | 75,41 mil. US$ | 7/10 | Kanada | 2020 |
| PumpSwap | 68,10 mil. US$ | 2/10 | — | — |
| PancakeSwap (v2) | 67,28 mil. US$ | 2/10 | — | 2020 |
| Coins.ph | 66,60 mil. US$ | 7/10 | Filipíny | 2014 |
| Deribit Spot | 64,52 mil. US$ | 7/10 | Panama | 2016 |
| Coinone | 64,32 mil. US$ | 6/10 | Jižní Korea | 2016 |
| ALP.COM | 56,69 mil. US$ | 3/10 | Salvador | 2016 |
| ZeroFi | 52,35 mil. US$ | 2/10 | — | — |
| Uniswap V4 (BSC) | 50,38 mil. US$ | 2/10 | — | — |
| DIFX | 49,54 mil. US$ | 7/10 | Kajmanské ostrovy | 2021 |
| Tothemoon | 49,48 mil. US$ | 6/10 | Litva | 2018 |
| HashKey Exchange | 48,95 mil. US$ | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| HitBTC | 47,77 mil. US$ | 4/10 | Britské Panenské ostrovy | 2013 |
| FMFW.io | 47,35 mil. US$ | 5/10 | Bahamy | 2019 |
| OSL Exchange | 46,10 mil. US$ | 9/10 | Hong Kong | 2018 |
| Coinstore | 45,86 mil. US$ | 8/10 | Britské Panenské ostrovy | 2020 |
| Bit2Me | 45,77 mil. US$ | 8/10 | Španělsko | 2014 |
| Fluid (Ethereum) | 45,33 mil. US$ | 2/10 | Britské Panenské ostrovy | 2024 |
| Raydium (CLMM) | 44,16 mil. US$ | 2/10 | — | 2022 |
| Aerodrome SlipStream | 40,34 mil. US$ | 2/10 | — | 2024 |
| Changelly PRO | 39,78 mil. US$ | 5/10 | Seychely | 2020 |
| PancakeSwap V3 (Base) | 38,90 mil. US$ | 2/10 | — | 2023 |
| Project X | 38,57 mil. US$ | 2/10 | — | — |
Data z CoinGecko a DefiLlama. Objemy v bitcoinech přepočteny kurzem $77,628.00.
CoinGecko uvádí objemy v bitcoinech. Převádíme je na dolary a píšeme použitou cenu: zítra bude jiná a bez ní se číslo nedá ověřit.